序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 筆試成績 | 專業(yè)技能測試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
1 | 009 | 王元華 | 男 | 遵義縣投資促進局綜合招商 | 73.50 | 82.27 | 77.01 | 是 |
2 | 004 | 奉友建 | 男 | 遵義縣投資促進局綜合招商 | 73.00 | 0.00 | 43.80 | 否 |
3 | 039 | 李再芳 | 女 | 遵義縣投資促進局綜合招商 | 72.00 | 77.91 | 74.36 | 否 |
4 | 008 | 梁藝馨 | 女 | 遵義縣投資促進局綜合招商 | 72.00 | 82.46 | 76.18 | 否 |
5 | 026 | 陳國 | 男 | 遵義縣投資促進局法律 | 79.00 | 74.25 | 77.10 | 是 |
6 | 022 | 趙磊 | 男 | 遵義縣投資促進局法律 | 70.00 | 0.00 | 42.00 | 否 |
7 | 033 | 劉彩 | 女 | 遵義縣投資促進局法律 | 69.00 | 74.29 | 71.12 | 否 |
8 | 043 | 王敏 | 女 | 遵義縣投資促進局商務翻譯 | 65.50 | 0.00 | 39.30 | 否 |
9 | 041 | 李俊 | 男 | 遵義縣投資促進局商務翻譯 | 65.00 | 81.81 | 71.72 | 是 |
10 | 003 | 鄧朝詠 | 女 | 遵義縣投資促進局商務翻譯 | 64.00 | 80.16 | 70.46 | 否 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)