招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位類別 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) |
正安一中 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 漢語言文學(xué) |
正安一中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 數(shù)學(xué)及應(yīng)用數(shù)學(xué) |
正安一中 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 英語 |
正安一中 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 物理 |
正安一中 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 歷史 |
正安一中 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 政治 |
正安一中 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 地理 |
正安一中 | 高中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 體育 |
正安一中 | 高中音樂教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 音樂 |
正安一中 | 高中計(jì)算機(jī)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 信息技術(shù) |
正安一中 | 高中舞蹈教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 舞蹈 |
正安二中 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 漢語言文學(xué) |
正安二中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 數(shù)學(xué)及應(yīng)用數(shù)學(xué) |
正安二中 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 英語 |
正安二中 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 物理 |
正安二中 | 高中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 化學(xué) |
正安二中 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 生物 |
正安二中 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 政治 |
正安二中 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 歷史 |
正安二中 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 地理 |
正安二中 | 高中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 體育 |
正安二中 | 高中音樂教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 音樂 |
正安二中 | 高中計(jì)算機(jī)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 信息技術(shù) |
正安二中 | 高中心理學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 教育心理學(xué) |
正安二中 | 高中美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 美術(shù) |
正安六中 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 漢語言文學(xué) |
正安六中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 數(shù)學(xué)及應(yīng)用數(shù)學(xué) |
正安六中 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 英語 |
正安六中 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 生物 |
正安六中 | 高中心理學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 教育心理學(xué) |
正安六中 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科(二本)及以上 | 地理 |
正安職中 | 職高專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 服裝設(shè)計(jì)與制作 |
正安職中 | 職高專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑設(shè)計(jì)與施工 |
正安職中 | 職高專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汽車維修與維護(hù) |
正安職中 | 職高專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 茶藝 |
正安職中 | 職高專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學(xué) |
正安職中 | 職高專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 機(jī)電技術(shù) |
正安職中 | 職高專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 電子電工 |
正安職中 | 職高專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 教育心理學(xué) |
正安職中 | 職高專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 酒店管理 |
正安職中 | 職高語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學(xué) |
正安職中 | 職高數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 數(shù)學(xué)及應(yīng)用數(shù)學(xué) |
正安職中 | 職高英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語專業(yè) |
合計(jì) | 91 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)