主管部門 | 招聘單位 | 招聘計劃 | 崗位名稱 | 資格條件 | 備注 | 崗位號 | ||
學歷 | 專 業(yè) | 其它 | ||||||
市府辦 | 市機關服務中心 | 1 | 機關事務 | 面向大學生村官 | 01 | |||
質量技術監(jiān)督局 | 市計量測試所 | 1 | 計量檢定 | 本科及以上 | 測控技術與儀器、電子信息工程、自動化、光信息科技與技術、檢測技術及儀器儀表、電子信息技術與儀器 | 02 | ||
服務業(yè)發(fā)展局 | 市商貿服務中心 | 1 | 商貿服務 | 本科及以上 | 電子商務、物流管理、國際經濟與貿易、新聞學 | 03 | ||
農林漁牧局 | 市農技推廣中心 | 1 | 技術推廣 | 本科及以上 | 園藝、果樹學 | 04 | ||
市農業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 1 | 財務 | 本科及以上 | 財務會計、財務管理、會計學 | 05 | |||
市畜牧獸醫(yī)技術推廣中心 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物衛(wèi)生防疫監(jiān)督員 | 本科及以上 | 動物科學、動物醫(yī)學 | 06 | |||
2 | 屠宰場、交易市場檢疫監(jiān)督員 | 本科及以上 | 動物科學、動物醫(yī)學、獸牧獸醫(yī) | 男 | 07 | |||
住房和城鄉(xiāng)建設局 | 市環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 1 | 環(huán)境工程 | 本科及以上 | 環(huán)境科學、環(huán)境工程、化學工程與工藝 | 男 | 08 | |
1 | 財務 | 本科及以上 | 會計學、財務管理 | 09 | ||||
人力資源和社會保障局 | 市人力社保投訴咨詢服務中心 | 1 | 投訴咨詢 | 本科及以上 | 不限 | 10 | ||
市人力社保投訴咨詢服務中心 | 1 | 仲裁員 | 本科及以上 | 法律、法學類 | 男 | 11 | ||
市人力社保投訴咨詢服務中心 | 1 | 書記員 | 本科及以上 | 法律、法學類 | 女 | 12 | ||
規(guī)劃局 | 市城建規(guī)劃設計院 | 1 | 工程設計 | 本科及以上 | 工程測量 | 注冊測繪師或測繪專業(yè)工程師 | 13 | |
1 | 交通設計 | 本科及以上 | 道路和橋梁、交通工程 | 男 | 14 | |||
人武部 | 市人武部征兵辦(倉庫) | 1 | 倉庫管理 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 15 | |
政法委 | 市新居民服務中心 | 1 | 新居民服務 | 本科及以上 | 文學類、法律、法學類 | 16 | ||
海涂圍墾管理局 | 市海涂農技信息中心 | 1 | 農水工程 | 本科及以上 | 農業(yè)水利工程、水利水電工程 | 17 | ||
1 | 農技信息 | 面向大學生村官 | 18 | |||||
民政局 | 市社會救助中心 | 1 | 綜合管理 | 面向大學生村官 | 19 | |||
市金融辦 | 市融資服務中心 | 1 | 融資服務1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 20 | ||
1 | 融資服務2 | 面向大學生村官 | 21 | |||||
食品藥品監(jiān)督局 | 市藥品不良反應監(jiān)測中心 | 1 | 食品藥品監(jiān)督 | 本科及以上 | 法律、法學類 | 22 | ||
1 | 檔案管理 | 面向大學生村官 | 23 | |||||
1 | 食品藥品檢驗 | 本科及以上 | 工業(yè)分析與檢驗、藥物分析 | 24 | ||||
曹娥江旅游度假區(qū)管委會 | 市曹娥江旅游度假區(qū)投資服務中心 | 1 | 財務管理 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、會計電算化 | 具有會計上崗證 | 25 | |
1 | 招商服務 | 本科及以上 | 經濟學、工商管理、旅游管理 | 26 | ||||
1 | 綜合管理 | 面向大學生村官 | 27 | |||||
1 | 宣傳推介 | 本科及以上 | 漢語言文學、文秘 | 28 | ||||
市曹娥江旅游度假區(qū)旅游發(fā)展中心 | 1 | 財務管理 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、會計電算化 | 具有會計上崗證 | 29 | ||
1 | 經濟發(fā)展管理 | 本科及以上 | 經濟學、國際經濟與貿易、財政學、稅務、統(tǒng)計學、安全工程、環(huán)境科學 | 30 | ||||
1 | 規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 31 | ||||
1 | 宣傳推介 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學 | 32 | ||||
水利局 | 市上浦閘管理局 | 1 | 電氣工程 | 本科及以上 | 電氣工程與自動化、電氣工程及自動化、計算機類 | 33 | ||
1 | 電氣機械工程 | 本科及以上 | 機械工程、機械工程及自動化、電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化 | 34 | ||||
市海涂二號閘管理所 | 1 | 水利水電工程 | 碩士研究生 | 水利水電工程、水工結構工程、水文學與水資源、水利水電建設工程管理、水災害與水安全、水力學及河流動力學 | 35 | |||
1 | 工程管理 | 本科及以上 | 水利水電工程、水文學與水資源工程、港口海岸及治河工程、水資源與海洋工程、港口航道與海岸工程、工程管理 | 36 | ||||
衛(wèi)生局 | 市衛(wèi)生信息中心 | 1 | 信息維護 | 本科及以上 | 計算機類 | 具有微軟認證證書或計算機技術與軟件專業(yè)技術初級資格 | 37 | |
1 | 衛(wèi)生信息 | 本科及以上 | 計算機軟件、計算機科學與技術、應用電子技術、醫(yī)學信息工程 | 二年以上相關工作經歷 | 男 | 38 | ||
人民醫(yī)院 | 1 | 病例檔案 | 大專及以上 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、檔案學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、病案管理、文博與檔案、圖書檔案管理 | 39 | |||
1 | 財務 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、會計電算化、審計學 | 40 | ||||
1 | 信息管理 | 本科及以上 | 計算機軟件、軟件工程、計算機科學與技術、醫(yī)學信息工程、電子科學與技術、電子與計算機工程 | 41 | ||||
1 | 總務 | 本科及以上 | 通風及空調工程、消防工程、電氣工程及其自動化 | 男 | 42 | |||
1 | 醫(yī)患協(xié)調 | 面向大學生村官 | 43 | |||||
中醫(yī)院 | 1 | 信息管理 | 本科及以上 | 計算機軟件、軟件工程、計算機科學與技術、醫(yī)學信息工程、電子科學與技術、電子與計算機工程 | 44 | |||
婦保院 | 1 | 設備管理 | 本科及以上 | 生物醫(yī)學工程、醫(yī)學信息工程、醫(yī)療器械工程 | 45 | |||
47 | ||||||||
備注:專業(yè)資格審核原則 1、專業(yè)按類的,參照2012年頒布的高校專業(yè)設置目錄認定; 2、其它各專業(yè)按設定專業(yè)確認,有異議的,由人力資源和社會保障局會同用人單位協(xié)商確定。 |
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網