招聘主管部門:龍海市公務員局 聯(lián)系人:曾寶生 聯(lián)系電話:0596-6560459 | |||||||||||||
單位代碼 | 招聘單位 | 招聘職位 | 經(jīng)費 來源 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 職 位 條 件 | |||||||
性別 | 年 齡 | 學 歷 | 學歷類別 | 專 業(yè) | 面向 范圍 | 考試科目 | 備 注 | ||||||
1309 | 龍海市婦幼保健院 | 醫(yī)學影像 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學專業(yè) | 全國 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1309 | 龍海市婦幼保健院 | 兒科 | 財政核撥 | 02 | 2 | 不限 | 30及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 全國 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1309 | 龍海市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 財政核撥 | 03 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 全國 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1310 | 龍海市第一醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 財政撥補 | 01 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士及以上 | 全日制 | 婦產(chǎn)科學專業(yè) | 全國 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 西醫(yī)院校 |
1310 | 龍海市第一醫(yī)院 | 骨外科 | 財政撥補 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士及以上 | 全日制 | 外科學專業(yè) | 全國 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 西醫(yī)院校 |
1310 | 龍海市第一醫(yī)院 | 臨床科室1 | 財政撥補 | 03 | 13 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 全國 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 西醫(yī)院校 |
1311 | 龍海市第二醫(yī)院、龍海市程溪衛(wèi)生院、龍海市紫泥衛(wèi)生院 | 臨床科室2 | 財政撥補 | 01 | 4 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 全國 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 第二醫(yī)院2名、程溪衛(wèi)生院1名、紫泥衛(wèi)生院1名 |
1312 | 龍海市第一醫(yī)院 | 急診科 | 財政撥補 | 01 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學專業(yè) | 全國 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 西醫(yī)院校 |
1312 | 龍海市第一醫(yī)院 | 口腔科 | 財政撥補 | 02 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 口腔醫(yī)學專業(yè) | 全國 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 西醫(yī)院校 |
1312 | 龍海市第一醫(yī)院 | 五官科 | 財政撥補 | 03 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 聽力學專業(yè) | 福建省 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1313 | 龍海市第二醫(yī)院 | 眼科 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 眼科學專業(yè) | 福建省 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1313 | 龍海市第二醫(yī)院 | 五官科 | 財政撥補 | 02 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學專業(yè) | 福建省 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1314 | 龍海市中醫(yī)院 | 病理科 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 病理學專業(yè) | 全國 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1315 | 龍海市第一醫(yī)院 | 醫(yī)技科室 | 財政撥補 | 01 | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 漳州市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 西醫(yī)院校 |
1316 | 龍海市第二醫(yī)院 | 麻醉 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 麻醉學專業(yè) | 福建省 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1317 | 龍海市第二醫(yī)院、龍海市中醫(yī)院、龍海市程溪衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 財政撥補 | 01 | 5 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學專業(yè) | 福建省 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 市第二醫(yī)院2名、市中醫(yī)院2名、程溪衛(wèi)生院1名 |
1318 | 龍海市程溪衛(wèi)生院、龍海市紫泥衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 財政撥補 | 01 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學專業(yè) | 漳州市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 程溪衛(wèi)生院1名、龍海市紫泥衛(wèi)生院1名 |
1319 | 龍海市程溪衛(wèi)生院、龍海市九湖衛(wèi)生院、龍海市榜山衛(wèi)生院、龍海市石碼社區(qū)衛(wèi)生服務中心、龍海市海澄衛(wèi)生院、龍海市東泗衛(wèi)生院、龍海市東園衛(wèi)生院、龍海市隆教衛(wèi)生院、龍海市白水衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 財政撥補 | 01 | 18 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 漳州市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 程溪衛(wèi)生院1名、九湖衛(wèi)生院2名、榜山衛(wèi)生院3名、石碼社區(qū)衛(wèi)生服務中心2名、海澄衛(wèi)生院4名、東泗衛(wèi)生院2名、東園衛(wèi)生院2名、隆教衛(wèi)生院1名、白水衛(wèi)生院1名 |
1320 | 龍海市顏厝衛(wèi)生院、龍海市隆教衛(wèi)生院 | 眼科 | 財政撥補 | 01 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 眼科學專業(yè) | 漳州市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 顏厝衛(wèi)生院1名、隆教衛(wèi)生院1名 |
1321 | 龍海市石碼社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔科 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 口腔醫(yī)學專業(yè) | 漳州市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1322 | 龍海市紫泥衛(wèi)生院、龍海市海澄衛(wèi)生院、龍海市東園衛(wèi)生院、龍海市浮宮衛(wèi)生院、龍海市港尾衛(wèi)生院、 龍海市隆教衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科 | 財政撥補 | 01 | 9 | 女 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學專業(yè) | 漳州市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 紫泥衛(wèi)生院2名、海澄衛(wèi)生院2名、東園衛(wèi)生院2名、浮宮衛(wèi)生院1名、港尾衛(wèi)生院1名、隆教衛(wèi)生院1名 |
1323 | 龍海市第一醫(yī)院 | 護理 | 財政撥補 | 01 | 2 | 男 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 護理學專業(yè) | 全國 | 《護理專業(yè)知識》 | 西醫(yī)院校 |
1323 | 龍海市第一醫(yī)院 | 護理 | 財政撥補 | 02 | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 護理學專業(yè) | 全國 | 《護理專業(yè)知識》 | 西醫(yī)院校 |
1324 | 龍海市第一醫(yī)院、龍海市第二醫(yī)院、龍海市中醫(yī)院 | 護理 | 財政撥補 | 01 | 23 | 女 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 護理學、護理專業(yè) | 漳州市 | 《護理專業(yè)知識》 | 市第一醫(yī)院15名、市第二醫(yī)院3名、市中醫(yī)院5名 |
1325 | 龍海市九湖衛(wèi)生院、 龍海市榜山衛(wèi)生院、 紫泥衛(wèi)生院、龍海市東泗衛(wèi)生院、龍海市白水衛(wèi)生院、龍海市東園衛(wèi)生院、龍海市浮宮衛(wèi)生院、龍海市港尾衛(wèi)生院 | 護理 | 財政撥補 | 01 | 11 | 女 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 護理學、護理專業(yè) | 龍海市 | 《護理專業(yè)知識》 | 九湖衛(wèi)生院1名、榜山衛(wèi)生院1名、紫泥衛(wèi)生院1名、東泗衛(wèi)生院1名、白水衛(wèi)生院2名、東園衛(wèi)生院1名、浮宮衛(wèi)生院2名、港尾衛(wèi)生院2名 |
1326 | 龍海市第一醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 財政撥補 | 01 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 助產(chǎn)專業(yè) | 漳州市 | 《護理專業(yè)知識》 | |
1327 | 龍海市第一醫(yī)院、龍海市中醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 財政撥補 | 01 | 5 | 女 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 助產(chǎn)專業(yè) | 漳州市 | 《護理專業(yè)知識》 | 市第一醫(yī)院4名、 市中醫(yī)院1名 |
1328 | 龍海市九湖衛(wèi)生院、 龍海市榜山衛(wèi)生院 | 助產(chǎn) | 財政撥補 | 01 | 2 | 女 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 助產(chǎn)專業(yè) | 龍海市 | 《護理專業(yè)知識》 | 九湖衛(wèi)生院1名、榜山衛(wèi)生院1名 |
1329 | 龍海市東園衛(wèi)生院、 龍海市隆教衛(wèi)生院 | 護理 | 財政撥補 | 01 | 3 | 女 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 全日制 | 護理學、護理專業(yè) | 龍海市 | 《護理專業(yè)知識》 | 東園衛(wèi)生院1名、 隆教衛(wèi)生院2名 |
1330 | 龍海市白水衛(wèi)生院 | 婦幼保健 | 財政撥補 | 01 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 全日制 | 助產(chǎn)專業(yè) | 龍海市 | 《護理專業(yè)知識》 | |
1331 | 龍海市中醫(yī)院 | 精神病護理 | 財政撥補 | 01 | 4 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 全日制 | 護理學、護理專業(yè) | 漳州市 | 《護理專業(yè)知識》 | |
1332 | 龍海市疾病預防控制中心 | 職業(yè)病、傳染病防治 | 財政核撥 | 01 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 福建省 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1333 | 龍海市新型農(nóng)村醫(yī)療合作管理中心 | 稽核科 | 財政核撥 | 01 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 漳州市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1334 | 龍海市衛(wèi)生進修學校 | 教師 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 基礎醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學專業(yè) | 漳州市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1335 | 龍海市中醫(yī)院 | 臨床科室 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士及以上 | 全日制 | 中醫(yī)內(nèi)科學專業(yè) | 漳州市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1336 | 龍海市第一醫(yī)院、 龍海市中醫(yī)院 | 理療科 | 財政撥補 | 01 | 4 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 針灸推拿學專業(yè) | 福建省 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 市第一醫(yī)院3名、 市中醫(yī)院1名 |
1337 | 龍海市第一醫(yī)院、龍海市第二醫(yī)院 | 檢驗科 | 財政撥補 | 01 | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 醫(yī)學檢驗專業(yè) | 漳州市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 西醫(yī)院校(市第一醫(yī)院2名,市第二醫(yī)院1名) |
1338 | 龍海市第一醫(yī)院 | 藥劑科 | 財政撥補 | 01 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 臨床藥學、藥學專業(yè) | 漳州市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 西醫(yī)院校 |
1339 | 龍海市第二醫(yī)院 | 康復科 | 財政撥補 | 01 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 針灸推拿學、康復醫(yī)學專業(yè) | 龍海市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1340 | 龍海市九湖衛(wèi)生院、 龍海市榜山衛(wèi)生院、龍海市紫泥衛(wèi)生院 | 理療科 | 財政撥補 | 01 | 4 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中醫(yī)骨傷科學、針灸推拿學專業(yè) | 龍海市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 九湖衛(wèi)生院1名、 榜山衛(wèi)生院1名、 紫泥衛(wèi)生院2名 |
1341 | 龍海市石碼社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中醫(yī)學專業(yè) | 龍海市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1342 | 龍海市中醫(yī)院 | 腦科(精神) | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) | 漳州市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1342 | 龍海市中醫(yī)院 | 五官科 | 財政撥補 | 02 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中醫(yī)五官科學 | 漳州市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1343 | 龍海市中醫(yī)院、龍海市程溪衛(wèi)生院、龍海市顏厝衛(wèi)生院、龍海市榜山衛(wèi)生院、龍海市紫泥衛(wèi)生院、龍海市浮宮衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 財政撥補 | 01 | 6 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術專業(yè) | 漳州市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 市中醫(yī)院1名、 程溪衛(wèi)生院1名、 顏厝衛(wèi)生院1名、 榜山衛(wèi)生院1名、 紫泥衛(wèi)生院1名、 浮宮衛(wèi)生院1名 |
1344 | 龍海市中醫(yī)院 | 藥房 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 中藥學專業(yè) | 漳州市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1345 | 龍海市石碼社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥房 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 中藥學專業(yè) | 龍海市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1346 | 龍海市顏厝衛(wèi)生院、 龍海市石碼社區(qū)衛(wèi)生服務中心、龍海市紫泥衛(wèi)生院、龍海市海澄衛(wèi)生院、龍海市港尾衛(wèi)生院 | 醫(yī)技科室 | 財政撥補 | 01 | 7 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術專業(yè) | 福建省 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 顏厝衛(wèi)生院1名、 石碼社區(qū)衛(wèi)生服務中心1名、 紫泥衛(wèi)生院2名、 海澄衛(wèi)生院2名、 港尾衛(wèi)生院1名 |
1347 | 龍海市隆教衛(wèi)生院、龍海市東園衛(wèi)生院 | B超室 | 財政撥補 | 01 | 2 | 女 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學專業(yè) | 福建省 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 隆教衛(wèi)生院1名、 東園衛(wèi)生院1名 |
1348 | 龍海市顏厝衛(wèi)生院 | 理療科 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 康復治療技術、康復治療學專業(yè) | 龍海市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
1349 | 龍海市顏厝衛(wèi)生院、龍海市石碼社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 骨傷科 | 財政撥補 | 01 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 針灸推拿學、中醫(yī)骨傷科學專業(yè) | 龍海市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 顏厝衛(wèi)生院1名、 石碼社區(qū)衛(wèi)生服務中心1名 |
1350 | 龍海市顏厝衛(wèi)生院、龍海市榜山衛(wèi)生院、龍海市紫泥衛(wèi)生院、龍海市海澄衛(wèi)生院、龍海市白水衛(wèi)生院、龍海市東園衛(wèi)生院 | 藥房 | 財政撥補 | 01 | 8 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 藥學、臨床藥學專業(yè) | 龍海市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 顏厝衛(wèi)生院1名、 榜山衛(wèi)生院1名、 紫泥衛(wèi)生院2名、 海澄衛(wèi)生院2名、 白水衛(wèi)生院1名 東園衛(wèi)生院1名 |
1351 | 龍海市榜山衛(wèi)生院 | 理療科 | 財政撥補 | 01 | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 全日制 | 針灸推拿學專業(yè) | 龍海市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | 助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
1352 | 龍海市隆教衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 全日制 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術專業(yè) | 龍海市 | 《醫(yī)學基礎知識》 | |
說明:招聘崗位面向龍海市的不含角美鎮(zhèn)轄區(qū)戶籍或生源。 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)