序號(hào) | 職位名稱(chēng) | 職數(shù) | 年齡 | 學(xué)歷 | 政治面貌 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 備注 |
1 | 安龍縣園區(qū)管理辦公室綜合科科長(zhǎng)(正科級(jí),事業(yè)) | 1 | 40周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)不限 | ||
2 | 安龍縣園區(qū)管理辦公室協(xié)調(diào)監(jiān)督科科長(zhǎng)(正科級(jí),事業(yè)) | 1 | 40周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)不限 | ||
3 | 安龍縣統(tǒng)計(jì)局副局長(zhǎng)(副科級(jí)) | 1 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 限統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)大類(lèi)、財(cái)經(jīng)大類(lèi) | ||
4 | 安龍縣縣療養(yǎng)院(安龍縣社會(huì)福利醫(yī)院)副院長(zhǎng)(副科級(jí),事業(yè)) | 1 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 限醫(yī)學(xué)大類(lèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) | ||
5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)和街道辦事處科技副主任 | 13 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)不限 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)