序號 | 省(地區(qū)) | 學院 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 年份 | 計劃人數(shù) |
1 | 浙江省 | 工業(yè)制造學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 理 | 2013 | 2 |
2 | 浙江省 | 工業(yè)制造學院 | 車輛工程 | 本科 | 理 | 2013 | 1 |
3 | 浙江省 | 城鄉(xiāng)建設(shè)學院 | 土木工程 | 本科 | 理 | 2013 | 2 |
4 | 浙江省 | 城鄉(xiāng)建設(shè)學院 | 環(huán)境工程 | 本科 | 理 | 2013 | 1 |
5 | 浙江省 | 信息科學與技術(shù)學院(軟件產(chǎn)業(yè)學院) | 軟件工程 | 本科 | 理 | 2013 | 2 |
6 | 浙江省 | 信息科學與技術(shù)學院(軟件產(chǎn)業(yè)學院) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 理 | 2013 | 1 |
7 | 浙江省 | 信息科學與技術(shù)學院(軟件產(chǎn)業(yè)學院) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 理 | 2013 | 1 |
8 | 浙江省 | 電子信息工程學院 | 通信工程 | 本科 | 理 | 2013 | 2 |
9 | 浙江省 | 電子信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 理 | 2013 | 2 |
10 | 浙江省 | 生物產(chǎn)業(yè)學院 | 生物工程 | 本科 | 理 | 2013 | 1 |
11 | 浙江省 | 生物產(chǎn)業(yè)學院 | 制藥工程 | 本科 | 理 | 2013 | 1 |
12 | 浙江省 | 生物產(chǎn)業(yè)學院 | 食品科學與工程 | 本科 | 理 | 2013 | 1 |
13 | 浙江省 | 生物產(chǎn)業(yè)學院 | 藥學 | 本科 | 理 | 2013 | 1 |
14 | 浙江省 | 生物產(chǎn)業(yè)學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 理 | 2013 | 1 |
15 | 浙江省 | 旅游文化產(chǎn)業(yè)學院 | 旅游管理 | 本科 | 文 | 2013 | 1 |
16 | 浙江省 | 旅游文化產(chǎn)業(yè)學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 文 | 2013 | 1 |
17 | 浙江省 | 旅游文化產(chǎn)業(yè)學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 本科 | 文 | 2013 | 1 |
18 | 浙江省 | 經(jīng)濟管理學院 | 工商管理 | 本科 | 文 | 2013 | 1 |
19 | 浙江省 | 經(jīng)濟管理學院 | 財務(wù)管理 | 本科 | 文 | 2013 | 1 |
20 | 浙江省 | 經(jīng)濟管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 文 | 2013 | 1 |
11 | 浙江省 | 文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學 | 本科 | 文 | 2013 | 1 |
12 | 浙江省 | 文學與新聞傳播學院 | 漢語國際教育 | 本科 | 文 | 2013 | 1 |
13 | 浙江省 | 外國語學院 | 英語 | 本科 | 文 | 2013 | 2 |
14 | 浙江省 | 醫(yī)護學院 | 護理學 | 本科 | 文 | 2013 | 1 |
15 | 浙江省 | 師范學院 | 小學教育 | 本科 | 文 | 2013 | 1 |
16 | 浙江省 | 師范學院 | 應(yīng)用心理學 | 本科 | 文 | 2013 | 1 |
17 | 浙江省 | 學前教育學院 | 學前教育 | 本科 | 文 | 2013 | 2 |
18 | 浙江省 | 學前教育學院 | 特殊教育 | 本科 | 文 | 2013 | 1 |
19 | 浙江省 | 美術(shù)學院 | 藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學) | ???/TD> | 藝術(shù) | 2013 | 15 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)