生源 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 招生數(shù) | 學制 | 辦學地點 | 備注 |
高中起點 | 文史 | 學前教育 | 50 | 4 | 學校本部就讀 | 與泉州師范學院聯(lián)辦的應(yīng)用型本科人才培養(yǎng)試點項目 |
高中起點三年專 | 文史 | 英語教育(學前方向) | 220 | 3 | 學校本部就讀 | 1、音樂教育、美術(shù)教育(含方向)專業(yè)須參加全省藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考,其它專業(yè)無需面試;藝術(shù)類按綜合分數(shù)其余按文考分數(shù),從高到低擇優(yōu)錄取; 2、所有專業(yè)均為師范類,考生身體條件必須符合畢業(yè)后擔任教師的要求。 |
英語教育(小學方向) | 50 | |||||
學前教育 | 310 | |||||
學前教育(特殊教育方向) | 40 | |||||
早期教育 | 40 | |||||
初等教育 | 160 | |||||
初等教育(心理健康方向) | 55 | |||||
特殊教育(學前方向) | 50 | |||||
藝術(shù)類(文) | 音樂教育(學前方向) | 70 | ||||
美術(shù)教育(學前方向) | 70 | |||||
美術(shù)教育(小學方向) | 35 | |||||
高職單招 | 學前教育 | 100 | ||||
初中起點五年專 | 五年一貫制 | 藝術(shù)教育(學前方向) | 70 | 5 | 學校本部就讀 | 1、藝術(shù)教育(學前方向)須參加學校組織的面試【具體面試時間、地點詳見學校網(wǎng)頁】,其它專業(yè)無需面試,按文考分數(shù)從高到低擇優(yōu)錄取; 2、“3+2”前三年在聯(lián)辦學校就讀,第四年轉(zhuǎn)入本校就讀。 |
學前教育 | 100 | 永春師范辦學點就讀 | ||||
初等教育 | 100 | |||||
3+2聯(lián)合辦學 | 藝術(shù)教育(學前方向) | 40 | 5 | 晉江華僑職業(yè)中專學校 | ||
藝術(shù)教育(學前方向) | 30 | 泉州藝術(shù)學校 | ||||
學前教育 | 40 | 泉州華僑職業(yè)中專學校 | ||||
學前教育 | 40 | 廈門文教學校 | ||||
學前教育 | 40 | 安溪陳利職業(yè)中專學校 | ||||
學前教育 | 40 | 晉江晉興職業(yè)中專學校 | ||||
學前教育 | 40 | 永安職業(yè)中專學校 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)