序號 | 遴選單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 遴選人數 | 選調條件 | 備注 | ||||
學歷 | 專業(yè) | 年齡 | ||||||||
1 | 三臺縣國土資源局 | 201301 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 國土資源管理相關專業(yè),漢語言文學專業(yè) | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
2 | 三臺縣審計局 | 201302 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 審計、會計、計算機、工程造價專業(yè) | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
3 | 三臺縣城市管理行政執(zhí)法局 | 201303 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
4 | 三臺縣交通運輸局 | 201304 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 道橋建設及相關專業(yè) | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
5 | 三臺縣衛(wèi)生局 | 201305 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 臨床醫(yī)學及相關專業(yè),漢語言文學專業(yè) | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
6 | 三臺縣司法局 | 201306 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 法學專業(yè),漢語言文學專業(yè) | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
7 | 三臺縣森林公安局 | 201307 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
8 | 三臺縣發(fā)展和改革局 | 201308 | 科員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
9 | 三臺縣農機監(jiān)理站 | 201309 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 農業(yè)機械類相關專業(yè) | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 參照公務員法管理事業(yè)單位 | ||
10 | 三臺縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 201310 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 國土資源管理相關專業(yè),漢語言文學專業(yè) | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 參照公務員法管理事業(yè)單位 | ||
11 | 三臺縣城市管理行政執(zhí)法一大隊 | 201311 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 參照公務員法管理事業(yè)單位 | ||
12 | 三臺縣城市管理行政執(zhí)法二大隊 | 201312 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 參照公務員法管理事業(yè)單位 | ||
13 | 三臺縣社會保險事務管理局 | 201313 | 科員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 參照公務員法管理事業(yè)單位 | ||
14 | 三臺交通局公路運輸管理所 | 201314 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 財會相關專業(yè) | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 參照公務員法管理事業(yè)單位 | ||
15 | 三臺縣投資促進局 | 201315 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 經濟學專業(yè),國際經濟與貿易專業(yè) | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 參照公務員法管理事業(yè)單位 | ||
16 | 三臺縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 201316 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 法學專業(yè),計算機相關專業(yè),漢語言文學專業(yè) | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 參照公務員法管理事業(yè)單位 | ||
17 | 三臺縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 201317 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 公共衛(wèi)生專業(yè),臨床醫(yī)學專業(yè),漢語言文學專業(yè),計算機專業(yè),醫(yī)學檢驗專業(yè) | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 參照公務員法管理事業(yè)單位 | ||
18 | 三臺縣檔案局 | 201318 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上(學士學位) | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 參照公務員法管理事業(yè)單位 | ||
19 | 三臺縣中太鎮(zhèn)人民政府 | 201319 | 科員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
20 | 三臺縣凱河鎮(zhèn)人民政府 | 201320 | 科員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
21 | 三臺縣花園鎮(zhèn)人民政府 | 201321 | 科員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
22 | 三臺縣八洞鎮(zhèn)人民政府 | 201322 | 科員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
23 | 三臺縣西平鎮(zhèn)人民政府 | 201323 | 科員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
24 | 三臺縣金石鎮(zhèn)人民政府 | 201324 | 科員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
25 | 三臺縣樂安鎮(zhèn)人民政府 | 201325 | 科員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
26 | 三臺縣景福鎮(zhèn)人民政府 | 201326 | 科員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
27 | 三臺縣塔山鎮(zhèn)人民政府 | 201327 | 科員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
28 | 三臺縣魯班鎮(zhèn)人民政府 | 201328 | 科員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
29 | 三臺縣劉營鎮(zhèn)人民政府 | 201329 | 科員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
30 | 三臺縣觀橋鎮(zhèn)人民政府 | 201330 | 科員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
31 | 三臺縣建平鎮(zhèn)人民政府 | 201331 | 科員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
32 | 三臺縣潼川鎮(zhèn)人民政府 | 201332 | 科員 | 3 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 | ||
33 | 三臺縣蘆溪鎮(zhèn)人民政府 | 201333 | 科員 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲以下(1978年 7月18日以后出生) | 行政機關 |
更多信息請查看四川省公務員選調及黨政領導干部選拔網