茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2013年下半年重慶市考錄公務員考試報名統(tǒng)計(0902)
    來源:重慶市人力資源和社會保障網(wǎng) 閱讀:2722 次 日期:2013-09-04 13:03:08
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2013年下半年重慶市考錄公務員考試報名統(tǒng)計(0902)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
    萬州區(qū)檔案局(參照) 檔案管理 10101 62 7 2
    萬州區(qū)大學中專招生委員會辦公室(參照) 計算機管理 10201 65 41 15
    萬州區(qū)社會經濟調查隊(參照) 綜合管理 10301 141 97 23
    萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設監(jiān)察支隊(參照) 行政執(zhí)法 10401 50 20 8
    萬州區(qū)勞動保障監(jiān)察支隊(參照) 勞動監(jiān)察 10501 54 36 11
    萬州區(qū)社會保險局(參照) 綜合管理 10601 193 136 50
    萬州區(qū)老干部活動中心(參照) 文秘 10701 84 71 26
    萬州區(qū)委組織部黨員電化教育中心(參照) 電化教育 10801 22 9 3
    黔江區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 20101 141 112 43
    黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察1 20201 94 54 22
    黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察2 20202 31 21 7
    黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察3 20203 25 15 10
    黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 排污交易管理 20204 108 93 33
    黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境宣教與信息1 20205 58 45 17
    黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境宣教與信息2 20206 104 96 32
    大渡口區(qū)社會經濟調查隊(參照) 調查統(tǒng)計 30101 184 59 39
    大渡口區(qū)醫(yī)療保險管理局(參照) 醫(yī)保研究 30201 146 73 43
    江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)人民政府 城市規(guī)劃管理 40101 57 9 3
    江北區(qū)審計局 審計 40201 99 22 17
    江北區(qū)社會保險局(參照) 社保管理 40301 264 193 77
    江北區(qū)社會保險局(參照) 計算機管理 40302 131 96 35
    江北區(qū)社會保險局(參照) 醫(yī)保管理 40303 107 73 28
    江北區(qū)就業(yè)局(參照) 計算機管理 40401 151 78 21
    江北區(qū)就業(yè)局(參照) 文秘 40402 176 107 36
    江北區(qū)建設工程安全管理站(參照) 施工安全管理1 40501 273 208 64
    江北區(qū)建設工程安全管理站(參照) 施工安全管理2 40502 274 218 85
    江北區(qū)審計中心(參照) 審計 40601 212 149 76
    沙坪壩區(qū)安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安監(jiān)執(zhí)法1 50101 74 45 12
    沙坪壩區(qū)安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安監(jiān)執(zhí)法2 50102 39 29 10
    沙坪壩區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 行政執(zhí)法1 50201 124 58 28
    沙坪壩區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 行政執(zhí)法2 50202 300 177 82
    沙坪壩區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 安全監(jiān)督1 50301 71 40 14
    沙坪壩區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 安全監(jiān)督2 50302 50 41 15
    沙坪壩區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 安全監(jiān)督3 50303 77 65 24
    沙坪壩區(qū)醫(yī)療保險管理中心(參照) 費用審核 50401 168 103 59
    九龍坡區(qū)審計局 財務審計 60101 82 53 24
    九龍坡區(qū)衛(wèi)生局 衛(wèi)生管理 60201 79 41 19
    九龍坡區(qū)教委 人事管理 60301 334 162 63
    九龍坡區(qū)教委 教育管理 60302 209 59 19
    九龍坡區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察1 60401 141 113 43
    九龍坡區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察2 60402 64 44 8
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 培訓管理 60501 192 110 31
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 會計 60502 235 182 63
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 文秘 60503 97 56 13
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法1 60504 31 7 3
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法2 60505 41 4 2
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法3 60506 331 298 89
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法4 60507 77 68 19
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法5 60508 225 186 58
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法6 60509 76 66 24
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法7 60510 585 463 201
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 工程管理1 60511 143 75 38
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 工程管理2 60512 29 12 6
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 法律管理 60513 63 51 18
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 綜合管理1 60514 360 276 103
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 綜合管理2 60515 359 261 139
    九龍坡區(qū)老干部活動中心(參照) 設備管理 60601 221 162 64
    九龍坡區(qū)人口計生行政執(zhí)法隊(參照) 行政執(zhí)法 60701 287 229 44
    九龍坡區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法管理 60801 55 37 8
    九龍坡區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 文秘 60901 65 51 15
    九龍坡區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 工程監(jiān)管1 60902 58 22 8
    九龍坡區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 工程監(jiān)管2 60903 163 95 45
    九龍坡區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 計算機管理 60904 44 11 6
    九龍坡區(qū)城市建設綜合開發(fā)管理辦公室(參照) 項目管理 61001 67 15 6
    九龍坡區(qū)委黨校(參照) 教學管理 61101 358 311 122
    九龍坡區(qū)就業(yè)服務管理局(參照) 網(wǎng)絡管理 61201 108 43 20
    九龍坡區(qū)社會經濟調查隊(參照) 統(tǒng)計 61301 295 183 77
    九龍坡區(qū)社會經濟調查隊(參照) 計算機管理 61302 117 74 17
    九龍坡區(qū)地方志編纂委員會辦公室(參照) 綜合管理 61401 11 3 3
    南岸區(qū)社會保險局(參照) 財務會計 70101 69 46 20
    南岸區(qū)社會保險局(參照) 信息管理 70102 258 168 72
    南岸區(qū)社會保險局(參照) 經辦管理 70103 31 11 2
    南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 70201 84 66 5
    南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 70202 61 49 21
    南岸區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 網(wǎng)絡管理 70301 114 69 27
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法1 70401 167 115 37
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法2 70402 181 160 70
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法3 70403 225 203 75
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法4 70404 86 74 24
    北碚區(qū)財政局 財政管理 80101 168 110 43
    北碚區(qū)教育委員會 安全保衛(wèi)管理 80201 120 77 26
    北碚區(qū)司法局 社區(qū)矯正 80301 20 6 2
    北碚區(qū)衛(wèi)生局 醫(yī)政管理 80401 19 6 4
    北碚區(qū)文化廣電新聞出版局 考古及文物保護 80501 18 12 7
    北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 80601 32 7 4
    北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(參照) 行政執(zhí)法 80701 102 55 11
    北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(參照) 城市管理1 80702 23 16 4
    北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(參照) 城市管理2 80703 29 15 3
    北碚區(qū)醫(yī)保中心(參照) 費用審核 80801 23 3 2
    渝北區(qū)司法局 司法助理員1 90101 276 206 72
    渝北區(qū)司法局 司法助理員2 90102 81 55 14
    渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) 企業(yè)管理及財務 90201 63 34 7
    渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財務會計 90202 199 101 36
    渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) 會計核算 90203 275 204 66
    渝北區(qū)農經站(參照) 農業(yè)管理與財務 90301 64 45 10
    渝北區(qū)安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安全執(zhí)法 90401 112 64 23
    渝北區(qū)安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安全監(jiān)管 90402 1714 1535 572
    渝北區(qū)園林綠化管理處(參照) 文秘 90501 124 90 24
    渝北區(qū)園林綠化管理處(參照) 園林管理 90502 188 151 76
    渝北區(qū)園林綠化管理處(參照) 園林綠化執(zhí)法 90503 92 74 24
    渝北區(qū)天然林保護工程管理中心(參照) 森林管護 90601 73 59 20
    渝北區(qū)森林病蟲害防治檢疫站(參照) 森林防疫 90701 65 53 13
    巴南區(qū)委黨校(參照) 網(wǎng)絡管理 100101 90 56 24
    巴南區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 100201 89 58 25
    巴南區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 文秘 100202 75 48 20
    巴南區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 施工安全生產監(jiān)督1 100301 159 115 53
    巴南區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 施工安全生產監(jiān)督2 100302 209 165 66
    巴南區(qū)建設工程施工安全管理站(參照) 施工安全生產監(jiān)督3 100303 53 38 25
    巴南區(qū)醫(yī)療保險中心(參照) 就醫(yī)管理 100401 19 11 3
    巴南區(qū)就業(yè)局(參照) 財務管理 100501 40 25 7
    巴南區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁 100601 135 92 17
    巴南區(qū)勞務經濟中心(參照) 行政管理 100701 477 376 138
    巴南區(qū)婚姻登記處(參照) 婚姻登記 100801 1329 1097 470
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 市政執(zhí)法1 100901 63 40 17
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) 市政執(zhí)法2 100902 58 42 15
    巴南區(qū)招商服務中心(參照) 經濟運行投資管理 101001 272 186 92
    巴南區(qū)檔案局(參照) 信息管理 101101 43 6 3
    巴南區(qū)農村經營管理站(參照) 法律事務管理 101201 54 44 16
    巴南區(qū)道路運輸管理所(參照) 運政管理 101301 80 62 21
    巴南區(qū)安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安全管理 101401 143 95 42
    巴南區(qū)安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督 101402 27 17 4
    巴南區(qū)國庫支付中心(參照) 財務管理1 101501 43 30 13
    巴南區(qū)國庫支付中心(參照) 財務管理2 101502 40 26 5
    巴南區(qū)國庫支付中心(參照) 財務管理3 101503 69 39 13
    巴南區(qū)國庫支付中心(參照) 文秘 101504 72 46 15
    長壽區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 110101 33 12 5
    長壽區(qū)婚姻登記處(參照) 綜合管理 110201 181 147 54
    長壽區(qū)低保管理中心(參照) 信訪調解 110301 243 231 79
    長壽區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(參照) 礦產執(zhí)法 110401 38 26 5
    長壽區(qū)社保局(參照) 財務管理 110501 54 36 13
    長壽區(qū)財政局街鎮(zhèn)財政管理辦公室(參照) 財政管理 110601 61 46 21
    江津區(qū)機關事務局(參照) 文秘 120101 61 42 11
    江津區(qū)德感工業(yè)園管委會(參照) 物流管理 120201 59 45 18
    江津區(qū)工業(yè)園區(qū)辦公室(參照) 林業(yè)管理 120301 40 28 14
    江津區(qū)計劃生育協(xié)會(參照) 醫(yī)學影像管理 120401 9 5 1
    江津區(qū)委黨校(參照) 社會學管理研究 120501 40 27 8
    江津區(qū)委黨校(參照) 計算機管理 120502 12 10 1
    江津區(qū)法律援助中心(參照) 法律援助 120601 51 49 13
    江津區(qū)法律援助中心(參照) 文秘 120602 45 40 12
    江津區(qū)社會保險局(參照) 網(wǎng)絡維護 120701 40 31 9
    江津區(qū)社會保險局(參照) 審計稽核 120702 162 145 59
    江津區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 文化行政執(zhí)法 120801 47 46 14
    江津區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 廣電網(wǎng)絡監(jiān)管 120802 229 213 78
    江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 醫(yī)療救助 120901 6 5 2
    江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 文秘 120902 56 50 11
    江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 法律管理 120903 35 34 13
    江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 社會管理 120904 82 63 24
    江津區(qū)醫(yī)療保險中心(參照) 醫(yī)療費用審核1 121001 8 5 3
    江津區(qū)醫(yī)療保險中心(參照) 醫(yī)療費用審核2 121002 5 3 1
    江津區(qū)醫(yī)療保險中心(參照) 工傷保險調查 121003 27 26 5
    江津區(qū)醫(yī)療保險中心(參照) 文秘宣傳 121004 57 45 13
    永川區(qū)審計中心(參照) 建筑工程審計1 130101 55 25 14
    永川區(qū)審計中心(參照) 建筑工程審計2 130102 134 79 47
    永川區(qū)財政國庫支付中心(參照) 財務管理 130201 76 44 17
    永川區(qū)區(qū)級部門會計委派管理中心(參照) 財務管理 130301 35 19 3
    南川區(qū)司法局 司法助理員1 140101 36 22 6
    南川區(qū)司法局 司法助理員2 140102 34 30 12
    南川區(qū)司法局 司法助理員3 140103 38 29 13
    南川區(qū)法律援助中心(參照) 法律援助 140201 18 13 6
    南川區(qū)農村水電及電氣化發(fā)展中心(參照) 水電管理 140301 45 17 5
    南川區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃執(zhí)法 140401 33 20 6
    綦江區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(參照) 行政管理與執(zhí)法1 150101 902 573 204
    綦江區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(參照) 行政管理與執(zhí)法2 150102 1045 659 231
    綦江區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理 150103 353 230 75
    綦江區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(參照) 煤炭運輸及安全監(jiān)管 150104 290 155 44
    大足區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(參照) 城市管理 160101 140 103 43
    大足區(qū)離退休干部活動中心(參照) 綜合管理 160201 374 327 145
    大足區(qū)離退休干部活動中心(參照) 計算機管理 160202 128 98 43
    大足區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法支隊(參照) 農業(yè)執(zhí)法1 160301 37 24 7
    大足區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法支隊(參照) 農業(yè)執(zhí)法2 160302 102 88 32
    雙橋經開區(qū)規(guī)劃管理所(參照) 規(guī)劃管理 160401 108 71 24
    銅梁縣司法局 文秘 170101 60 44 14
    銅梁縣司法局 司法助理員 170102 208 182 74
    銅梁縣審計中心(參照) 計算機 170201 60 40 16
    銅梁縣審計中心(參照) 工程管理 170202 99 82 44
    榮昌縣法律援助中心(參照) 財會 180101 19 6 3
    榮昌縣法律援助中心(參照) 社區(qū)矯正 180102 36 12 3
    榮昌縣文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 綜合管理 180201 323 174 96
    榮昌縣低保中心(參照) 醫(yī)療救助 180301 12 7 1
    榮昌縣黨史研究室(參照) 黨史研究 180401 67 57 24
    榮昌縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(參照) 規(guī)劃監(jiān)察 180501 16 5 4
    榮昌縣就業(yè)局(參照) 綜合管理 180601 272 199 79
    榮昌縣社保局(參照) 計算機 180701 42 30 5
    榮昌縣社保局(參照) 綜合管理 180702 390 262 134
    榮昌縣勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁 180801 42 13 7
    榮昌縣水政監(jiān)察大隊(參照) 水政監(jiān)察 180901 97 41 24
    璧山縣醫(yī)療保險中心(參照) 醫(yī)療保險審核 190101 30 17 3
    璧山縣醫(yī)療保險中心(參照) 醫(yī)療保險稽核 190102 12 8 1
    璧山縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 190201 32 16 3
    璧山縣國土資源房屋監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法監(jiān)察 190301 26 12 8
    梁平縣司法局 司法助理員 200101 964 851 340
    梁平縣社會經濟調查隊(參照) 統(tǒng)計 200201 81 44 15
    梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境應急 200301 89 81 33
    梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察 200302 61 46 18
    梁平縣交通行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法1 200401 41 30 7
    梁平縣醫(yī)療保險局(參照) 財務管理 200501 15 11 3
    梁平縣醫(yī)療保險局(參照) 網(wǎng)絡管護 200502 30 14 0
    城口縣非稅收入征收管理局(參照) 財務管理 210101 41 17 3
    城口縣國庫集中收付管理局(參照) 網(wǎng)絡維護 210201 12 0 0
    豐都縣司法局 司法助理員 220101 155 110 50
    豐都縣市政管理監(jiān)察大隊(參照) 市政執(zhí)法1 220201 32 19 6
    豐都縣市政管理監(jiān)察大隊(參照) 市政執(zhí)法2 220202 31 15 0
    豐都縣商務行政執(zhí)法大隊(參照) 網(wǎng)絡管理 220301 114 69 24
    豐都縣社會經濟調查隊(參照) 綜合統(tǒng)計 220401 65 38 13
    豐都縣就業(yè)局(參照) 財務管理 220501 45 23 5
    豐都縣社會保險局(參照) 政策宣傳 220601 34 14 4
    豐都縣社會保險局(參照) 文秘 220602 47 27 3
    豐都縣醫(yī)療保險局(參照) 醫(yī)保管理及費用審核 220701 134 96 42
    豐都縣最低生活保障中心(參照) 醫(yī)療救助 220801 6 3 2
    豐都縣最低生活保障中心(參照) 綜合管理1 220802 27 20 7
    豐都縣最低生活保障中心(參照) 綜合管理2 220803 58 47 13
    豐都縣最低生活保障中心(參照) 計算機 220804 41 32 7
    豐都縣最低生活保障中心(參照) 家庭收入核算 220805 95 52 15
    豐都縣法律援助中心(參照) 法律援助 220901 25 23 7
    豐都縣農機局(參照) 農機執(zhí)法 221001 172 129 39
    墊江縣社會保險局(參照) 醫(yī)療待遇審核 230101 14 3 2
    墊江縣社會保險局(參照) 文秘 230102 52 44 6
    墊江縣市政園林管理監(jiān)察大隊(參照) 市政執(zhí)法 230201 39 13 5
    墊江縣城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法局(參照) 文秘 230301 46 37 9
    墊江縣城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法局(參照) 行政執(zhí)法1 230302 54 12 4
    墊江縣城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法局(參照) 行政執(zhí)法2 230303 933 645 350
    墊江縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 230401 206 99 47
    墊江縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 230402 51 12 5
    墊江縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) 醫(yī)政管理 230403 40 36 6
    墊江縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) 會計 230404 23 8 4
    墊江縣財政投資評審中心(參照) 財會 230501 45 24 16
    武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) 財務管理 240101 209 163 65
    武隆縣農村勞務開發(fā)辦公室(參照) 區(qū)域發(fā)展宣傳 240201 25 17 5
    武隆縣農村勞務開發(fā)辦公室(參照) 財務管理 240202 9 3 1
    武隆縣勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁 240301 14 9 5
    忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 綜合管理1 250101 1444 1328 590
    忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 綜合管理2 250102 1501 1390 606
    忠縣司法局 司法助理員 250201 189 163 79
    忠縣縣委黨校(參照) 教育管理1 250301 15 13 3
    忠縣縣委黨校(參照) 教育管理2 250302 8 5 1
    忠縣縣委黨校(參照) 教育管理3 250303 16 14 3
    忠縣縣委黨校(參照) 文秘 250304 7 4 0
    開縣司法局 司法助理員 260101 81 50 14
    開縣司法局 計算機 260102 46 32 9
    云陽縣司法局 社區(qū)矯正 270101 46 27 5
    云陽縣煤炭工業(yè)局 煤礦安全監(jiān)管 270201 33 24 14
    云陽縣水務局 綜合管理 270301 41 28 15
    云陽縣社會經濟調查隊(參照) 統(tǒng)計調查 270401 21 12 6
    云陽縣行政服務中心(參照) 行政管理 270501 33 13 5
    云陽縣社會保險局(參照) 行政管理 270601 33 18 11
    云陽縣安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 行政執(zhí)法 270701 90 73 28
    云陽縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 270801 41 28 8
    云陽縣森林病蟲害防治植物檢疫站(參照) 檢疫員 270901 12 6 2
    長江三峽云陽庫區(qū)水庫管理辦公室(參照) 文秘 271001 39 31 6
    長江三峽云陽庫區(qū)水庫管理辦公室(參照) 財務會計 271002 15 11 6
    長江三峽云陽庫區(qū)水庫管理辦公室(參照) 工程管理 271003 29 20 12
    云陽縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 行政管理 271101 81 69 27
    云陽縣醫(yī)療保險局(參照) 文秘 271201 31 25 11
    云陽縣醫(yī)療保險局(參照) 稽核 271202 23 18 8
    云陽縣醫(yī)療保險局(參照) 綜合管理 271203 35 27 6
    云陽縣防汛抗旱指揮部辦公室(參照) 綜合管理 271301 41 27 7
    云陽縣國土房屋監(jiān)察大隊(參照) 行政執(zhí)法 271401 19 12 7
    云陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 動物衛(wèi)生監(jiān)督 271501 47 33 12
    奉節(jié)縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務中心(參照) 文秘 280101 34 20 5
    奉節(jié)縣價格認證中心(參照) 價格認證 280201 75 60 25
    奉節(jié)縣投資審計中心(參照) 投資審計1 280301 31 25 13
    奉節(jié)縣投資審計中心(參照) 投資審計2 280302 25 20 10
    奉節(jié)縣投資審計中心(參照) 投資審計3 280303 45 35 13
    奉節(jié)縣社會保險局(參照) 財會 280401 17 11 4
    奉節(jié)縣社會保險局(參照) 票據(jù)審核 280402 53 35 8
    奉節(jié)縣文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 文化執(zhí)法 280501 65 40 12
    巫山縣財政國庫支付中心(參照) 會計 290101 68 51 17
    巫溪紅池壩管委會 景區(qū)管理 300101 112 76 26
    巫溪紅池壩管委會 園林管理 300102 34 25 11
    石柱縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察 310101 15 10 5
    石柱縣機關事務管理局(參照) 綜合管理 310201 34 22 8
    石柱縣價格認證中心(參照) 價格認證鑒定 310301 50 37 16
    石柱縣林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(參照) 綜合執(zhí)法 310401 23 17 5
    石柱縣市政管理監(jiān)察大隊(參照) 市政管理監(jiān)察 310501 32 27 10
    石柱縣審計中心(參照) 紀檢監(jiān)察 310601 17 8 3
    石柱縣社會保險局(參照) 檔案管理 310701 7 0 0
    石柱縣社會保險局(參照) 基金財務管理 310702 18 10 5
    石柱縣社會保險局(參照) 社保業(yè)務經辦 310703 251 182 63
    秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算1 320101 14 9 2
    秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算2 320102 7 4 2
    秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算3 320103 10 9 2
    秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算4 320104 13 12 4
    秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算5 320105 5 5 1
    秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算6 320106 26 22 9
    秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算7 320107 10 9 4
    秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結算中心(參照) 財政財務核算8 320108 44 24 14
    秀山縣社會經濟調查隊(參照) 農業(yè)統(tǒng)計調查 320201 55 40 16
    秀山縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 320301 10 2 0
    酉陽縣紅十字會(參照) 計算機 330101 38 27 11
    酉陽縣紅十字會(參照) 綜合管理 330102 46 36 11
    酉陽縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 公共衛(wèi)生管理 330201 6 3 1
    酉陽縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 醫(yī)政管理 330202 13 2 1
    酉陽縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 綜合管理 330203 45 39 14
    酉陽縣安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 綜合管理1 330301 86 67 26
    酉陽縣安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 綜合管理2 330302 28 23 5
    酉陽縣安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 綜合管理3 330303 5 1 0
    酉陽縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察1 330401 43 15 6
    酉陽縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察2 330402 63 45 16
    彭水縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 340101 12 2 0
    彭水縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 醫(yī)政監(jiān)督 340102 3 1 0
    彭水縣醫(yī)療保險局(參照) 費用審核 340201 11 2 0
    彭水縣社會保險局(參照) 計算機 340301 128 97 42
    彭水縣社會保險局(參照) 財會 340302 86 68 30
    彭水縣社會保險局(參照) 文秘 340303 79 57 18
    彭水縣社會保險局(參照) 綜合管理 340304 814 686 292
    彭水縣煤炭工業(yè)管理局(參照) 煤炭行業(yè)安全監(jiān)管 340401 29 7 2
    市委老干局綜合處 計算機網(wǎng)絡維護與信息管理 350101 199 149 59
    市老干部休養(yǎng)所(參照) 綜合管理 350201 1428 1152 475
    市老干部休養(yǎng)所(參照) 財務管理 350202 17 11 7
    市委保密辦宣傳法規(guī)處 法規(guī)宣傳 360101 124 100 49
    市委保密辦技術處 保密科技管理 360201 59 38 17
    市財政預算編審中心(參照) 財政管理 370101 493 420 145
    市財政預算績效管理中心(參照) 預算績效管理 370201 32 24 9
    市教委學生處 高校學生管理 380101 82 12 1
    市教委組織干部處 高校黨建工作 380201 103 29 11
    市交委港航建設管理處 港航建設管理 390101 41 11 9
    市救助管理站(參照) 救助管理 400101 146 103 39
    市救助管理站(參照) 醫(yī)療救助 400102 8 1 0
    市殯葬事業(yè)管理中心(參照) 財務會計 400201 60 45 16
    市軍供站(參照) 衛(wèi)生檢驗 400301 28 7 3
    市軍隊離退休干部服務管理中心(參照) 財務會計 400401 64 54 15
    市軍隊離退休干部服務管理中心(參照) 社會工作 400402 51 39 11
    市軍隊離退休干部服務管理中心(參照) 文秘 400403 249 199 65
    市就業(yè)局 綜合管理 410101 990 871 293
    市國土房管局油氣處 油氣資源管理研究 420101 7 4 2
