招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 所 需 資 格 條 件 | ||||||
最高年齡 | 性別 | 最低學(xué)歷 | 最低學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 戶籍要求 | 其他條件 | ||
放射科技師 | 3 | 30 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 不限 | |
放療科技師 | 3 | 30 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、放射治療技術(shù) | 不限 | |
康復(fù)醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 1 | 30 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 中西醫(yī)結(jié)合、臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 需持有醫(yī)師資格證書,注冊范圍為(或可注冊)中西醫(yī)結(jié)合、內(nèi)科 |
病理科細胞室醫(yī)師 | 1 | 30 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不限 | 需持有醫(yī)師資格證書,注冊范圍為(或可注冊)醫(yī)學(xué)檢驗病理專業(yè) |
護士 | 5 | 30 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 護理學(xué)、護理 | 不限 | 需持有執(zhí)業(yè)護士證 |
杏林分院放射科醫(yī)師 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、 | 不限 | 需持有醫(yī)師資格證書,注冊范圍為(或可注冊)醫(yī)學(xué)影像與放射治療 |
杏林分院急診外科醫(yī)師 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、 | 不限 | 需持有醫(yī)師資格證書注冊范圍為(或可注冊)外科、急診醫(yī)學(xué) |
杏林分院B超室醫(yī)師 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | 需持有醫(yī)師資格證書,注冊范圍為(或可注冊)醫(yī)學(xué)影像與放射治療 |
杏林分院麻醉醫(yī)師 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 不限 | 需持有醫(yī)師資格證書,注冊范圍為(或可注冊)外科 |
杏林分院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | 需持有醫(yī)師資格證書,注冊范圍為(或可注冊)婦產(chǎn)科 |
杏林分院護士 | 2 | 30 | 不限 | 大專及以上 | 護理學(xué)、護理、助產(chǎn) | 不限 | 需有執(zhí)業(yè)護士證 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)