層次 | 所屬院系 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 招生對象 |
統(tǒng)招本科 | 機電工程學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 高中畢業(yè)生 |
材料成型及控制工程 | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
工業(yè)設(shè)計 | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
電氣工程及其自動化 | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
交通運輸(汽車工程方向) | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
車輛工程 | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
建筑工程學院 | 建筑學 | 5 | 高中畢業(yè)生 | |
土木工程 | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
工程管理 | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
管理學院 | 人力資源管理 | 4 | 高中畢業(yè)生 | |
旅游管理 | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
藝術(shù)與傳媒學院 | 音樂表演(聲樂、器樂、舞蹈方向) | 4 | 高中畢業(yè)生 | |
音樂表演(兒童教育方向) | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
醫(yī)學院 | 藥物制劑 | 4 | 高中畢業(yè)生 | |
護理學(涉外護理方向) | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
護理學(助產(chǎn)方向) | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
康復(fù)治療學 | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
藥學 | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
商學院 | 市場營銷 | 4 | 高中畢業(yè)生 | |
財務(wù)管理(注冊會計師方向) | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
經(jīng)濟學(金融與會計方向) | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
信息工程系 | 通信工程 | 4 | 高中畢業(yè)生 | |
計算機科學與技術(shù)(軟件方向) | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
計算機科學與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)方向) | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
動畫 | 4 | 高中畢業(yè)生 | ||
外語系 | 英語 | 4 | 高中畢業(yè)生 | |
統(tǒng)招專科 | 機電工程學院 | 供用電技術(shù) | 3 | 高中畢業(yè)生 |
汽車運用技術(shù) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
機電一體化技術(shù) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
電氣自動化技術(shù) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護 | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
建筑工程學院 | 高等級公路維護與管理 | 3 | 高中畢業(yè)生 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
建筑工程技術(shù) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
工程造價 | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
工程監(jiān)理 | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
工程測量技術(shù) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
管理學院 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 高中畢業(yè)生 | |
商務(wù)管理(會展管理方向) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
物流管理 | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
空中乘務(wù) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
旅游管理 | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
酒店管理(涉外酒店方向) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
藝術(shù)與傳媒學院 | 文秘 | 3 | 高中畢業(yè)生 | |
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)裝飾設(shè)計方向) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
廣告設(shè)計與制作 | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
攝影攝像技術(shù) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
醫(yī)學院 | 應(yīng)用化工技術(shù)(化妝品學方向) | 3 | 高中畢業(yè)生 | |
藥物制劑技術(shù) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
藥品經(jīng)營與管理 | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
護理(高級護理) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
商學院 | 保險實務(wù) | 3 | 高中畢業(yè)生 | |
會計電算化 | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
市場營銷 | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
物業(yè)管理 | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
信息工程系 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 高中畢業(yè)生 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
計算機信息管理 | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
軟件技術(shù) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
動漫設(shè)計與制作 | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
外語系 | 應(yīng)用英語(幼兒英語教育方向) | 3 | 高中畢業(yè)生 | |
商務(wù)英語 | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
旅游英語 | 3 | 高中畢業(yè)生 | ||
注:以上??茖I(yè)文理兼收,具體招生計劃數(shù)以河南省《招生考試之友》公布為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)