主管代碼 | 招考主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 經費渠道 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗 位 資 格 條 件 要 求 | 考試科目 | 筆試面試成績折算比例 | 備注 | ||||
學歷類別 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他條件 | |||||||||||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 01 | 洛江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 財政核撥 | 01 | 管理(基層中隊) | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男性,具有兩年及以上工作經歷 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 基層中隊執(zhí)法需值班,要求男性 |
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 01 | 洛江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 財政核撥 | 02 | 管理(基層中隊) | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有兩年及以上工作經歷 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 需參與執(zhí)法 |
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 02 | 洛江區(qū)城市管理考評中心 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公共事業(yè)管理,城市管理,公共管理 | 具有兩年及以上工作經歷 | 綜合基礎知識 | 不面試 | |
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 02 | 洛江區(qū)城市管理考評中心 | 財政核撥 | 02 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機信息管理類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 03 | 洛江區(qū)政府信息中心 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 通信信息類,計算機科學與技術類,計算機軟件類,計算機網絡技術類,計算機信息管理類 | 具有兩年及以上工作經歷 | 綜合基礎知識 | 不面試 | |
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 04 | 洛江區(qū)商務綜合執(zhí)法大隊 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學,經濟法學,民商經濟法學,經濟法律事務,經濟法與經濟事務,商務法律 | 具有兩年以上工作經歷 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 夜間執(zhí)法,適合男性 |
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 04 | 洛江區(qū)商務綜合執(zhí)法大隊 | 財政核撥 | 02 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 國民經濟管理,國際經濟與貿易,經濟與行政管理,計算機科學與技術 | 具有兩年以上工作經歷 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 夜間執(zhí)法,適合男性 |
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 05 | 洛江區(qū)建設工程質量監(jiān)督站 | 財政核撥 | 01 | 專業(yè)技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程,工業(yè)與民用建筑工程,市政工程 | 取得與崗位專業(yè)要求相一致的助理工程師及以上職稱 | 綜合基礎知識 | 不面試 | |
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 06 | 洛江區(qū)建設工程安全監(jiān)督站 | 財政核撥 | 01 | 專業(yè)技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環(huán)境安全技術類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 07 | 洛江區(qū)燃氣管理站 | 財政核撥 | 01 | 專業(yè)技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 城市燃氣工程技術,城市規(guī)劃,建筑環(huán)境與設備工程 ,應用化學 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 08 | 洛江區(qū)市政公用事業(yè)管理中心 | 財政核撥 | 01 | 專業(yè)技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 市政工程,給排水科學與工程,給水排水工程,建筑電氣與智能化 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 09 | 洛江區(qū)安全生產宣傳教育培訓中心 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞學,傳播學,媒體創(chuàng)意,新聞與傳播 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 需參與安全生產應急突發(fā)事件處理,適合男性 | |
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 10 | 馬甲鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業(yè)技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 11 | 雙陽中心幼兒園 | 財政核撥 | 01 | 專業(yè)技術(衛(wèi)生保?。?/TD> | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學,預防醫(yī)學類 | 醫(yī)學基礎知識 | 不面試 | ||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 12 | 羅溪奕聰中心幼兒園 | 財政核撥 | 01 | 專業(yè)技術(衛(wèi)生保健) | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學,預防醫(yī)學類 | 醫(yī)學基礎知識 | 不面試 | ||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 13 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 01 | 專業(yè)技術 | 4 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫(yī)學 | 醫(yī)學基礎知識 | 不面試 | 馬甲、河市、羅溪、虹山衛(wèi)生院各招1人,按綜合成績從高到低的順序依次優(yōu)先選擇聘用單位 | |
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 13 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 02 | 專業(yè)技術 | 5 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學基礎知識 | 不面試 | 馬甲衛(wèi)生院2人、河市衛(wèi)生院1人、羅溪衛(wèi)生院2人,按綜合成績從高到低的順序依次優(yōu)先選擇聘用單位 | |
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 13 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 03 | 專業(yè)技術(醫(yī)技崗位) | 2 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 醫(yī)學檢驗,醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學基礎知識 | 不面試 | 河市、羅溪衛(wèi)生院各招1人,按綜合成績從高到低的順序依次優(yōu)先選擇聘用單位 | |
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 13 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 04 | 專業(yè)技術(醫(yī)技崗位) | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫(yī)學,中西醫(yī)結合臨床,中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學基礎知識 | 不面試 | 河市衛(wèi)生院招1人,羅溪衛(wèi)生院招2人,按綜合成績從高到低的順序依次優(yōu)先選擇聘用單位 | |
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 14 | 洛江區(qū)疾病預防控制中心 | 財政核撥 | 01 | 專業(yè)技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫(yī)學 | 男性 | 醫(yī)學基礎知識 | 不面試 | 從事衛(wèi)生應急突發(fā)事件處理,需24小時值班 |
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 14 | 洛江區(qū)疾病預防控制中心 | 財政核撥 | 02 | 專業(yè)技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 衛(wèi)生檢驗,食品科學與工程,食品衛(wèi)生檢驗,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,食品質量與安全,食品安全及檢測,應用化學 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 15 | 洛江區(qū)婦幼保健所 | 財政核撥 | 01 | 專業(yè)技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | 男性 | 醫(yī)學基礎知識 | 不面試 | 從事男性婚檢工作 |
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 15 | 洛江區(qū)婦幼保健所 | 財政核撥 | 02 | 專業(yè)技術(醫(yī)技崗位) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學基礎知識 | 不面試 | ||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 15 | 洛江區(qū)婦幼保健所 | 財政核撥 | 03 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 衛(wèi)生管理類,公共事業(yè)管理(醫(yī)事法律方向),社會工作 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 16 | 萬安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業(yè)技術(醫(yī)技崗位) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | 取得與崗位專業(yè)要求相一致的中級及以上職稱者,年齡放寬至40周歲 | 醫(yī)學基礎知識 | 不面試 | |
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 16 | 萬安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財政核撥 | 02 | 專業(yè)技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫(yī)學,中西醫(yī)結合臨床,中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學基礎知識 | 不面試 | ||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 17 | 馬甲中心衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 01 | 專業(yè)技術(醫(yī)技崗位) | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 醫(yī)學影像學,醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學基礎知識 | 不面試 | ||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 17 | 馬甲中心衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 02 | 專業(yè)技術(醫(yī)技崗位) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學基礎知識 | 不面試 | ||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 18 | 羅溪衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 01 | 專業(yè)技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫(yī)骨傷科學,中醫(yī)骨傷科學(含:推拿) | 醫(yī)學基礎知識 | 不面試 | ||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 18 | 羅溪衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 02 | 專業(yè)技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機網絡技術類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
36 | 洛江區(qū)公務員局 | 19 | 虹山醫(yī)院 | 財政核撥 | 01 | 專業(yè)技術 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 護理學,護理 | 女性 | 護理專業(yè)知識 | 不面試 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網