1、南平市農(nóng)業(yè)學校、南平市武夷旅游商貿(mào)學校、閩北衛(wèi)校面試地點:分別在建陽市農(nóng)業(yè)學校、南平市武夷旅游商貿(mào)學校、閩北衛(wèi)校。2、南平市少體校,面試地點:南平市少體校。3、南平市委黨校面試地點:南平楊真路77號。4、閩北職業(yè)技術(shù)學院面試地點:南平市江南新區(qū)職教園區(qū)海瑞路19號。5、南平市職業(yè)中專學校,南平市婦女兒童活動中心、南平技師學院舞蹈專業(yè)面試地點:南平市職業(yè)中專學校綜合大樓,地址:南平市進步路140號。6、南平技師學院、南平市閩北高級技工學校面試地點:南平工業(yè)路育才里8號。7、面試當天考生需帶準考證、身份證。8、參加上午面試的考生請于面試當天上午8:00前到達面試點,參加下午面試的考生請于下午14:00前到達面試點,未按規(guī)定時間到達的考生視為自動放棄。9、面試前各用人單位依據(jù)《公告》及崗位條件要求進行資格復審,復審不合格的考生不得進入面試。9、各職位具體時間、地點及相關(guān)面試事宜以各用人單位通知為準。
準考證號 | 考生姓名 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 崗位專業(yè) | 招收人數(shù) | 加分后成績 | 排名 | 面試形式 | 面試時間安排 |
810471104001139 | 葉善靜 | 47 | 南平市農(nóng)業(yè)學校 | 11 | 教師 | 心理學類 | 1 | 78.8 | 1 | 片斷教學 | 5月8日上午(第一場) |
810471104001105 | 童慧珍 | 47 | 南平市農(nóng)業(yè)學校 | 11 | 教師 | 57 | 2 | ||||
810471104000485 | 王新華 | 47 | 南平市農(nóng)業(yè)學校 | 11 | 教師 | 54.3 | 3 | ||||
810471304001243 | 葉彬 | 47 | 南平市農(nóng)業(yè)學校 | 13 | 教師 | 畜牧獸醫(yī)相關(guān)專業(yè) | 2 | 65.5 | 1 | 片斷教學 | |
810471304000359 | 李招麗 | 47 | 南平市農(nóng)業(yè)學校 | 13 | 教師 | 61.8 | 2 | ||||
810471304000782 | 方夢依 | 47 | 南平市農(nóng)業(yè)學校 | 13 | 教師 | 60.5 | 3 | ||||
810471304000177 | 李智軍 | 47 | 南平市農(nóng)業(yè)學校 | 13 | 教師 | 59.1 | 4 | ||||
810471304001089 | 黃澤敏 | 47 | 南平市農(nóng)業(yè)學校 | 13 | 教師 | 56.7 | 5 | ||||
810471304000375 | 涂曉燕 | 47 | 南平市農(nóng)業(yè)學校 | 13 | 教師 | 55.6 | 6 | ||||
810471404000176 | 康田園 | 47 | 南平市農(nóng)業(yè)學校 | 14 | 教師 | 工商管理 | 1 | 55 | 1 | 片斷教學 | |
810471404000037 | 黃金帥 | 47 | 南平市農(nóng)業(yè)學校 | 14 | 教師 | 41.7 | 2 | ||||
810471604000280 | 祝曉燕 | 47 | 南平市農(nóng)業(yè)學校 | 16 | 實習指導教師 | 農(nóng)學相關(guān)專業(yè) | 1 | 55.8 | 1 | 片斷、技能 | |
810471704000775 | 鄒冬琴 | 47 | 南平市農(nóng)業(yè)學校 | 17 | 實習指導教師 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理相關(guān)專業(yè) | 1 | 66.5 | 1 | 片斷、技能 | |
810481104000630 | 陳玳 | 48 | 南平市武夷旅游商貿(mào)學校 | 11 | 教師 | 藝術(shù)教育 | 1 | 56 | 1 | 片斷教學 | 5月8日下午(第二場) |
810481104000760 | 黃琨 | 48 | 南平市武夷旅游商貿(mào)學校 | 11 | 教師 | 45.1 | 2 | ||||
810481104000029 | 黃佳佳 | 48 | 南平市武夷旅游商貿(mào)學校 | 11 | 教師 | 44.1 | 3 | ||||
810481204000227 | 江丹華 | 48 | 南平市武夷旅游商貿(mào)學校 | 12 | 教師 | 學前教育 | 1 | 70.9 | 1 | 片斷教學 | |
810481204000050 | 黃夢奇 | 48 | 南平市武夷旅游商貿(mào)學校 | 12 | 教師 | 62.7 | 2 | ||||
810481204000173 | 游媛媛 | 48 | 南平市武夷旅游商貿(mào)學校 | 12 | 教師 | 60.5 | 3 | ||||
840504104000229 | 王水愛 | 50 | 福建閩北衛(wèi)生學校 | 41 | 教師 | 護理學類 | 2 | 63 | 1 | 片斷教學 | 5月9日上午(第三場) |
840504104000144 | 鄭麗珠 | 50 | 福建閩北衛(wèi)生學校 | 41 | 教師 | 59.5 | 2 | ||||
840504104000525 | 蘇秀明 | 50 | 福建閩北衛(wèi)生學校 | 41 | 教師 | 59.5 | 2 | ||||
840504104000426 | 葉華琳 | 50 | 福建閩北衛(wèi)生學校 | 41 | 教師 | 59 | 4 | ||||
840504104000541 | 廖丹華 | 50 | 福建閩北衛(wèi)生學校 | 41 | 教師 | 58.5 | 5 | ||||
840504104000182 | 陳玉文 | 50 | 福建閩北衛(wèi)生學校 | 41 | 教師 | 57.5 | 6 | ||||
840504104000440 | 黃慶穎 | 50 | 福建閩北衛(wèi)生學校 | 41 | 教師 | 57.5 | 6 | ||||
850505104000049 | 陳桂業(yè) | 50 | 福建閩北衛(wèi)生學校 | 51 | 教師 | 預(yù)防醫(yī)學及相關(guān)專業(yè) | 1 | 76.5 | 1 | 片斷教學 | |
850505104000039 | 林留利 | 50 | 福建閩北衛(wèi)生學校 | 51 | 教師 | 69 | 2 | ||||
850505104000042 | 周姍姍 | 50 | 福建閩北衛(wèi)生學校 | 51 | 教師 | 65 | 3 | ||||
850505204000014 | 盧建婷 | 50 | 福建閩北衛(wèi)生學校 | 52 | 教師 | 中西醫(yī)結(jié)合及相關(guān)專業(yè) | 1 | 65 | 1 | 片斷教學 | |
850505204000130 | 林捷媛 | 50 | 福建閩北衛(wèi)生學校 | 52 | 教師 | 64.5 | 2 | ||||
890521104000001 | 張曉龍 | 52 | 南平市少體校 | 11 | 專業(yè)技術(shù)(田徑教練) | 運動訓練 | 2 | 免筆試 | 片斷教學 | 5月13日上午(第四場) | |
890521104000002 | 王玲 | 52 | 南平市少體校 | 11 | 專業(yè)技術(shù)(田徑教練) | 免筆試 | |||||
890521104000004 | 林燕如 | 52 | 南平市少體校 | 11 | 專業(yè)技術(shù)(田徑教練) | 免筆試 | |||||
890521104000005 | 任舒杰 | 52 | 南平市少體校 | 11 | 專業(yè)技術(shù)(田徑教練) | 免筆試 | |||||
890521104000007 | 陳武登 | 52 | 南平市少體校 | 11 | 專業(yè)技術(shù)(田徑教練) | 免筆試 | |||||
890521104000011 | 郭春盛 | 52 | 南平市少體校 | 11 | 專業(yè)技術(shù)(田徑教練) | 免筆試 | |||||
890521104000020 | 陳艷君 | 52 | 南平市少體校 | 11 | 專業(yè)技術(shù)(田徑教練) | 免筆試 | |||||
820052104000814 | 張年榮 | 5 | 南平市委黨校 | 21 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 哲學及相關(guān)專業(yè) | 1 | 53.6 | 1 | 片斷教學 | 5月15日上午(第五場) |
820052304000663 | 尤瀚 | 5 | 南平市委黨校 | 23 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 馬克思主義理論與政治學及相關(guān)專業(yè) | 1 | 68.7 | 1 | 片斷教學 | |
820052304001860 | 黃艷婷 | 5 | 南平市委黨校 | 23 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 61.7 | 2 | ||||
820052404000659 | 孫雪琳 | 5 | 南平市委黨校 | 24 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 法學及相關(guān)專業(yè) | 1 | 76.2 | 1 | 片斷教學 | |
820052404001758 | 楊露 | 5 | 南平市委黨校 | 24 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 69 | 2 | ||||
820052404000820 | 陳曉菲 | 5 | 南平市委黨校 | 24 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 61.8 | 3 | ||||
820052504001905 | 吳矜 | 5 | 南平市委黨校 | 25 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 新聞傳播學及相關(guān)專業(yè) | 1 | 70.9 | 1 | 片斷教學 | |
820052504000501 | 陳媛 | 5 | 南平市委黨校 | 25 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 70.4 | 2 | ||||
820052504001778 | 周瑞玥 | 5 | 南平市委黨校 | 25 | 專業(yè)技術(shù)(教師) | 69 | 3 | ||||
810451204000322 | 吳航 | 45 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 12 | 教師 | 機械工程及自動化(機電一體化方向)及相關(guān)專業(yè) | 1 | 65.2 | 1 | 片斷教學 | 5月16日上午(第六場) |
810451204001145 | 危玲珍 | 45 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 12 | 教師 | 63.6 | 2 | ||||
810451204001310 | 施金森 | 45 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 12 | 教師 | 57 | 3 | ||||
810451504000814 | 陳圣赫 | 45 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 15 | 教師 | 建筑學及相關(guān)專業(yè) | 1 | 60.2 | 1 | 片斷教學 | |
810451504001231 | 張堅 | 45 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 15 | 教師 | 59.3 | 2 | ||||
810451504000242 | 鄒碧霞 | 45 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 15 | 教師 | 56.7 | 3 | ||||
810451604000317 | 葉曉銀 | 45 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 16 | 教師 | 學前教育 | 2 | 67.5 | 1 | 片斷教學 | |
810451604000481 | 鄭祎嵐 | 45 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 16 | 教師 | 65.6 | 2 | ||||
810451604000289 | 練慧娟 | 45 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 16 | 教師 | 64.5 | 3 | ||||
810451604000979 | 林潔瓊 | 45 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 16 | 教師 | 63.8 | 4 | ||||
810451604000205 | 林斌 | 45 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 16 | 教師 | 62.6 | 5 | ||||
810451604000457 | 張瀅 | 45 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 16 | 教師 | 56.5 | 6 | ||||
810461104001320 | 施明禎 | 46 | 南平職業(yè)中專學校 | 11 | 教師 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | 1 | 73.2 | 1 | 片斷教學 | 5月17日上午(第七場) |
810461104000276 | 邵文豪 | 46 | 南平職業(yè)中專學校 | 11 | 教師 | 69 | 2 | ||||
810461104000191 | 張丞 | 46 | 南平職業(yè)中專學校 | 11 | 教師 | 67.1 | 3 | ||||
810461204000101 | 周理娟 | 46 | 南平職業(yè)中專學校 | 12 | 教師 | 教育技術(shù)及相關(guān)專業(yè) | 1 | 73.4 | 1 | 片斷教學 | |
810461204000908 | 李雅歡 | 46 | 南平職業(yè)中專學校 | 12 | 教師 | 65.8 | 2 | ||||
810461204000008 | 張雯 | 46 | 南平職業(yè)中專學校 | 12 | 教師 | 64.6 | 3 | ||||
810461304000877 | 陳德星 | 46 | 南平職業(yè)中專學校 | 13 | 教師 | 體育及相關(guān)專業(yè) | 1 | 64.4 | 1 | 片斷教學 | |
810461304001222 | 張維海 | 46 | 南平職業(yè)中專學校 | 13 | 教師 | 59.5 | 2 | ||||
810461304000779 | 鐘發(fā)智 | 46 | 南平職業(yè)中專學校 | 13 | 教師 | 58 | 3 | ||||
810461404000646 | 蔣楠璐 | 46 | 南平職業(yè)中專學校 | 14 | 教師 | 舞蹈學及相關(guān)專業(yè) | 1 | 57 | 1 | 片斷教學(才藝展示) | |
810461404001399 | 蔡媛 | 46 | 南平職業(yè)中專學校 | 14 | 教師 | 42.2 | 2 | ||||
810461404000123 | 呂麗丹 | 46 | 南平職業(yè)中專學校 | 14 | 教師 | 41.3 | 3 | ||||
810491104000263 | 甘露 | 49 | 南平技師學院 | 11 | 教師 | 舞蹈及相關(guān)專業(yè) | 1 | 41.5 | 1 | ||
820072104001110 | 張秀平 | 7 | 南平市婦女兒童活動中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 表演藝術(shù)類 | 1 | 54.9 | 1 | 專業(yè)才藝展示 | |
820072104000756 | 葛琳娟 | 7 | 南平市婦女兒童活動中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 54 | 2 | ||||
820072104002336 | 丁忱 | 7 | 南平市婦女兒童活動中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 51.9 | 3 | ||||
810491204001290 | 劉文超 | 49 | 南平技師學院 | 12 | 教師 | 物流管理及相關(guān)專業(yè) | 1 | 65.3 | 1 | 片斷教學 | 5月17日下午(第八場) |
810491204000105 | 鄭巧稚 | 49 | 南平技師學院 | 12 | 教師 | 63.5 | 2 | ||||
810491204000318 | 劉晗 | 49 | 南平技師學院 | 12 | 教師 | 61.1 | 3 | ||||
810491304000738 | 闕建超 | 49 | 南平技師學院 | 13 | 實習指導教師 | 汽車維修及相關(guān)專業(yè) | 1 | 53.6 | 1 | 片斷、技能 | |
810491304000305 | 胡赟 | 49 | 南平技師學院 | 13 | 實習指導教師 | 51.9 | 2 | ||||
810491304001270 | 蘇偉 | 49 | 南平技師學院 | 13 | 實習指導教師 | 49.7 | 3 | ||||
810491404000391 | 陳方翊 | 49 | 南平技師學院 | 14 | 實習指導教師 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 1 | 58.2 | 1 | 片斷、技能 | |
810491504001244 | 廖生春 | 49 | 南平技師學院 | 15 | 實習指導教師 | 機械設(shè)計制造及自動化相關(guān)專業(yè) | 1 | 39.6 | 1 | ||
810511704000290 | 黃亞成 | 51 | 南平市閩北高級技工學校 | 17 | 實習指導教師 | 汽車檢測與維修技術(shù)及相關(guān)專業(yè) | 1 | 59.1 | 1 | 片斷、技能 | |
810511704001407 | 阮受蘭 | 51 | 南平市閩北高級技工學校 | 17 | 實習指導教師 | 49.5 | 2 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)