部門 | 所學專業(yè)方向或研究領域 | 學歷學位及職稱 | 人數(shù) | 崗位 | 備注 |
建工系 | 建筑學 | 副教授(碩士研究生)或碩士研究生及以上 | 1 | 教學 | |
交通工程 | 博士研究生或副教授(碩士研究生)及以上 | 2 | 教學 | ||
工程管理 | 副教授(碩士研究生)或碩士研究生及以上 | 1 | 教學 | ||
結(jié)構工程 | 碩士研究生及以上 | 1 | 實驗教學 | ||
生工系 | 環(huán)境工程 | 博士研究生 | 1 | 教學 | |
食品科學與工程 | 博士研究生 | 1 | 教學 | ||
環(huán)境工程 | 碩士研究生及以上 | 1 | 實驗教學 | ||
食品科學與工程 | 碩士研究生及以上 | 1 | 實驗教學 | ||
化工系 | 能源化工類(能源、石油化工、煤化工、過程裝備及自動化) | 博士研究生 | 2 | 教學 | |
粉末冶金或材料加工工程 | 博士研究生 | 1 | 教學 | ||
無機化學(功能材料) | 博士研究生 | 1 | 教學 | ||
計科系 | 嵌入式系統(tǒng)、計算機體系結(jié)構、物聯(lián)網(wǎng)或?qū)崟r控制系統(tǒng) | 博士研究生或副教授(碩士研究生)及以上 | 1 | 教學 | |
計算機網(wǎng)絡 | 博士研究生或副教授(碩士研究生)及以上 | 2 | 教學 | ||
軟件工程、大數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)挖掘 | 碩士研究生及以上 | 1 | 實驗教學 | ||
電子系 | 物理電子學、電路與系統(tǒng)、微電子學與固體電子學、信號與信息處理 | 博士研究生或副教授(碩士研究生)及以上 | 1 | 教學 | |
通信系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡或電磁場與電磁波 | 碩士研究生及以上 | 1 | 教學 | ||
電子信息類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 實驗教學 | ||
機械系 | 機械工程 | 博士研究生或教授 | 1 | 教學 | |
材料加工工程(模具) | 博士研究生或教授 | 1 | 教學 | ||
機械制造 | 碩士研究生及以上 | 1 | 教學 | 中德合作辦學專業(yè),要求具有德國留學背景 | |
材料加工工程(模具)、機械工程 | 碩士研究生及以上 | 1 | 實驗教學 | ||
數(shù)理系 | 應用統(tǒng)計學 | 博士研究生或副教授(碩士研究生)及以上 | 1 | 教學 | |
應用數(shù)學 | 博士研究生或副教授(碩士研究生)及以上 | 1 | 教學 | ||
藝術系 | 產(chǎn)品設計或工業(yè)設計(藝術) | 副教授(碩士研究生)或碩士研究生及以上 | 1 | 教學 | |
藝術與科技 | 副教授(碩士研究生)或碩士研究生及以上 | 1 | 教學 | ||
動畫專業(yè) | 副教授(碩士研究生)或碩士研究生及以上 | 1 | 教學 | ||
室內(nèi)設計 | 副教授(碩士研究生)或碩士研究生及以上 | 1 | 教學 | ||
園林設計 | 副教授(碩士研究生)或碩士研究生及以上 | 1 | 教學 | ||
中文系 | 新媒體或網(wǎng)絡傳播 | 博士研究生或副教授(碩士研究生)及以上或擁有高級職稱的媒體專業(yè)技術人員 | 1 | 教學 | |
經(jīng)濟系 | 統(tǒng)計經(jīng)濟學或經(jīng)濟學方向 | 博士研究生或副教授(碩士研究生)及以上 | 1 | 教學 | |
國際金融學或金融工程學 | 博士研究生或具有留學背景的碩士研究生 | 1 | 教學 | ||
工程經(jīng)濟或不動產(chǎn)經(jīng)濟 | 博士研究生或副教授(碩士研究生)及以上 | 1 | 教學 | ||
經(jīng)濟學類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 實驗教學 | ||
教育系 | 高等教育 | 博士研究生 | 1 | 教學 | |
管理系 | 會計學 | 博士研究生或副教授(碩士研究生)及以上 | 1 | 教學 | |
物流管理或物流工程 | 博士研究生或副教授(碩士研究生)以上 | 1 | 教學 | ||
物流工程 | 碩士研究生及以上 | 1 | 實驗教學 | 中德合作辦學專業(yè),同等條件下,具有德國留學背景者優(yōu)先 | |
旅游系 | 酒店管理 | 博士研究生或教授 | 1 | 教學 | |
公體部 | 體育舞蹈 | 碩士研究生及以上 | 1 | 教學 | |
武術 | 碩士研究生及以上 | 1 | 教學 | ||
國教院 | DaF(德語)德語教學法、德語語言學 | 碩士研究生及以上 | 2 | 教學 | |
韓國語言學、韓國文學、韓國語教育學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 教學 | ||
分析檢測中心 | 生物、化學、化工、電子類 | 碩士研究生及以上 | 3 | 實驗教學 | |
合肥學院 | 馬克思主義理論、哲學、教育學、心理學類 | 碩士研究生及以上 | 6 | 輔導員 | 詳見市人社局公告 |
不限 | 碩士研究生及以上 | 4 | 教務管理 | ||
計財處 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 1 | 管理 | |
合計 | 60 |
更多信息請查看安徽省事業(yè)單位招聘網(wǎng)