序號 | 報考學科 | 資格復(fù)審分數(shù)線 |
1 | 中學音樂 | 123 |
2 | 中學美術(shù) | 132 |
3 | 中學語文 | 112 |
4 | 中學物理 | 144 |
5 | 中學化學 | 149 |
6 | 中學數(shù)學 | 126 |
7 | 小學音樂 | 107 |
8 | 小學體育 | 101 |
9 | 小學美術(shù) | 121 |
10 | 小學英語 | 148 |
11 | 小學信息技術(shù) | 120 |
12 | 小學語文 | 144 |
13 | 小學數(shù)學 | 130 |
14 | 小學科學 | 135 |
更多信息請查看重慶市教師招聘考試網(wǎng)