專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
總計 | - | - | 101 |
本科合計 | 本科 | - | 85 |
??坪嫌?/TD> | ???/TD> | - | 16 |
工商管理 | 本科 | 文史 | 2 |
英語 | 本科 | 文史 | 2 |
視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 3 |
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 3 |
音樂學(音樂教育方向) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 12 |
音樂學(音樂舞蹈教育方向) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 10 |
音樂學(綜藝主持與編導方向) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 8 |
音樂學(雙語播音與主持方向) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 8 |
音樂學(藝術(shù)教育方向) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 6 |
設(shè)計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設(shè)計方向) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 4 |
環(huán)境工程 | 本科 | 理工 | 2 |
計算機科學與技術(shù) | 本科 | 理工 | 2 |
機械設(shè)計制造及其自動化(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 本科 | 理工 | 3 |
電子信息工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 本科 | 理工 | 3 |
無機非金屬材料工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 本科 | 理工 | 3 |
藥學(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 本科 | 理工 | 3 |
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 |
音樂學(音樂教育方向) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 2 |
音樂學(音樂舞蹈教育方向) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 3 |
音樂學(綜藝主持與編導方向) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 3 |
音樂學(雙語播音與主持方向) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 |
音樂學(藝術(shù)教育方向) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 |
商務(wù)英語 | ???/TD> | 文史 | 2 |
漢語 | 專科 | 文史 | 2 |
機械設(shè)計與制造 | ???/TD> | 理工 | 2 |
電子信息工程技術(shù) | ???/TD> | 理工 | 2 |
環(huán)境監(jiān)測與評價 | ???/TD> | 理工 | 2 |
應用化工技術(shù) | ???/TD> | 理工 | 2 |
材料工程技術(shù) | ???/TD> | 理工 | 2 |
建筑工程技術(shù) | ???/TD> | 理工 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)