茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    太原師范學院2014年分省分專業(yè)招生計劃
    來源:太原師范學院招生就業(yè)網 閱讀:2622 次 日期:2014-06-04 09:18:44
    溫馨提示:易賢網小編為您整理了“太原師范學院2014年分省分專業(yè)招生計劃”,方便廣大網友查閱!
    專業(yè)名稱 合計 天津 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
        理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史
    ★ 總計 5900 40 140 4399 70 40 40 40 70 40 110 40 60 130 130 40 70 10 30 50 21 30 30 50 20 110 20 50 20
    思想政治教育 90 0 0 0 2 0 72 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
    政治學與行政學 90 0 0 0 0 0 78 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    人文教育 90 0 0 0 0 0 83 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    法學 176 0 0 0 2 0 148 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    教育學 45 0 0 0 0 0 26 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
    學前教育 176 2 2 2 2 63 59 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
    應用心理學 90 0 0 2 0 69 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    小學教育 126 2 2 2 2 37 38 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
    漢語言文學 220 0 3 0 2 0 170 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 4 0 2 0 2 0 2 0 3 0 1 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
    漢語言文學(新聞傳播方向) 138 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    英語 130 4 2 4 2 13 12 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 0 0 1 2 2 2
    英語(專升本) 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
    翻譯 130 0 0 2 2 42 45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 1 1 1 2 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
    歷史學 150 0 0 0 2 0 116 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
    文物與博物館學 46 0 0 0 0 0 37 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    旅游管理 90 0 3 2 2 29 17 2 2 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 1 2 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1
    土地資源管理 90 0 2 0 2 32 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
    人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(房地產經營方向) 90 0 0 2 2 35 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    經濟學 170 0 0 0 2 67 70 2 0 2 1 2 2 1 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    經濟學(信用方向) 90 0 0 0 0 50 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    地理科學 135 0 0 0 0 34 79 1 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    自然地理與資源環(huán)境 45 0 0 0 0 9 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 90 0 0 0 0 40 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    計算機科學與技術 176 0 0 2 0 139 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0
    物聯(lián)網工程 94 0 0 0 0 66 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
    地理信息科學 90 0 0 0 0 80 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    數(shù)學與應用數(shù)學 264 4 0 2 0 215 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
    信息與計算科學 100 4 0 0 0 84 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
    物理學 126 0 0 2 0 101 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
    應用物理學 95 0 0 0 0 86 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    科學教育 88 0 0 0 0 80 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    化學 120 2 0 2 0 86 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0
    應用化學 100 0 0 0 0 82 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    生物科學 100 2 0 2 0 71 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
    生物技術 100 0 0 0 0 80 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    生態(tài)學 50 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
    美術學(書法方向) 200 0 0 125 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 24 15 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
    音樂表演 220 0 0 聲樂5,器樂5 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 聲樂5,器樂5,只招文科 0 0 聲樂4,器樂4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 聲樂3,器樂2 0 0 0 6 0 0
    美術學 150 0 0 10 57 5 0 0 0 0 0 4 5 0 4 10 0 0 5 0 10 6 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0
    動畫 80 0 0 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
    繪畫 80 0 0 10 34 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
    產品設計 80 0 0 5 49 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
    服裝與服飾設計 80 0 0 5 49 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
    視覺傳達設計 160 0 0 10 76 5 0 0 0 0 0 4 5 0 0 10 0 0 5 0 5 6 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0
    環(huán)境設計 80 0 0 5 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
    舞蹈編導 80 0 0 15 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 1 4 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
    舞蹈編導(舞蹈教育方向) 80 0 0 10 29 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0
    舞蹈表演 40 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 3 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
    體育教育 160 2 4 0 0 60 61 5 2 2 3 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    社會體育指導與管理 80 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    漢語言文學(戲劇影視文學方向) 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    漢語言文學(播音主持方向) 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    音樂學 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    作曲與作曲技術理論 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    更多學歷考試信息請查看學歷考試網

    由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
    報考疑問08月25日

    2026國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網