茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2014年新疆自治區(qū)農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)崗位計(jì)劃分配表
    來(lái)源:新疆維吾爾自治區(qū)衛(wèi)生廳網(wǎng) 閱讀:3212 次 日期:2014-06-04 14:42:43
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年新疆自治區(qū)農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)崗位計(jì)劃分配表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    2014年自治區(qū)農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)崗位計(jì)劃分配表

      地州市 縣市區(qū) 新疆醫(yī)科大學(xué) 各縣招生計(jì)劃數(shù) 各地招生計(jì)劃數(shù)
    本科
    臨床醫(yī)學(xué) 中醫(yī)學(xué) 維醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 藥學(xué) 麻醉學(xué)
    民語(yǔ)言 漢語(yǔ)言 民考漢 雙語(yǔ)班 漢語(yǔ)言 民考漢 民語(yǔ)言 民語(yǔ)言 雙語(yǔ)班 漢語(yǔ)言 民考漢 漢語(yǔ)言 民考漢 雙語(yǔ)班
    1 烏魯木齊市 達(dá)坂城區(qū) 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 9 34
    2 新市區(qū) 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    3 米東區(qū) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    4 烏魯木齊縣 0 14 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 20
    5 喀什地區(qū) 喀什市 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 81
    6 疏附縣 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
    7 疏勒縣 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
    8 英吉沙縣 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
    9 澤普縣 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
    10 莎車縣 1 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 7
    11 葉城縣 1 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 7
    12 麥蓋提縣 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
    13 岳普湖縣 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
    14 伽師縣 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
    15 巴楚縣 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
    16 塔什庫(kù)爾干塔吉克自治縣 5 0 0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 15
    17 阿克蘇地區(qū) 阿克蘇市 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 35
    18 溫宿縣 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
    19 庫(kù)車縣 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 6
    20 沙雅縣 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
    21 新和縣 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
    22 拜城縣 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
    23 烏什縣 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
    24 阿瓦提縣 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
    25 和田地區(qū) 和田市 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 48
    26 和田縣 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
    27 墨玉縣 1 1 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8
    28 洛浦縣 1 1 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 8
    29 策勒縣 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6
    30 于田縣 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 7
    31 民豐縣 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
    32 皮山縣 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    33 哈密地區(qū) 哈密市 1 10 0 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 19 35
    34 伊吾縣 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 6
    35 巴里坤哈薩克自治縣 0 3 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 10
    36 吐魯番地區(qū) 吐魯番市 0 0 3 0 0 1 0 3 1 1 1 2 0 1 13 38
    37 鄯善縣 0 0 3 0 0 1 2 3 1 1 1 1 1 1 15
    38 托克遜縣 0 0 2 0 0 1 0 3 1 1 0 1 1 0 10
    39 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 阿圖什市 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 24
    40 阿克陶縣 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6
    41 阿合奇縣 3 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 10
    42 烏恰縣 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5
    43 博爾塔拉蒙古自治州 博樂市 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 8
    44 精河縣 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    45 溫泉縣 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    46 昌吉回族自治州 瑪納斯縣 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 9 30
    47 奇臺(tái)縣 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
    48 呼圖壁縣 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
    49 木壘哈薩克自治縣 0 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 10
    50 巴音郭楞蒙古自治州 輪臺(tái)縣 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 43
    51 若羌縣 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
    52 且末縣 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
    53 和靜縣 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
    54 和碩縣 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 6
    55 博湖縣 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
    56 尉犁縣 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
    57 焉耆回族自治縣 0 10 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13
    58 伊犁哈薩克自治州 伊寧市 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 9 142
    59 伊寧縣 2 4 4 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 19
    60 霍城縣 2 4 4 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 18
    61 鞏留縣 2 3 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 16
    62 新源縣 2 3 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 16
    63 昭蘇縣 2 3 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 16
    64 特克斯縣 2 3 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 16
    65 尼勒克縣 2 3 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 16
    66 察布查爾錫伯自治縣 2 3 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 16
    67 塔城地區(qū) 塔城市 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 8 47
    68 烏蘇市 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7
    69 額敏縣 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7
    70 沙灣縣 0 8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 13
    71 托里縣 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
    72 裕民縣 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
    73 阿勒泰地區(qū) 阿勒泰市 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 9 45
    74 布爾津縣 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
    75 富蘊(yùn)縣 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
    76 福??h 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
    77 哈巴河縣 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 8
    78 青河縣 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    79 吉木乃縣 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6
    合計(jì) 60 180 55 65 40 10 50 45 15 30 10 30 10 10 610 610

    更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)