1、公示時(shí)間:2014年6月3日-6月10日。2、根據(jù)《公告》筆面試成績(jī)各占比例計(jì)算方法:筆試《綜合基礎(chǔ)知識(shí)A卷》和《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》,按筆試成績(jī)占50%、面試成績(jī)占50%的比例計(jì)算。
名單詳情請(qǐng)參考:http://www.wyrc.net/gzdt/show.asp?id=112
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 單位代碼 | 招聘單位 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 筆試成績(jī) | 筆試折分 | 面試成績(jī) | 面試折分 | 總成績(jī) | 排名 | 體檢 |
818111104001254 | 鄒志偉 | 811 | 建甌市水利水電技術(shù)推廣中心 | 11 | 1 | 55.40 | 27.70 | 75.67 | 37.84 | 65.54 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
818111104000816 | 王夢(mèng)丹 | 811 | 11 | 57.60 | 28.80 | 66.67 | 33.34 | 62.14 | 2 | |||
818121104000603 | 馮君檀 | 812 | 建甌市水政監(jiān)察大隊(duì) | 11 | 1 | 50.40 | 25.20 | 61.33 | 30.67 | 55.87 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
818121104000847 | 余根煒 | 812 | 11 | 52.20 | 26.10 | 41.33 | 20.67 | 46.77 | 2 | |||
818121104000073 | 陳媛 | 812 | 11 | 53.60 | 26.80 | 缺考 | 0.00 | 26.80 | 3 |
更多信息請(qǐng)查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)