茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2014年鞍山市事業(yè)單位和國有企業(yè)招聘工作人員現(xiàn)場資格審查人員名單(其他崗位)
    來源:鞍山市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:3935 次 日期:2014-06-05 14:33:13
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年鞍山市事業(yè)單位和國有企業(yè)招聘工作人員現(xiàn)場資格審查人員名單(其他崗位)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    序號 姓名 準(zhǔn)考證號 報(bào)考部門 報(bào)考崗位 招聘計(jì)劃 成績 排名 資格審查時間
    1 尹凡 10303082324 鞍山市互聯(lián)網(wǎng)管理辦公室 網(wǎng)絡(luò)宣傳管理 4 84.23 1 6月10日上午
    2 李詩 10303051710 80.70 2 6月10日上午
    3 張曉君 10303091322 80.39 3 6月10日上午
    4 王興剛 10303071202 80.25 4 6月10日上午
    5 張冬瀟 10303061808 78.89 5 6月10日上午
    6 董晨龍 10303081630 78.86 6 6月10日上午
    7 姚高強(qiáng) 10303050315 78.08 7 6月10日上午
    8 賀蕊 10303091610 78.00 8 6月10日上午
    9 郭會敏 10303060916 鞍山市殘疾人康復(fù)教育中心 殘疾人特教工作人員 2 73.73 1 6月10日上午
    10 李潔欣 10303041112 70.45 2 6月10日上午
    11 高紅玉 10303062029 67.59 3 6月10日上午
    12 王明玥 10303102212 63.71 4 6月10日上午
    13 牛曉丹 10303061511 鞍山師范學(xué)院 高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院
    保險財(cái)務(wù)管理員
    2 64.14 1 6月10日上午
    14 朱世玉 10303041207 62.31 2 6月10日上午
    15 賈茹 10303073012 48.17 3 6月10日上午
    16 高天燁 10303041127 鞍山師范學(xué)院 高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院
    電教管理
    1 74.29 1 6月10日上午
    17 郭迪 10303091919 69.48 2 6月10日上午
    18 龐詠琳 10303051204 鞍山師范學(xué)院附屬衛(wèi)生學(xué)校 財(cái)務(wù)會計(jì) 2 77.31 1 6月10日上午
    19 朱曉婧 10303073322 74.48 2 6月10日上午
    20 回彥超 10303090322 73.89 3 6月10日上午
    21 常歡 10303070526 73.73 4 6月10日上午
    22 李嬌 10303061707 鞍山市學(xué)生保健所 心理教師 1 73.01 1 6月10日上午
    23 李響 10303051210 63.73 2 6月10日上午
    24 王浩宇 10303112724 鞍山市教育局財(cái)會管理中心 會計(jì) 2 63.15 1 6月10日上午
    25 丁寧 10303101717 62.56 2 6月10日上午
    26 尹麗莉 10303092704 61.86 3 6月10日上午
    27 耿宇 10303113204 60.27 4 6月10日上午
    28 董涵 10303052028 鞍山市教育局財(cái)會管理中心 出納 2 70.68 1 6月10日上午
    29 周維 10303082102 68.82 2 6月10日上午
    30 王俊竹 10303040124 67.67 3 6月10日上午
    31 陳施奇 10303073422 63.25 4 6月10日上午
    32 劉偉 10303102502 鞍山市健康教育所 社會健康教育室工作人員 3 63.02 1 6月10日上午
    33 焦坤 10303062809 61.67 2 6月10日上午
    34 于雷 10303034502 鞍山市健康教育所 衛(wèi)生信息管理科工作人員 1 74.50 1 6月10日上午
    35 唐詩 10303060618 73.61 2 6月10日上午
    36 曹宇 10303080209 鞍山市健康教育所 《健康之路》編輯部工作人員 1 72.65 1 6月10日上午
    37 張蕊 10303051504 66.72 2 6月10日上午
    38 陳亭 10303081530 鞍山市結(jié)核防治所 掛號結(jié)算員 1 67.67 1 6月10日上午
    39 解曉林 10303063729 67.19 2 6月10日上午
    40 張鴻博 10303112818 鞍山市婦幼保健所 醫(yī)療管理 1 66.02 1 6月10日上午
    41 敖蕾 10303110118 63.48 2 6月10日上午
    42 王慧 10303051826 鞍山市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生理化檢驗(yàn)師(一) 3 83.36 1 6月10日上午
    43 張?zhí)煊?/TD> 10303062129 79.86 2 6月10日上午
    44 寧博 10303060622 75.03 3 6月10日上午
    45 段小雯 10303042102 74.90 4 6月10日上午
    46 李中原 10303092510 鞍山市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生理化檢驗(yàn)師(一) 3 73.40 5 6月10日上午
    47 劉永輝 10303102807 73.04 6 6月10日上午
    48 秦顯卓 10303073309 鞍山市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生理化檢驗(yàn)師(二) 1 76.98 1 6月10日上午
    49 王凡 10303072309 76.32 2 6月10日上午
    50 舒暢 10303092425 鞍山市疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防科室綜合分析師 7 74.74 1 6月10日上午
    51 李緋璇 10303060426 73.66 2 6月10日上午
    52 孟秋麗 10303064305 72.90 3 6月10日上午
    53 王盛 10303050828 72.33 4 6月10日上午
    54 劉麗麗 10303033514 72.24 5 6月10日上午
    55 劉光聰 10303072506 71.83 6 6月10日上午
    56 劉慧 10303111522 71.63 7 6月10日上午
    57 李昊 10303070824 70.82 8 6月10日上午
    58 吳迪 10303062426 70.36 9 6月10日上午
    59 張瑩 10303100627 70.16 10 6月10日上午
    60 范崢 10303070117 69.84 11 6月10日上午
    61 時驁 10303060816 69.54 12 6月10日上午
    62 王航 10303101726 69.33 13 6月10日上午
    63 邢榮 10303101720 68.58 14 6月10日上午
    64 譚舒揚(yáng) 10303100629 鞍山市疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防科室
    工程技術(shù)人員(一)
    1 77.75 1 6月10日上午
    65 劉倩 10303113026 76.57 2 6月10日上午
    66 關(guān)翀 10303060404 鞍山市疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防科室
    工程技術(shù)人員(二)
    1 66.76 1 6月10日上午
    67 張學(xué)義 10303090213 65.06 2 6月10日上午
    68 劉柏余 10303073214 中國醫(yī)科大學(xué)附屬
    第一醫(yī)院鞍山醫(yī)院
    信息科工程技術(shù)人員 1 58.40 1 6月10日上午
    69 張鵬 10303061728 47.97 2 6月10日上午
    70 李嘉薇 10303113413 鞍山市雙山醫(yī)院 住院處收款員 4 69.16 1 6月10日上午
    71 李萌 10303040626 69.03 2 6月10日上午
    72 回想 10303072508 68.49 3 6月10日上午
    73 李佳 10303061207 67.93 4 6月10日上午
    74 艾哲慧 10303111505 66.86 5 6月10日上午
    75 馬萱羽 10303062406 65.42 6 6月10日上午
    76 楊帆 10303112728 64.37 7 6月10日上午
    77 鄒雪 10303050518 63.43 8 6月10日上午
    78 邱爽 10303101126 鞍山市長大醫(yī)院 醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)師 1 53.04 1 6月10日上午
    79 李意 10303041924 鞍山市長大醫(yī)院 器械科工程師 2 74.57 1 6月10日上午
    80 楊彬 10303063819 72.14 2 6月10日上午
    81 王瑞峰 10303051730 69.55 3 6月10日上午
    82 張林權(quán) 10303091129 69.26 4 6月10日上午
    83 黃婷婷 10303033216 鞍山市長大醫(yī)院 核算員 9 78.24 1 6月10日上午
    84 王靜 10303061503 75.11 2 6月10日上午
    85 密潤東 10303090506 73.96 3 6月10日上午
    86 張吶天 10303034127 73.56 4 6月10日上午
    87 秦歡 10303063210 72.86 5 6月10日上午
    88 王颯 10303080225 71.87 6 6月10日上午
    89 葉麗穎 10303111912 71.77 7 6月10日上午
    90 關(guān)瑤 10303071508 69.91 8 6月10日上午
    91 夏晶晶 10303113016 69.91 9 6月10日上午
    92 孫曉彤 10303034226 69.76 10 6月10日上午
    93 劉秩銘 10303092406 69.21 11 6月10日上午
    94 欒思雨 10303062520 鞍山市長大醫(yī)院 核算員 9 69.19 12 6月10日上午
    95 劉雨 10303033611 68.62 13 6月10日上午
    96 周志慧 10303051605 68.10 14 6月10日上午
    97 徐曉婷 10303052008 67.95 15 6月10日上午
    98 隋曉旭 10303041626 67.80 16 6月10日上午
    99 李寧 10303071625 67.70 17 6月10日上午
    100 姜奕彤 10303090130 67.64 18 6月10日上午
    101 李鳳霞 10303050118 鞍山市曙光醫(yī)院 住院處收款員 2 69.33 1 6月10日上午
    102 付金玲 10303071118 67.78 2 6月10日上午
    103 孫瑛琪 10303060725 66.73 3 6月10日上午
    104 周紋羽 10303063016 65.24 4 6月10日上午
    105 董偉 10303112418 鞍山市曙光醫(yī)院 計(jì)算機(jī)工程師 1 72.71 1 6月10日上午
    106 李佳育 10303034526 71.22 2 6月10日上午
    107 曲福楊 10303111425 鞍山市曙光醫(yī)院 放療操作員 1 64.87 1 6月10日上午
    108 詹英杰 10303061720 63.90 2 6月10日上午
    109 張放 10303072606 鞍山市第三醫(yī)院 財(cái)務(wù)人員 1 70.81 1 6月10日上午
    110 劉夕 10303041418 65.80 2 6月10日上午
    111 哈維斌 10303111127 鞍山市第三醫(yī)院 計(jì)算機(jī)維護(hù)工程師 1 68.52 1 6月10日上午
    112 劉博 10303060306 62.60 2 6月10日上午
    113 楊靜 10303052120 鞍山市中醫(yī)院 收款員 2 73.33 1 6月10日上午
    114 蔣雨桐 10303092713 68.67 2 6月10日上午
    115 李昕潼 10303063105 66.26 3 6月10日上午
    116 李昊桐 10303063115 58.12 4 6月10日上午
    117 艾曉初 10303102509 鞍山市第二醫(yī)院 財(cái)務(wù)科會計(jì) 2 74.05 1 6月10日上午
    118 張敏 10303111628 73.78 2 6月10日上午
    119 馬曉晨 10303082214 72.79 3 6月10日上午
    120 張海洋 10303091112 69.41 4 6月10日上午
    121 呂陽 10303093027 鞍山市第二醫(yī)院 檢驗(yàn)科技師 1 72.31 1 6月10日上午
    122 寧曉雪 10303111406 69.34 2 6月10日上午
    123 王惠 10303062223 鞍山市第二醫(yī)院 營養(yǎng)師 1 69.66 1 6月10日上午
    124 潘曉旭 10303041912 66.93 2 6月10日上午
    125 羅松 10303061015 鞍山市職業(yè)病防治院 理化檢驗(yàn)技師 1 65.35 1 6月10日上午
    126 范廣宇 10303063127 鞍山市靈山醫(yī)院 結(jié)算處收銀員 1 66.77 1 6月10日上午
    127 鄔杼津 10303090529 51.91 2 6月10日上午
    128 邊鈺 10303060116 鞍山市康寧醫(yī)院 收款員 1 60.17 1 6月10日上午
    129 李碩 10303081018 54.83 2 6月10日上午
    130 李艷艷 10303081428 鞍山市康寧醫(yī)院 娛療技師 1 60.16 1 6月10日上午
    131 汪眀舒 10303112308 59.27 2 6月10日上午
    132 李軼男 10303092915 鞍山市湯崗子醫(yī)院 綜合辦公室文秘 1 67.00 1 6月10日上午
    133 李金洋 10303041313 66.23 2 6月10日上午
    134 顧志弘 10303051503 鞍山市湯崗子醫(yī)院 醫(yī)療科干事 1 65.68 1 6月10日上午
    135 李晨 10303110714 64.46 2 6月10日上午
    136 薛婷婷 10303091709 鞍山市湯崗子醫(yī)院 財(cái)務(wù)科會計(jì) 1 57.42 1 6月10日上午
    137 宮鶴鳴 10303082228 53.25 2 6月10日上午
    138 宋彥澤 10303033123 鞍山市公立醫(yī)院集中采購結(jié)算中心 出納員 1 63.47 1 6月10日上午
    139 王繼晗 10303112118 55.38 2 6月10日上午
    140 刁巧云 10303050721 鞍山市食品藥品監(jiān)督所 辦公室文秘 1 72.86 1 6月10日上午
    141 高鑫 10303081609 72.58 2 6月10日上午
    142 郭博 10303113225 鞍山市食品藥品檢驗(yàn)所 化學(xué)室檢驗(yàn)員 1 75.21 1 6月10日上午
    143 王維 10303081119 72.14 2 6月10日上午
    144 王云衢 10303072604 鞍山市食品藥品檢驗(yàn)所 食品檢驗(yàn)員 4 79.66 1 6月10日上午
    145 王博 10303033712 78.04 2 6月10日上午
    146 易楠 10303102629 76.76 3 6月10日上午
    147 孫竹萍 10303101418 76.30 4 6月10日上午
    148 李敬軒 10303102024 76.23 5 6月10日上午
    149 惠子珊 10303091120 76.11 6 6月10日上午
    150 都麗莉 10303102201 76.06 7 6月10日上午
    151 吳冬晶 10303101519 75.22 8 6月10日上午
    152 劉軒彤 10303110419 鞍山市食品藥品檢驗(yàn)所 生測室檢驗(yàn)員 1 75.50 1 6月10日下午
    153 婁中文 10303090201 71.88 2 6月10日下午
    154 王鑫銘 10303063818 鞍山市食品藥品檢驗(yàn)所 辦公室財(cái)務(wù)管理 1 73.78 1 6月10日下午
    155 高東雪 10303080228 73.20 2 6月10日下午
    156 鐘媛 10303110808 鞍山市食品藥品檢驗(yàn)所 辦公室文秘 1 74.77 1 6月10日下午
    157 李航 10303060527 72.66 2 6月10日下午
    158 趙思宇 10303070511 鞍山市公安局公安通訊站 看守所獄醫(yī)(二) 1 53.67 1 6月10日下午
    159 于洋 10303111404 1 52.98 2 6月10日下午
    160 于潤 10303071328 鞍山市公安局公安通訊站 看守所視頻監(jiān)控員 8 81.47 1 6月10日下午
    161 侯金龍 10303081701 81.37 2 6月10日下午
    162 宋歌 10303040403 80.07 3 6月10日下午
    163 安志強(qiáng) 10303040628 77.83 4 6月10日下午
    164 牟明峰 10303102404 鞍山市公安局公安通訊站 看守所視頻監(jiān)控員 8 77.80 5 6月10日下午
    165 孫楊 10303060912 77.12 6 6月10日下午
    166 顧宏博 10303033101 75.89 7 6月10日下午
    167 王行健 10303091019 75.53 8 6月10日下午
    168 郭寶 10303112227 75.32 9 6月10日下午
    169 李迪亞 10303080423 75.08 10 6月10日下午
    170 韓健楠 10303040611 74.44 11 6月10日下午
    171 石鑫 10303102129 74.43 12 6月10日下午
    172 譚杰 10303061409 74.37 13 6月10日下午
    173 江權(quán)哲 10303051706 74.34 14 6月10日下午
    174 蘇安師 10303102604 74.12 15 6月10日下午
    175 李東風(fēng) 10303040714 73.70 16 6月10日下午
    176 孔雷 10303060821 73.70 17 6月10日下午
    177 丁威 10303081602 鞍山市公安局公安通訊站 接警員 2 72.71 1 6月10日下午
    178 鄒浩 10303033610 71.34 2 6月10日下午
    179 程繼遠(yuǎn) 10303092703 70.46 3 6月10日下午
    180 程躍 10303051525 69.41 4 6月10日下午
    181 孫斯意 10303050209 鞍山市公安局公安通訊站 網(wǎng)絡(luò)情報(bào)分析員(一) 6 73.57 1 6月10日下午
    182 呂明澤 10303101312 72.77 2 6月10日下午
    183 張文政 10303101119 72.42 3 6月10日下午
    184 張志高 10303101315 72.19 4 6月10日下午
    185 朱金龍 10303111108 71.56 5 6月10日下午
    186 馬東驥 10303041822 71.50 6 6月10日下午
    187 周闊晨 10303060628 71.42 7 6月10日下午
    188 梁曉雪 10303111907 鞍山市公安局公安通訊站 網(wǎng)絡(luò)情報(bào)分析員(一) 6 71.27 8 6月10日下午
    189 梁多喜 10303060615 71.25 9 6月10日下午
    190 李瀟翔 10303062415 70.84 10 6月10日下午
    191 回寶隆 10303063602 70.26 11 6月10日下午
    192 王輝 10303080909 70.22 12 6月10日下午
    193 劉暢 10303051816 鞍山市公安局公安通訊站 網(wǎng)絡(luò)情報(bào)分析員(二) 4 74.39 1 6月10日下午
    194 呂天陽 10303034011 73.82 2 6月10日下午
    195 王雨 10303064115 72.82 3 6月10日下午
    196 金斌 10303112116 70.07 4 6月10日下午
    197 巴特 10303060908 68.65 5 6月10日下午
    198 王峰 10303091619 68.44 6 6月10日下午
    199 王從光 10303092314 68.41 7 6月10日下午
    200 劉峰源 10303072507 68.04 8 6月10日下午
    201 于曉升 10303092303 鞍山市公安局公安通訊站 設(shè)計(jì)員 2 70.93 1 6月10日下午
    202 鄭義凡 10303101116 69.42 2 6月10日下午
    203 舒明珂 10303110105 67.91 3 6月10日下午
    204 周業(yè)涵 10303102317 66.50 4 6月10日下午
    205 黃鶴鳴 10303101329 鞍山市公安局公安通訊站 創(chuàng)作員 2 68.37 1 6月10日下午
    206 曹修群 10303061030 67.63 2 6月10日下午
    207 朱思勃 10303081805 66.68 3 6月10日下午
    208 楊絮 10303070823 64.30 4 6月10日下午
    209 徐佩玉 10303082206 鞍山市公安局公安通訊站 文藝員(一) 1 71.36 1 6月10日下午
    210 趙丹 10303111904 65.43 2 6月10日下午
    211 張琪若 10303062616 鞍山市公安局公安通訊站 文藝員(二) 1 69.24 1 6月10日下午
    212 繆大鵬 10303070714 66.70 2 6月10日下午
    213 石妮莎 10303081010 鞍山市公安局公安通訊站 檔案員 2 71.10 1 6月10日下午
    214 嚴(yán)蘇寧 10303062405 69.91 2 6月10日下午
    215 晏雙 10303102521 67.64 3 6月10日下午
    216 楊瑩 10303110120 65.42 4 6月10日下午
    217 黃彤 10303050317 鞍山市圖書館 業(yè)務(wù)中心管理員 1 77.77 1 6月10日下午
    218 高振宇 10303063628 76.99 2 6月10日下午
    219 原春雷 10303042520 鞍山市圖書館 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中心管理員 1 75.27 1 6月10日下午
    220 郭杰鑫 10303033224 73.99 2 6月10日下午
    221 劉誠誠 10303060818 鞍山市群眾藝術(shù)館 舞蹈輔導(dǎo)員 1 65.29 1 6月10日下午
    222 趙一名 10303062613 65.09 2 6月10日下午
    223 陶俊竹 10303102407 鞍山市博物館 考古鑒定部館員 1 77.04 1 6月10日下午
    224 王昉 10303034523 69.44 2 6月10日下午
    225 齊斌 10303100318 鞍山市博物館 宣教部講解員 1 80.08 1 6月10日下午
    226 趙世順 10303112506 78.97 2 6月10日下午
    227 劉柯言 10303102816 鞍山市藝術(shù)創(chuàng)作研究所 作曲 1 68.45 1 6月10日下午
    228 孫嘉悅 10303111612 60.08 2 6月10日下午
    229 王姝婷 10303073417 鞍山市藝術(shù)創(chuàng)作研究所 辦公室職員 1 79.54 1 6月10日下午
    230 王霖 10303063930 76.37 2 6月10日下午
    231 劉佳琳 10303051520 鞍山市機(jī)動車排放污染管理辦公室 監(jiān)察管理 1 76.39 1 6月10日下午
    232 龐瑩 10303111130 72.02 2 6月10日下午
    233 楊大勇 10303101506 鞍山市環(huán)境監(jiān)測中心站 污染源監(jiān)測(一) 3 77.89 1 6月10日下午
    234 趙亮 10303063405 75.22 2 6月10日下午
    235 高揚(yáng) 10303062514 74.62 3 6月10日下午
    236 魏興 10303112819 72.94 4 6月10日下午
    237 劉天 10303091726 鞍山市環(huán)境監(jiān)測中心站 污染源監(jiān)測(一) 3 72.26 5 6月10日下午
    238 高洋 10303073323 71.84 6 6月10日下午
    239 周兆興 10303050113 鞍山市環(huán)境監(jiān)測中心站 污染源監(jiān)測(二) 1 74.40 1 6月10日下午
    240 李艷 10303062019 73.50 2 6月10日下午
    241 宋依娜 10303110427 鞍山市社會福利院 護(hù)士 2 56.56 1 6月10日下午
    242 鐘巖 10303110615 55.41 2 6月10日下午
    243 趙曉旭 10303090202 54.07 3 6月10日下午
    244 王麗娜 10303061923 鞍山市兒童福利院 醫(yī)護(hù)科護(hù)理 1 68.31 1 6月10日下午
    245 張萌 10303081811 66.91 2 6月10日下午
    246 劉德高 10303092815 鞍山市烈士陵園管理處 講解員 1 73.84 1 6月10日下午
    247 王閣松 10303062127 65.91 2 6月10日下午
    248 王玉瑩 10303111905 鞍山市國土資源信息中心 信息技術(shù)科科員 1 76.58 1 6月10日下午
    249 于芳 10303080227 74.71 2 6月10日下午
    250 姜明達(dá) 10303063118 鞍山市土地儲備中心 土地收購儲備科科員 1 75.97 1 6月10日下午
    251 趙曉瑩 10303063010 71.25 2 6月10日下午
    252 王小丹 10303081121 鞍山市土地儲備中心 規(guī)劃運(yùn)行科科員 1 77.29 1 6月10日下午
    253 王紅巖 10303093023 74.45 2 6月10日下午
    254 蔡絲佳 10303100204 鞍山市土地儲備中心 綜合信息科科員(一) 1 68.99 1 6月10日下午
    255 呂東 10303112606 64.77 2 6月10日下午
    256 孫穎 10303060504 鞍山市土地儲備中心 綜合信息科科員(二) 1 69.11 1 6月10日下午
    257 韓雪 10303033711 67.34 2 6月10日下午
    258 王鑫 10303111710 鞍山市土地儲備中心 辦公室科員 1 77.86 1 6月10日下午
    259 孫德生 10303073429 71.07 2 6月10日下午
    260 張志超 10303061215 鞍山市千山區(qū)礦產(chǎn)資源
    管理辦公室
    礦管員 1 77.19 1 6月10日下午
    261 梁金萬 10303063926 74.38 2 6月10日下午
    262 王賡 10303101220 鞍山市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減
    掛鉤管理辦公室
    科員 1 73.67 1 6月10日下午
    263 李岳 10303042501 73.58 2 6月10日下午
    264 侯開云 10303110829 鞍山市河道管理處 工程科科員 1 71.01 1 6月10日下午
    265 徐金洲 10303101912 69.44 2 6月10日下午
    266 張君祿 10303040616 鞍山市南沙河管理所 設(shè)計(jì)施工質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)員 2 64.15 1 6月10日下午
    267 劉永 10303081806 63.38 2 6月10日下午
    268 趙起超 10303090403 50.12 3 6月10日下午
    269 張赫 10303101417 鞍山心理測量科學(xué)研究所 兒童心理咨詢(一) 1 77.72 1 6月10日下午
    270 王宛琦 10303060414 73.98 2 6月10日下午
    271 劉琳 10303042103 鞍山心理測量科學(xué)研究所 兒童心理咨詢(二) 1 75.40 1 6月10日下午
    272 賈微 10303061017 74.81 2 6月10日下午
    273 王俊洋 10303071704 鞍山市奧林匹克中心 籃球訓(xùn)練員 1 49.37 1 6月10日下午
    274 董芳菲 10303072618 49.32 2 6月10日下午
    275 王戩 10303080618 鞍山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量
    安全監(jiān)測中心
    檢測員 2 75.67 1 6月10日下午
    276 賈國鵬 10303063214 75.50 2 6月10日下午
    277 滕明洋 10303092328 50.57 3 6月10日下午
    278 任曉峰 10303093211 49.36 4 6月10日下午
    279 孫曉玲 10303090315 鞍山市公共資源交易中心 綜合部科員 1 71.00 1 6月10日下午
    280 張瑞 10303034508 70.87 2 6月10日下午
    281 孫美玉 10303112619 鞍山市體育運(yùn)動學(xué)校 體育科研所工作人員 1 49.94 1 6月10日下午
    282 李思佳 10303061807 鞍山市軍事體育學(xué)校 運(yùn)動員心理醫(yī)生 1 61.79 1 6月10日下午
    283 王辰 10303061010 40.86 2 6月10日下午
    284 李志強(qiáng) 10303080603 鞍山市田徑學(xué)校 田徑教練 1 55.83 1 6月10日下午
    285 丁有園 10303042322 53.33 2 6月10日下午
    286 康騰文 10303082313 鞍山技師學(xué)院 實(shí)習(xí)教師(一) 3 65.06 1 6月10日下午
    287 黃世龍 10303051809 59.90 2 6月10日下午
    288 田昊 10303070919 56.58 3 6月10日下午
    289 張帥 10303091530 56.04 4 6月10日下午
    290 于耀 10303101424 53.66 5 6月10日下午
    291 齊威 10303050321 51.49 6 6月10日下午
    292 李明睿 10303071306 鞍山技師學(xué)院 實(shí)習(xí)教師(二) 2 65.23 1 6月10日下午
    293 秦佳楠 10303052103 64.25 2 6月10日下午
    294 叢云鵬 10303082221 61.30 3 6月10日下午
    295 于翔 10303033125 51.09 4 6月10日下午
    296 宗碩 10303051501 鞍山技師學(xué)院 實(shí)習(xí)教師(四) 1 75.30 1 6月10日下午
    297 趙美娜 10303082209 74.52 2 6月10日下午
    298 代亮 10303063821 鞍山技師學(xué)院 實(shí)習(xí)教師(五) 1 71.97 1 6月10日下午
    299 高明 10303091707 70.45 2 6月10日下午
    300 閆閏 10303111203 鞍山技師學(xué)院 實(shí)習(xí)教師(六) 2 72.21 1 6月10日下午
    301 胡鑫 10303051113 70.28 2 6月10日下午
    302 叢曦 10303061406 69.92 3 6月10日下午
    303 劉美辰 10303080519 69.65 4 6月10日下午
    304 張賽 10303110323 鞍山市信息工程學(xué)校 設(shè)計(jì)教師 1 72.04 1 6月10日下午
    305 宿麗婕 10303040301 70.02 2 6月10日下午
    306 楊靖 10303061028 鞍山市信息工程學(xué)校 財(cái)經(jīng)教師 1 74.42 1 6月10日下午
    307 朱美蕙 10303091910 73.90 2 6月10日下午
    308 張曉亮 10303063117 鞍山市信息工程學(xué)校 會計(jì)教師 2 70.87 1 6月10日下午
    309 王鶴霏 10303051122 70.51 2 6月10日下午
    310 姜嬌嬌 10303100703 67.52 3 6月10日下午
    311 王姝雋 10303111529 67.08 4 6月10日下午
    312 袁鐵錚 10303034204 鞍山市信息工程學(xué)校 電子商務(wù)教師 1 77.50 1 6月10日下午
    313 張佳盈 10303041914 77.16 2 6月10日下午
    314 李夢琳 10303063903 鞍山市信息工程學(xué)校 服裝教師 1 72.09 1 6月10日下午
    315 陳晨 10303072414 70.37 2 6月10日下午
    316 田紀(jì)元 10303050201 鞍山市交通運(yùn)輸學(xué)校 汽車教師 4 69.53 1 6月10日下午
    317 孫波 10303060922 67.84 2 6月10日下午
    318 李曉龍 10303081808 66.68 3 6月10日下午
    319 郭軼夫 10303051221 66.21 4 6月10日下午
    320 王騰躍 10303081206 65.88 5 6月10日下午
    321 馬林 10303051102 64.46 6 6月10日下午
    322 王強(qiáng) 10303033106 63.64 7 6月10日下午
    323 王廣野 10303091608 61.84 8 6月10日下午
    324 張磊 10303100926 鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師(二) 1 71.08 1 6月10日下午
    325 劉曉志 10303050812 66.73 2 6月10日下午
    326 劉瑾潔 10303072220 鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師(三) 1 75.22 1 6月10日下午
    327 安慧陽 10303050125 72.99 2 6月10日下午
    328 吳迪 10303111607 鞍山市工程技術(shù)學(xué)校 教師(一) 2 73.54 1 6月10日下午
    329 鄒陽 10303092519 72.39 2 6月10日下午
    330 付婷婷 10303101725 71.92 3 6月10日下午
    331 韓恒 10303062627 70.39 4 6月10日下午
    332 范文婷 10303063419 鞍山市工程技術(shù)學(xué)校 教師(二) 1 73.54 1 6月10日下午
    333 何禹萱 10303082408 71.14 2 6月10日下午
    334 李梓萌 10303071305 鞍山市工程技術(shù)學(xué)校 教師(三) 2 74.02 1 6月10日下午
    335 王凱 10303080313 71.50 2 6月10日下午
    336 陳爽 10303034528 67.51 3 6月10日下午
    337 楊瑩 10303092629 66.94 4 6月10日下午
    338 許倩 10303071028 鞍山市工程技術(shù)學(xué)校 教師(四) 1 74.21 1 6月10日下午
    339 狄雪峰 10303090805 鞍山市工程技術(shù)學(xué)校 教師(六) 1 69.49 1 6月10日下午
    340 趙天華 10303111004 68.63 2 6月10日下午
    341 于航 10303090530 鞍山市工程技術(shù)學(xué)校 教師(七) 1 72.34 1 6月10日下午
    342 孫一 10303063710 67.95 2 6月10日下午
    343 羅薈 10303081725 鞍山市工程技術(shù)學(xué)校 教師(八) 1 74.71 1 6月10日下午
    344 劉廣旭 10303081623 68.43 2 6月10日下午
    345 劉蘇寧 10303071802 鞍山市人民政府駐
    日本經(jīng)貿(mào)代表處
    科員 1 80.58 1 6月10日下午
    346 梅森 10303111326 79.80 2 6月10日下午
    347 李星 10303040702 湯崗子新城規(guī)劃設(shè)計(jì)院 建筑室設(shè)計(jì)人員 1 54.47 1 6月10日下午
    348 張瑩瑩 10303064017 湯崗子新城規(guī)劃設(shè)計(jì)院 規(guī)劃室設(shè)計(jì)人員 1 66.50 1 6月10日下午
    349 高詩喻 10303102210 64.15 2 6月10日下午
    350 徐晉馳 10303062501 鞍山市糧食科學(xué)研究所 機(jī)械室機(jī)械設(shè)計(jì) 1 70.97 1 6月10日下午
    351 劉學(xué)宇 10303070414 69.34 2 6月10日下午
    352 楊振華 10303063411 鞍山市公共交通總公司 企業(yè)管理員辦公室文秘 2 76.23 1 6月10日下午
    353 王強(qiáng)強(qiáng) 10303091711 72.47 2 6月10日下午
    354 徐景新 10303040127 鞍山市公共交通總公司 企業(yè)管理員辦公室文秘 2 72.26 3 6月10日下午
    355 黃穎 10303040525 72.23 4 6月10日下午
    356 李兵書 10303063823 鞍山市公共交通總公司 計(jì)算機(jī)管理員 4 72.34 1 6月10日下午
    357 侯旭 10303062416 72.15 2 6月10日下午
    358 王悅 10303072504 71.90 3 6月10日下午
    359 劉一賢 10303093012 71.44 4 6月10日下午
    360 劉躍 10303100526 71.40 5 6月10日下午
    361 馬騏驥 10303112013 70.60 6 6月10日下午
    362 孟宇 10303060715 70.24 7 6月10日下午
