省市區(qū) | 錄取批次 | 專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 計劃 | 學費 | 備注 |
吉林25 | 本科二批A | 法學類 | 文史 | 5 | 4200 | 說明:含法學、法學(律師方向) |
中國語言文學類 | 文史 | 5 | 4200 | 說明:含漢語言文學(師范)、漢語言 | ||
歷史學類 | 文史 | 5 | 4200 | 說明:含歷史學(師范)、世界史 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 5 | 4950 | 說明:含數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、金融數(shù)學與金融工程方向 | ||
生物科學類 | 理工 | 5 | 4725 | 說明:含生物科學(師范)、生物技術、食品科學與工程(師范)、食品質量與安全 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)