茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2014年營口市各級機關考試錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)參加面試人員面試時間安排
    來源:營口市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:3715 次 日期:2014-06-16 14:36:51
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年營口市各級機關考試錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)參加面試人員面試時間安排”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    序號 姓名 性別 報考單位名 報考職位名 面試比例 計劃 申論成績 行測成績 公安基礎成績 加權總成績 排名 面試時間
    1 劉福群 營口市公安局 技偵支隊民警(一) 1:1.5 1 47.50 77.20 72.50 64.38 1 6月21日上午
    2 王曉桐 營口市公安局 技偵支隊民警(二) 1:2 1 49.50 57.10 73.50 57.34 1 6月21日上午
    3 徐佳傲 營口市公安局 刑警支隊法醫(yī) 1:2 1 57.00 54.10 68.00 58.04 1 6月21日上午
    4 徐明 營口市公安局 出入境管理處民警 1:2 1 62.00 76.30 56.50 66.62 1 6月21日上午
    5 姜詩雨 營口市公安局 出入境管理處民警 1:2 1 57.50 62.70 66.50 61.38 3 6月21日上午
    6 李秀竹 營口市公安分局站前區(qū)公安分局 刑警大隊民警(五) 1:2 1 58.50 60.20 68.50 61.18 1 6月21日上午
    7 王倩 營口市公安分局站前區(qū)公安分局 刑警大隊民警(五) 1:2 1 57.00 59.20 49.00 56.28 2 6月21日上午
    8 趙學雷 營口市公安局站前區(qū)公安分局 刑警大隊物證檢驗及鑒定民警(一) 1:1.5 2 51.00 60.50 66.00 57.80 1 6月21日上午
    9 李鎮(zhèn)宇 營口市公安局站前區(qū)公安分局 刑警大隊物證檢驗及鑒定民警(一) 1:1.5 2 43.50 43.40 56.50 46.06 2 6月21日上午
    10 王經(jīng)緯 營口市公安局站前區(qū)公安分局 刑警大隊民警(二) 1:2 1 48.50 56.50 56.50 53.30 1 6月21日上午
    11 原野 營口市公安局站前區(qū)公安分局 刑警大隊民警(三) 1:1.5 2 58.00 36.70 44.00 46.68 1 6月21日上午
    12 張聲賀 營口市公安局站前區(qū)公安分局 刑警大隊民警(三) 1:1.5 2 43.00 40.80 59.50 45.42 2 6月21日上午
    13 趙世浛 營口市公安局站前區(qū)公安分局 刑警大隊民警(四) 1:2 1 45.50 52.50 65.00 52.20 1 6月21日上午
    14 岳帥彤 營口市公安局站前區(qū)公安分局 經(jīng)偵大隊民警 1:2 1 53.00 52.30 76.00 57.32 1 6月21日上午
    15 呂芳妮 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(一) 1:2 1 49.00 49.00 61.00 51.40 2 6月21日上午
    16 王琦玥 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(二) 1:2 1 55.50 58.40 67.50 59.06 1 6月21日上午
    17 王軼歐 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(二) 1:2 1 52.50 57.90 58.00 55.76 3 6月21日上午
    18 劉朋軒 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 8 50.00 63.20 82.00 61.68 1 6月21日上午
    19 楊潤澤 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 8 52.00 65.00 73.00 61.40 2 6月21日上午
    20 谷錦濤 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 8 56.00 58.50 74.50 60.70 3 6月21日上午
    21 李劍鋒 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 8 42.00 67.90 74.50 58.86 4 6月21日上午
    22 彭振民 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 8 47.00 58.10 82.00 58.44 5 6月21日上午
    23 王長英 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 8 48.50 64.00 66.50 58.30 6 6月21日上午
    24 郭子玉 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 8 57.50 51.60 71.50 57.94 7 6月21日上午
    25 李子倫 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 8 51.50 59.70 56.50 55.78 9 6月21日上午
    26 袁曉林 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 8 42.00 59.90 69.50 54.66 10 6月21日上午
    27 韓欣峰 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 8 62.50 48.90 47.00 53.96 12 6月21日上午
    28 陳曦 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 8 57.00 47.30 61.00 53.92 13 6月21日上午
    29 徐龍泉 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(四) 1:1.5 4 54.50 66.00 67.50 61.70 1 6月21日上午
    30 王東博 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(四) 1:1.5 4 55.00 52.10 67.00 56.24 4 6月21日上午
    31 王啟 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(四) 1:1.5 4 42.00 62.20 66.50 54.98 6 6月21日上午
    32 付廣新 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(四) 1:1.5 4 44.00 58.20 68.00 54.48 7 6月21日上午
    33 崔野 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(四) 1:1.5 4 46.50 58.20 60.50 53.98 8 6月21日上午
    34 劉彬 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(四) 1:1.5 4 53.00 55.00 48.50 52.90 9 6月21日上午
    35 李爽 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(五) 1:1.5 4 57.00 62.50 79.00 63.60 1 6月21日上午
    36 丁喆 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(五) 1:1.5 4 57.50 64.10 70.50 62.74 2 6月21日上午
    37 袁燁 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(五) 1:1.5 4 47.50 63.10 79.00 60.04 4 6月21日上午
    38 馬思玥 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(五) 1:1.5 4 46.00 68.70 69.00 59.68 5 6月21日上午
    39 于洋 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(五) 1:1.5 4 52.50 60.40 70.50 59.26 6 6月21日上午
    40 蓋子慧 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(五) 1:1.5 4 48.50 59.20 78.00 58.68 7 6月21日上午
    41 孟令高 營口市公安分局西市區(qū)公安分局 刑警大隊民警(五) 1:2 1 54.50 68.40 58.50 60.86 1 6月21日上午
    42 張寶富 營口市公安分局西市區(qū)公安分局 刑警大隊民警(五) 1:2 1 43.00 51.10 64.00 50.44 2 6月21日上午
    43 馬東 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(六) 1:1.5 4 53.50 76.50 67.00 65.40 1 6月21日上午
    44 孫朝琦 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(六) 1:1.5 4 61.50 57.90 76.50 63.06 2 6月21日上午
    45 李艷秋 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(六) 1:1.5 4 55.50 56.60 89.00 62.64 3 6月21日上午
    46 趙卓慧 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(六) 1:1.5 4 57.50 64.80 58.50 60.62 4 6月21日上午
    47 李昌元 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(六) 1:1.5 4 44.00 67.20 77.50 59.98 5 6月21日上午
    48 周俊杰 營口市公安局站前區(qū)公安分局 基層派出所民警(六) 1:1.5 4 54.00 65.80 56.50 59.22 7 6月21日上午
    49 張朔 營口市公安分局西市區(qū)公安分局 經(jīng)偵大隊民警 1:1.5 2 43.50 69.60 72.50 59.74 1 6月21日上午
    50 趙宏陽 營口市公安分局西市區(qū)公安分局 經(jīng)偵大隊民警 1:1.5 2 42.00 53.60 72.00 52.64 2 6月21日上午
    51 李彥蒙 營口市公安局西市區(qū)公安分局 刑警大隊民警(一) 1:2 1 49.00 59.20 69.50 57.18 1 6月21日上午
    52 曲奕威 營口市公安局西市區(qū)公安分局 刑警大隊民警(三) 1:2 1 49.50 55.40 52.00 52.36 1 6月21日上午
    53 馮楚月 營口市公安局西市區(qū)公安分局 刑警大隊民警(四) 1:2 1 47.00 49.60 71.00 52.84 1 6月21日上午
    54 付作武 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(四) 1:1.5 2 45.50 66.70 85.00 61.88 2 6月21日上午
    55 李明 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(四) 1:1.5 2 57.50 50.90 60.50 55.46 3 6月21日上午
    56 張書語 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(四) 1:1.5 2 46.50 56.00 71.50 55.30 4 6月21日上午
    57 譚福順 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(一) 1:1.5 8 55.00 54.10 84.00 60.44 2 6月21日上午
    58 高鵬 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(一) 1:1.5 8 50.50 58.30 80.00 59.52 3 6月21日上午
    59 葛百超 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(一) 1:1.5 8 49.00 58.20 80.50 58.98 4 6月21日上午
    60 李旭 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(一) 1:1.5 8 50.00 61.90 66.50 58.06 5 6月21日上午
    61 劉忠超 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(一) 1:1.5 8 56.50 53.20 67.00 57.28 6 6月21日上午
    62 李澤 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(一) 1:1.5 8 48.50 59.20 71.00 57.28 6 6月21日上午
    63 劉通 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(一) 1:1.5 8 45.00 59.10 74.00 56.44 8 6月21日上午
    64 祝心旭 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(一) 1:1.5 8 48.50 60.00 62.00 55.80 9 6月21日上午
    65 胡小文 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(一) 1:1.5 8 46.50 60.90 60.50 55.06 10 6月21日上午
    66 王彥東 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(一) 1:1.5 8 49.50 52.90 66.50 54.26 12 6月21日上午
    67 王艷偉 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 政治處民警 1:1.5 2 53.00 58.10 65.00 57.44 2 6月21日上午
    68 武峻安 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 治安大隊民警 1:2 1 46.00 57.10 56.50 52.54 1 6月21日上午
    69 張洪飛 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 治安大隊辦公室民警 1:2 1 55.00 67.30 61.00 61.12 1 6月21日上午
    70 丁萬松 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 治安大隊辦公室民警 1:2 1 52.50 51.60 74.00 56.44 3 6月21日上午
    71 蔡秉昊 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(二) 1:1.5 4 54.50 51.00 51.50 52.50 1 6月21日上午
    72 汪德偉 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(二) 1:1.5 4 58.00 54.10 36.50 52.14 2 6月21日上午
    73 高楊 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(二) 1:1.5 4 47.50 45.50 69.00 51.00 3 6月21日上午
    74 呂智勇 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(二) 1:1.5 4 44.00 50.80 56.00 49.12 4 6月21日上午
    75 李占有 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(二) 1:1.5 4 43.00 46.60 57.00 47.24 5 6月21日上午
    76 孟子劍 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(二) 1:1.5 4 42.50 49.00 53.00 47.20 6 6月21日上午
    77 徐旺 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 4 51.00 69.70 83.00 64.88 2 6月21日上午
    78 張賀 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 4 56.50 59.60 78.00 62.04 3 6月21日上午
    79 王玉 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 4 54.00 58.70 72.00 59.48 5 6月21日上午
    80 劉予晗 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 4 57.50 54.00 68.00 58.20 6 6月21日上午
    81 婁小宇 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 4 51.50 59.80 65.50 57.62 7 6月21日上午
    82 劉佳樂 營口市公安局西市區(qū)公安分局 基層派出所民警(三) 1:1.5 4 54.50 57.40 63.00 57.36 8 6月21日上午
    83 秦源 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 交警大隊民警(一) 1:2 1 54.50 58.90 49.00 55.16 1 6月21日上午
    84 畢文亮 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 交警大隊民警(一) 1:2 1 48.00 45.70 43.50 46.18 3 6月21日上午
    85 畢孝瑞 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 交警大隊民警(二) 1:2 1 46.00 63.30 66.50 57.02 2 6月21日上午
    86 李智 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 交警大隊民警(二) 1:2 1 48.50 55.40 64.50 54.46 3 6月21日上午
    87 韓文龍 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 指揮中心民警 1:1.5 2 44.00 63.20 68.50 56.58 1 6月21日上午
    88 鮑禹農(nóng) 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 食品藥品犯罪偵查大隊民警 1:1.5 2 50.50 67.30 72.00 61.52 1 6月21日上午
    89 朱凱 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 食品藥品犯罪偵查大隊民警 1:1.5 2 51.00 66.90 47.50 56.66 2 6月21日上午
    90 溫永升 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 食品藥品犯罪偵查大隊民警 1:1.5 2 55.50 61.70 45.50 55.98 3 6月21日上午
    91 孟凡營 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 禁毒大隊物證檢驗及鑒定民警 1:1.5 2 43.50 41.50 60.00 46.00 1 6月21日上午
    92 李小兵 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 禁毒大隊物證檢驗及鑒定民警 1:1.5 2 35.50 47.30 59.50 45.02 2 6月21日上午
    93 沈博文 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 監(jiān)管大隊獄醫(yī)(二) 1:1.5 2 35.00 57.40 51.00 47.16 2 6月21日上午
    94 賈際巍 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 監(jiān)管大隊民警(三) 1:2 1 59.00 61.30 70.00 62.12 1 6月21日上午
    95 于鑫 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 監(jiān)管大隊民警(三) 1:2 1 48.50 67.20 70.50 60.38 2 6月21日上午
    96 欒有為 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 刑警大隊法醫(yī) 1:1.5 2 53.50 65.80 67.00 61.12 1 6月21日上午
    97 趙宇 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 刑警大隊法醫(yī) 1:1.5 2 51.50 62.00 67.50 58.90 2 6月21日上午
    98 劉冶 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 刑警大隊法醫(yī) 1:1.5 2 58.50 55.30 62.00 57.92 3 6月21日上午
    99 張博 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 出入境管理大隊民警 1:1.5 2 58.50 67.60 80.50 66.54 1 6月21日上午
    100 王爽 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 出入境管理大隊民警 1:1.5 2 64.00 60.00 68.50 63.30 3 6月21日上午
    101 蔡銘 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 出入境管理大隊民警 1:1.5 2 59.00 55.10 78.00 61.24 4 6月21日上午
    102 王境增 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 基層派出所民警(一) 1:1.5 3 50.00 63.10 56.50 56.54 1 6月21日上午
    103 白云飛 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 基層派出所民警(一) 1:1.5 3 45.00 59.90 65.00 54.96 2 6月21日上午
    104 韓東運 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 基層派出所民警(一) 1:1.5 3 45.50 46.40 75.00 51.76 3 6月21日上午
    105 陳旭 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 基層派出所民警(二) 1:2 1 48.50 59.50 63.50 55.90 1 6月21日上午
    106 王婷竹 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 基層派出所民警(三) 1:2 1 58.50 54.00 58.50 56.70 1 6月21日上午
    107 申洪超 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 基層派出所民警(三) 1:2 1 45.00 57.10 64.00 53.64 2 6月21日上午
    108 李欣建 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 基層派出所民警(五) 1:2 1 50.00 48.80 45.00 48.52 2 6月21日上午
    109 張萬金 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 基層派出所民警(五) 1:2 1 37.50 45.20 51.00 43.28 3 6月21日上午
    110 徐光緒 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 基層派出所民警(六) 1:1.5 2 56.50 57.40 69.50 59.46 1 6月21日上午
    111 成序 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 基層派出所民警(六) 1:1.5 2 55.50 63.20 57.00 58.88 2 6月21日上午
    112 董鵬博 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公安局 基層派出所民警(七) 1:2 1 44.00 53.00 44.50 47.70 2 6月21日上午
    113 曲政碩 營口市公安局老邊區(qū)公安分局 刑偵大隊民警(一) 1:2 1 54.00 65.50 59.00 59.60 1 6月21日上午
    114 王晗 營口市公安局老邊區(qū)公安分局 經(jīng)偵大隊金融財會民警 1:2 1 63.50 51.80 60.50 58.22 1 6月21日上午
    115 牛玉明 營口市公安局老邊區(qū)公安分局 經(jīng)偵大隊金融財會民警 1:2 1 49.50 54.90 69.50 55.66 2 6月21日上午
    116 劉洋 營口市公安局老邊區(qū)公安分局 食品藥品犯罪偵查大隊民警 1:2 1 54.00 44.50 66.00 52.60 1 6月21日上午
    117 邢安徽 營口市公安局老邊區(qū)公安分局 網(wǎng)安大隊網(wǎng)絡安全管理民警 1:2 1 41.00 54.00 59.00 49.80 2 6月21日上午
    118 趙赫 營口蓋州市公安局 政治處教育培訓民警 1:2 1 56.00 68.50 77.50 65.30 1 6月21日上午
    119 孫小棋 營口蓋州市公安局 政治處教育培訓民警 1:2 1 56.50 61.00 76.00 62.20 2 6月21日上午
    120 楊曉婷 營口蓋州市公安局 政治處宣傳民警 1:2 1 60.50 59.90 66.00 61.36 1 6月21日上午
    121 王詩琪 營口蓋州市公安局 監(jiān)所管理大隊金融財會民警 1:2 1 51.00 60.70 65.00 57.68 1 6月21日上午
    122 薛薇 營口蓋州市公安局 監(jiān)所管理大隊金融財會民警 1:2 1 55.50 54.10 66.50 57.14 2 6月21日上午
    123 田程程 營口蓋州市公安局 機要室民警 1:2 1 57.50 53.90 66.50 57.86 1 6月21日上午
    124 蔡亞楠 營口蓋州市公安局 機要室民警 1:2 1 40.00 58.30 63.50 52.02 2 6月21日上午
    125 賀明 營口蓋州市公安局 刑事偵查大隊畫像民警 1:2 1 55.00 47.40 42.00 49.36 2 6月21日上午
    126 張?zhí)煊?/TD> 營口蓋州市公安局 刑事偵查大隊畫像民警 1:2 1 52.50 45.80 44.50 48.22 3 6月21日上午

    更多信息請查看遼寧省公務員考試網(wǎng)

    更多信息請查看2025年遼寧省公務員考試
    由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026上岸·考公考編培訓報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)