2014年松溪縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試、面試成績(jī)合格排名及進(jìn)入體檢人員名單公示(6月17日、21日兩個(gè)崗位)詳情請(qǐng)查看:http://www.songxi.gov.cn/cms/html/xzfwz/2014-06-24/1631819111.html
準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 崗位專(zhuān)業(yè) | 招收人數(shù) | 筆試成績(jī) | 筆試折分50% | 面試成績(jī) | 面試總成績(jī) | 面試總成績(jī)折分 | 筆試面試總成績(jī) | 排名 | 備注 | ||
專(zhuān)業(yè)知識(shí)測(cè)試得分 | 專(zhuān)業(yè)問(wèn)題回答得分 | 專(zhuān)業(yè)問(wèn)題回答折分70% | |||||||||||||||
814031104000674 | 李斌 | 403 | 松溪縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資服務(wù)中心 | 11 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 土建類(lèi) | 1 | 68.4 | 34.20 | 17.00 | 78.30 | 54.81 | 71.81 | 35.91 | 70.11 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
814031104000516 | 葉玲 | 403 | 松溪縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資服務(wù)中心 | 11 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 57.4 | 28.70 | 1.00 | 63.50 | 44.45 | 45.45 | 22.73 | 51.43 | 2 | |||
814031104000264 | 湯夢(mèng)星 | 403 | 松溪縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資服務(wù)中心 | 11 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 57.1 | 28.55 | 12.00 | 22.80 | 15.96 | 27.96 | 13.98 | 42.53 | 3 | |||
814071104001312 | 潘潔 | 407 | 松溪縣疾病預(yù)防控制中心 | 11 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 食品科學(xué)與工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1 | 64.2 | 32.10 | 23.00 | 74.80 | 52.36 | 75.36 | 37.68 | 69.78 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
814071104000013 | 邱少輝 | 407 | 松溪縣疾病預(yù)防控制中心 | 11 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 60.4 | 30.20 | 21.00 | 69.40 | 48.58 | 69.58 | 34.79 | 64.99 | 2 | |||
814071104001375 | 董哲科 | 407 | 松溪縣疾病預(yù)防控制中心 | 11 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 58.7 | 29.35 | 18.00 | 67.60 | 47.32 | 65.32 | 32.66 | 62.01 | 3 |
更多信息請(qǐng)查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)