序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘人數 | 招聘條件 | 備注 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | ||||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 工作經歷 | 其他條件 | ||||||||
1 | 東北財經大學 | 經濟學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 勞動經濟學、計量經濟學及數理學等專業(yè)教學與科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 勞動經濟學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
2 | 東北財經大學 | 經濟學院專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 經濟史與經濟思想史等專業(yè)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 經濟史、經濟思想史 | 具有教授專業(yè)技術職務,1964年1月1日及以后出生 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
3 | 東北財經大學 | 經濟學院專任教師崗位三 | 專業(yè)技術 | 經濟史與經濟思想史等專業(yè)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 經濟史、經濟思想史 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
4 | 東北財經大學 | 經濟學院專任教師崗位四 | 專業(yè)技術 | 西方經濟學教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 西方經濟學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
5 | 東北財經大學 | 經濟學院專任教師崗位五 | 專業(yè)技術 | 經濟史與經濟思想史等專業(yè)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 經濟學 | 海外高校博士研究生畢業(yè) | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
6 | 東北財經大學 | 數學與數量經濟學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 數量經濟學等專業(yè)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 統(tǒng)計學、運籌與控制 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
7 | 東北財經大學 | 數學與數量經濟學院專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 數量經濟學等專業(yè)教學與科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 經濟學 | 海外高校博士研究生畢業(yè) | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
8 | 東北財經大學 | 數學與數量經濟學院專任教師崗位三 | 專業(yè)技術 | 應用數學等專業(yè)教學與科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 概率論與數理統(tǒng)計 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
9 | 東北財經大學 | 數學與數量經濟學院專任教師崗位四 | 專業(yè)技術 | 應用數學等專業(yè)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 數學類 | 海外高校博士研究生畢業(yè) | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
10 | 東北財經大學 | 國際經濟貿易學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 國際貿易學、世界經濟等專業(yè)教學與科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 應用和理論經濟學類 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
11 | 東北財經大學 | 財政稅務學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 財政學專業(yè)財政方向教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 財政學、公共經濟學、數量經濟學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
12 | 東北財經大學 | 財政稅務學院專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 財政學專業(yè)稅收方向教學和科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 財政學、會計學、財務管理 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
13 | 東北財經大學 | 金融學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 金融學專業(yè)的教學與科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 金融學、投資學、數量經濟學、應用數學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
14 | 東北財經大學 | 金融學院專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 保險學專業(yè)的教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 金融學、保險學、金融工程 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
15 | 東北財經大學 | 金融學院專任教師崗位三 | 專業(yè)技術 | 保險學專業(yè)(精算方向)教學與科研 | 3 | 研究生 | 博士 | 統(tǒng)計學、數學類、保險學、數量經濟學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
16 | 東北財經大學 | 金融學院專任教師崗位四 | 專業(yè)技術 | 金融學專業(yè)(金融法方向)教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 法學類 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
17 | 東北財經大學 | 金融學院專任教師崗位五 | 專業(yè)技術 | 金融學專業(yè)的教學與科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 數學類、管理學、法學學 | 海外高校博士研究生畢業(yè) | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
18 | 東北財經大學 | 法學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 國際法專業(yè)(國際公法方向)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 國際法 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
19 | 東北財經大學 | 新聞傳播學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 中國語言文學專業(yè)(應用語言學方向)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 中國語言文學類 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
20 | 東北財經大學 | 新聞傳播學院專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 中國語言文學專業(yè)(比較文學與世界文學方向)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 比較文學與世界文學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
21 | 東北財經大學 | 新聞傳播學院專任教師崗位三 | 專業(yè)技術 | 新聞傳播學專業(yè)(新聞學方向)的教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 新聞學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
22 | 東北財經大學 | 新聞傳播學院專任教師崗位四 | 專業(yè)技術 | 新聞傳播學專業(yè)(傳播學方向)教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 傳播學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
23 | 東北財經大學 | 國際商務外語學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 英語語言學、外國語言學及應用語言學等專業(yè)教學與科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 英語語言文學、外國語言學及應用語言學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
24 | 東北財經大學 | 國際商務外語學院專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 法語教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 法語語言文學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
25 | 東北財經大學 | 統(tǒng)計學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 統(tǒng)計學(應用統(tǒng)計方向)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 概率論與數理統(tǒng)計、統(tǒng)計學 | 具有教授專業(yè)技術職務。博士生導師優(yōu)先。 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
26 | 東北財經大學 | 統(tǒng)計學院專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 統(tǒng)計學(應用統(tǒng)計方向)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 概率論與數理統(tǒng)計、統(tǒng)計學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
27 | 東北財經大學 | 統(tǒng)計學院專任教師崗位三 | 專業(yè)技術 | 統(tǒng)計學(經濟統(tǒng)計方向)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 概率論與數理統(tǒng)計、統(tǒng)計學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
28 | 東北財經大學 | 統(tǒng)計學院專任教師崗位四 | 專業(yè)技術 | 統(tǒng)計學教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 經濟學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
29 | 東北財經大學 | 管理科學與工程專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 信息管理與信息系統(tǒng)(數據挖掘、信息管理)教學與科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 管理科學與工程、計算機應用技術 | 1984年1月1日及以后出生。有海外留學經歷者優(yōu)先。 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
30 | 東北財經大學 | 管理科學與工程專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 電子商務教學與科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 管理科學與工程、電子商務、系統(tǒng)工程 | 1984年1月1日及以后出生。有海外留學經歷者優(yōu)先。 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
31 | 東北財經大學 | 管理科學與工程專任教師崗位三 | 專業(yè)技術 | 管理科學(運作管理、系統(tǒng)工程)教學與科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 管理科學與工程、系統(tǒng)工程 | 1984年1月1日及以后出生。有海外留學經歷者優(yōu)先。 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
32 | 東北財經大學 | 管理科學與工程專任教師崗位四 | 專業(yè)技術 | 管理科學教學與科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 數學類、計算機科學與技術類 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
33 | 東北財經大學 | 投資工程管理學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 房地產開發(fā)與管理專業(yè)教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理科學與工程(房地產相關) | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
34 | 東北財經大學 | 投資工程管理學院專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 房地產開發(fā)與管理專業(yè)教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 經濟學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
35 | 東北財經大學 | 投資工程管理學院專任教師崗位三 | 專業(yè)技術 | 房地產開發(fā)與管理專業(yè)教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理科學與工程 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
36 | 東北財經大學 | 工商管理學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 工商管理專業(yè)(創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新管理方向)教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理學 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
37 | 東北財經大學 | 工商管理學院專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 市場營銷專業(yè)(國際營銷、新媒體營銷、市場調查、廣告策劃等方向)教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理學 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
38 | 東北財經大學 | 工商管理學院專任教師崗位三 | 專業(yè)技術 | 人力資源專業(yè)(人力資源管理、組織行為、心理學等方向)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理學 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
39 | 東北財經大學 | 工商管理學院專任教師崗位四 | 專業(yè)技術 | 物流管理專業(yè)(采購管理、物流信息技術、電子商務物流、物聯(lián)網技術等方向)教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理學 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
40 | 東北財經大學 | 工商管理學院專任教師崗位五 | 專業(yè)技術 | 技術經濟與管理專業(yè)(復雜性系統(tǒng)理論與技術創(chuàng)新方向)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理學 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
41 | 東北財經大學 | 工商管理學院專任教師崗位六 | 專業(yè)技術 | 管理學教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 哲學、歷史、社會學 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
42 | 東北財經大學 | 會計學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 會計學教學與科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 會計學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
43 | 東北財經大學 | 會計學院專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 審計教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 會計學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
44 | 東北財經大學 | 會計學院專任教師崗位三 | 專業(yè)技術 | 財務管理教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 財務管理 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
45 | 東北財經大學 | 會計學院專任教師崗位四 | 專業(yè)技術 | 資產評估教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 財務管理、會計學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
46 | 東北財經大學 | 會計學院專任教師崗位五 | 專業(yè)技術 | 會計學教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 企業(yè)管理 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |||
47 | 東北財經大學 | 旅游與酒店管理學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 旅游管理教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 旅游管理 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
48 | 東北財經大學 | 旅游與酒店管理學院專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 旅游管理教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 社會學、人類學 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
49 | 東北財經大學 | 旅游與酒店管理學院專任教師崗位三 | 專業(yè)技術 | 旅游管理教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 經濟學 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
50 | 東北財經大學 | 旅游與酒店管理學院專任教師崗位四 | 專業(yè)技術 | 酒店管理教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 旅游管理 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
51 | 東北財經大學 | 旅游與酒店管理學院專任教師崗位五 | 專業(yè)技術 | 酒店管理教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理學 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
52 | 東北財經大學 | 旅游與酒店管理學院專任教師崗位六 | 專業(yè)技術 | 酒店管理教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 經濟學 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
53 | 東北財經大學 | 公共管理學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 行政管理專業(yè)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 行政管理 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
54 | 東北財經大學 | 公共管理學院專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 社會保障專業(yè)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 社會保障 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
55 | 東北財經大學 | 公共管理學院專任教師崗位三 | 專業(yè)技術 | 教育經濟與管理專業(yè)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育經濟與管理 | 具有副教授及以上專業(yè)技術職務。有海外留學經歷者優(yōu)先。 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
56 | 東北財經大學 | 公共管理學院專任教師崗位四 | 專業(yè)技術 | 從事土地資源管理專業(yè)領域的教育與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 土地資源管理 | 具有副教授及以上專業(yè)技術職務。有海外留學經歷者優(yōu)先。 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
57 | 東北財經大學 | 公共管理學院專任教師崗位五 | 專業(yè)技術 | 區(qū)域經濟學、國民經濟學教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 區(qū)域經濟、國民經濟學 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
58 | 東北財經大學 | 公共管理學院專任教師崗位六 | 專業(yè)技術 | 社會學教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 社會學 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
59 | 東北財經大學 | 馬克思主義學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 思想道德修養(yǎng)教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 思想政治教育、倫理學、心理學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
60 | 東北財經大學 | 馬克思主義學院專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 毛澤東思想與中國特色社會主義理論體系概論課教學與科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義中國化研究、政治經濟學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
61 | 東北財經大學 | 馬克思主義學院專任教師崗位三 | 專業(yè)技術 | 馬克思主義基本原理課教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義哲學、馬克思主義基本原理、國外馬克思主義研究、馬克思主義發(fā)展史、政治學理論 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
62 | 東北財經大學 | 社會與行為跨學科研究中心專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 數量經濟與技術經濟教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 數量經濟與技術經濟 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
63 | 東北財經大學 | 社會與行為跨學科研究中心專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 社會與行為跨學科教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物醫(yī)學工程 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
64 | 東北財經大學 | 國際商學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 會計學專業(yè)教學 | 1 | 研究生 | 博士 | 會計學 | 海外知名高校博士研究生優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
65 | 東北財經大學 | 國際商學院專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 金融學專業(yè)教學 | 2 | 研究生 | 博士 | 應用經濟學類 | 海外知名高校博士研究生優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
67 | 東北財經大學 | 實驗教學中心專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 經濟學科專業(yè)基礎實驗教學與科研工作,承擔面向全校經濟學基礎實驗項目開發(fā)和教學 | 1 | 研究生 | 博士 | 經濟學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
68 | 東北財經大學 | 實驗教學中心專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 管理學科創(chuàng)新/創(chuàng)業(yè)實踐教學與科研工作,承擔面向全校創(chuàng)新/創(chuàng)業(yè)實踐基礎實驗項目開發(fā)與教學 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
69 | 東北財經大學 | 國際漢語文化學院專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 漢語言專業(yè)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 可全英文授課者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
70 | 東北財經大學 | 應用金融研究中心專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 從事金融工程、行為金融、微觀結構、公司金融、風險管理、博弈論方向教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 金融工程學、金融學、數量經濟學、應用經濟學類 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
71 | 東北財經大學 | 應用金融研究中心專任教師崗位二 | 專業(yè)技術 | 應用金融研究中心教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 經濟學 | 海外高校博士研究生畢業(yè) | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
72 | 東北財經大學 | 產業(yè)組織與企業(yè)組織研究中心專任教師崗位一 | 專業(yè)技術 | 從事產業(yè)經濟學、產業(yè)組織理論與政策、規(guī)制經濟理論與政策、反壟斷理論與政策等領域的教學與科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 經濟學、數量經濟學、數學類 | 有海外留學經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
73 | 東北財經大學 | 應用金融中心專職科研崗位 | 專業(yè)技術 | 從事金融工程、行為金融、微觀結構、公司金融、風險管理、博弈論專業(yè)的科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 經濟學、金融學、管理學、統(tǒng)計學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
74 | 東北財經大學 | 產業(yè)組織與企業(yè)組織研究中心專職科研崗位 | 專業(yè)技術 | 從事產業(yè)組織理論與政策及其他相關公共政策研究 | 3 | 研究生 | 博士 | 經濟學、經濟計量學、產業(yè)經濟學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
75 | 東北財經大學 | 會計學院中國內部控制中心專職科研崗位 | 專業(yè)技術 | 從事內部控制、財務管理、會計、審計等方面的科學研究工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 會計學、審計學、財務管理 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
76 | 東北財經大學 | 實驗經濟學實驗室專職科研崗位 | 專業(yè)技術 | 從事實驗經濟學或行為經濟學研究工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 西方經濟學、實驗經濟學、數量經濟學、管理科學 | 有海外學習經歷者優(yōu)先 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | |
77 | 東北財經大學 | 經濟與社會發(fā)展研究院專職科研崗位 | 專業(yè)技術 | 從事公共經濟、產業(yè)經濟、區(qū)域經濟、數量經濟、財政金融等教學及科研 | 7 | 研究生 | 博士 | 經濟學、管理學、社會學、政治學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
78 | 東北財經大學 | 統(tǒng)計學院人口研究所專職科研崗位 | 專業(yè)技術 | 從事相關課題研究、相關領域的專業(yè)研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
79 | 東北財經大學 | 統(tǒng)計學院國民核算研究中心專職科研崗位 | 專業(yè)技術 | 從事相關課題研究、相關領域的專業(yè)研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 統(tǒng)計學、經濟學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
80 | 東北財經大學 | 雜志社編輯崗位 | 專業(yè)技術 | 從事編輯工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 經濟學、管理學 | 考核 | 滕老師、高老師0411-84710271 | ||
合計 | 154 |
更多信息請查看遼寧省事業(yè)單位招聘網