專 業(yè) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
臨床醫(yī)學(本碩連續(xù)培養(yǎng)) | / | / | / | / | / | / | / | / |
臨床醫(yī)學(醫(yī)學影像學方向,本碩連續(xù)培養(yǎng)) | / | / | / | / | / | / | / | / |
口腔醫(yī)學(本碩連續(xù)培養(yǎng)) | / | / | / | / | / | / | / | / |
臨床醫(yī)學 | 608 | 608 | 584 | 584 | 576 | 576 | / | / |
預防醫(yī)學 | 589 | 589 | 582 | 582 | / | / | / | / |
醫(yī)學影像學 | / | / | / | / | / | / | / | / |
醫(yī)學影像技術(shù) | / | / | / | / | 573 | 573 | / | / |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | / | / | / | / | / | / | / | / |
護理學 | / | / | 574 | 574 | 568 | 568 | / | / |
生物醫(yī)學工程 | / | / | / | / | / | / | / | / |
生物信息學 | / | / | / | / | / | / | / | / |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | / | / | / | / | / | / | / | / |
眼視光學 | 583 | 583 | 575 | 575 | 569 | 569 | 563 | 551 |
藥學 | / | / | / | / | / | / | / | / |
藥物制劑 | 572 | 571 | 575 | 575 | 569 | 569 | / | / |
法學 | / | / | / | / | / | / | / | / |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)