主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)方式 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試面試(含技能測試)成績折算比例 | 崗位資格條件 | 筆試科目 | 招聘單位審核人姓名、聯(lián)系電話 | ||||||||
最高年齡 | 專業(yè) | 學(xué)歷及類別 | 學(xué)位 | 政治面貌 | 性別 | 招聘對象 | 其他條件 | |||||||||||
全日制普通教育學(xué)歷 | 不限 | |||||||||||||||||
三明市教育局 | 1001 | 三明職業(yè)中專學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 01 | 專業(yè)技術(shù)(教學(xué)) | 1 | 50︰50 | 30 | 物流管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 李宜韜 8222954 | ||
三明市教育局 | 1001 | 三明職業(yè)中專學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 02 | 專業(yè)技術(shù)(教學(xué)) | 1 | 50︰50 | 30 | 電子商務(wù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 李宜韜 8222954 | ||
三明市教育局 | 1002 | 三明工貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 01 | 形象設(shè)計(jì)教師 | 1 | 50︰50 | 30 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 李宜韜 8222954 | ||
三明市教育局 | 1002 | 三明工貿(mào)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 02 | 酒店管理教師 | 1 | 50︰50 | 30 | 旅游餐飲類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 李宜韜 8222954 | ||
三明市農(nóng)辦、三明市教育局 | 1003 | 三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 01 | 專業(yè)技術(shù)(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 30 | 人物形象設(shè)計(jì) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 李宜韜 8222954 | ||
三明市農(nóng)辦、三明市教育局 | 1003 | 三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 02 | 專業(yè)技術(shù)(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 30 | 烹飪工藝與營養(yǎng)、西餐工藝 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 李宜韜 8222954 | ||
三明市農(nóng)辦、三明市教育局 | 1003 | 三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 03 | 學(xué)生輔導(dǎo)員 | 2 | 50:50 | 30 | 思想政治教育、法學(xué)、青少年工作與管理、法律(事務(wù))、治安學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 李宜韜 8222954 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1004 | 三明市第一醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 01 | 專技人員(急診科120) | 2 | 50:50 | 30 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 邢曉玲8803909 | |
三明市衛(wèi)生局 | 1004 | 三明市第一醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 02 | 專技人員(中醫(yī)肛腸) | 1 | 50:50 | 30 | 中醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 招聘后從事中醫(yī)肛腸工作 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 邢曉玲8803909 | |
三明市衛(wèi)生局 | 1004 | 三明市第一醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 03 | 專技人員(職能科室) | 2 | 50:50 | 30 | 衛(wèi)生管理類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 邢曉玲8803909 | |
三明市衛(wèi)生局 | 1004 | 三明市第一醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 04 | 專技人員(信息科) | 1 | 50:50 | 30 | 圖書檔案學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 邢曉玲8803909 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1004 | 三明市第一醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 05 | 專技人員(信息科) | 1 | 50:50 | 30 | 計(jì)算機(jī)軟件類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 邢曉玲8803909 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1004 | 三明市第一醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 06 | 專技人員(信息科) | 1 | 50:50 | 30 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 邢曉玲8803909 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1004 | 三明市第一醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 07 | 專技人員(產(chǎn)科護(hù)理) | 5 | 50:50 | 40 | 護(hù)理學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)師及以上專業(yè)技術(shù)資格及母嬰保健專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)證書,在三級綜合性醫(yī)院產(chǎn)科連續(xù)2年及以上工作經(jīng)歷 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 邢曉玲8803909 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1004 | 三明市第一醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 08 | 專技人員(兒科護(hù)理,含新生兒救護(hù)中心、PICU) | 8 | 50:50 | 40 | 護(hù)理學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)師及以上專業(yè)技術(shù)資格,在三級綜合性醫(yī)院連續(xù)2年及以上工作經(jīng)歷 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 邢曉玲8803909 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1004 | 三明市第一醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 09 | 專技人員(重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)理) | 8 | 50:50 | 40 | 護(hù)理學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)師及以上專業(yè)技術(shù)資格,在三級綜合性醫(yī)院連續(xù)2年及以上工作經(jīng)歷 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 邢曉玲8803909 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1004 | 三明市第一醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 10 | 專技人員(急診科護(hù)理不含急診觀察) | 5 | 50:50 | 40 | 護(hù)理學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)師及以上專業(yè)技術(shù)資格,在三級綜合性醫(yī)院連續(xù)2年及以上工作經(jīng)歷 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 邢曉玲8803909 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1004 | 三明市第一醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 11 | 專技人員(神經(jīng)外科護(hù)理) | 4 | 50:50 | 40 | 護(hù)理學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)師及以上專業(yè)技術(shù)資格,在三級綜合性醫(yī)院連續(xù)2年及以上工作經(jīng)歷 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 邢曉玲8803909 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1005 | 三明市第二醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 01 | 管理人員(財(cái)務(wù)科) | 1 | 50:50 | 30 | 財(cái)政金融類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計(jì)從業(yè)資格 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 黃文瑜8823089 | |
三明市衛(wèi)生局 | 1005 | 三明市第二醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 02 | 管理人員(人事科) | 1 | 50:50 | 30 | 圖書檔案學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中共黨員 | 不限 | 不限 | 招聘后從事人事檔案工作 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 黃文瑜8823089 | |
三明市衛(wèi)生局 | 1005 | 三明市第二醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 03 | 管理人員(信息科) | 1 | 50:50 | 30 | 計(jì)算機(jī)硬件技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 黃文瑜8823089 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1005 | 三明市第二醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 04 | 專技人員(康復(fù)科) | 1 | 50:50 | 30 | 針灸推拿(康復(fù)醫(yī)學(xué)方向) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技師及以上專業(yè)技術(shù)資格,2年及以上三級以上醫(yī)院臨床科室工作經(jīng)歷,招聘后從事康復(fù)治療師工作 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 黃文瑜8823089 | |
三明市衛(wèi)生局 | 1005 | 三明市第二醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 05 | 專技人員(心電圖) | 1 | 50:50 | 40 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格及中級以上專業(yè)技術(shù)資格 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 黃文瑜8823089 | |
三明市衛(wèi)生局 | 1005 | 三明市第二醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 06 | 專技人員(臨床) | 1 | 50:50 | 40 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,2年及以上三級綜合性醫(yī)院臨床科室工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 黃文瑜8823089 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1005 | 三明市第二醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 07 | 專技人員(內(nèi)科系統(tǒng)護(hù)理) | 6 | 50:50 | 40 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)師及以上專業(yè)技術(shù)資格,在三級綜合性醫(yī)院連續(xù)2年及以上工作經(jīng)歷,招聘后必須在夜班科室工作 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 黃文瑜8823089 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1005 | 三明市第二醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 08 | 專技人員(外科系統(tǒng)護(hù)理) | 6 | 50:50 | 40 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)師及以上專業(yè)技術(shù)資格,在三級綜合性醫(yī)院連續(xù)2年及以上工作經(jīng)歷,招聘后必須在夜班科室工作 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 黃文瑜8823089 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1005 | 三明市第二醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 09 | 專技人員(婦產(chǎn)科護(hù)理) | 2 | 50:50 | 40 | 護(hù)理、助產(chǎn) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)師及以上專業(yè)技術(shù)資格,在三級綜合性醫(yī)院連續(xù)2年及以上工作經(jīng)歷 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 黃文瑜8823089 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1005 | 三明市第二醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 10 | 專技人員(兒科護(hù)理) | 2 | 50:50 | 40 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)師及以上專業(yè)技術(shù)資格,在三級綜合性醫(yī)院連續(xù)2年及以上工作經(jīng)歷 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 黃文瑜8823089 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1005 | 三明市第二醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 11 | 專技人員(手術(shù)室護(hù)理) | 1 | 50:50 | 40 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)師及以上專業(yè)技術(shù)資格,在三級綜合性醫(yī)院手術(shù)室(含麻醉科)連續(xù)2年及以上工作經(jīng)歷 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 黃文瑜8823089 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1005 | 三明市第二醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 12 | 工勤人員(設(shè)備科) | 1 | 50:50 | 35 | 不限 | 中專(含中職高中技校)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有2年及以上醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備維修工作經(jīng)歷,招聘后從事醫(yī)療設(shè)備維修工作;面向本設(shè)區(qū)市 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 黃文瑜8823089 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1006 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 01 | 專技人員(臨床科室) | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 林良增8033502 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1006 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 02 | 專技人員(臨床科室) | 1 | 50:50 | 35 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 林良增8033502 | |
三明市衛(wèi)生局 | 1006 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 03 | 專技人員(急診科) | 1 | 50:50 | 35 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,2年及以上三級醫(yī)院臨床科室工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 林良增8033502 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1006 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 04 | 專技人員(急診科) | 1 | 50:50 | 40 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,2年及以上三級醫(yī)院臨床科室工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 林良增8033502 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1006 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 05 | 專技人員(急診科) | 2 | 50:50 | 40 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,2年及以上三級醫(yī)院臨床科室工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 林良增8033502 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1006 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 06 | 專技人員(放射科) | 1 | 50:50 | 35 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有技士及以上專業(yè)技術(shù)資格,2年及以上三級醫(yī)院臨床科室工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 林良增8033502 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1006 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 07 | 專技人員(超聲科) | 1 | 50:50 | 35 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、全國彩超CDFI上崗證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 林良增8033502 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1006 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 08 | 專技人員(總務(wù)科) | 1 | 50:50 | 35 | 土建類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 林良增8033502 | |||
三明市衛(wèi)生局 | 1006 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 09 | 專技人員(婦產(chǎn)科護(hù)理) | 2 | 50:50 | 35 | 護(hù)理學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格,在三級綜合性醫(yī)院連續(xù)2年及以上工作經(jīng)歷 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 林良增8033502 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1006 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 10 | 專技人員(臨床內(nèi)科護(hù)理) | 8 | 50:50 | 35 | 護(hù)理學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格,在三級綜合性醫(yī)院連續(xù)2年及以上工作經(jīng)歷 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 林良增8033502 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1006 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 11 | 專技人員(臨床內(nèi)科護(hù)理) | 1 | 50:50 | 35 | 護(hù)理學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 專門崗位:面向2014年西藏籍高校畢業(yè)生 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 林良增8033502 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1006 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 12 | 專技人員(臨床外科護(hù)理) | 6 | 50:50 | 35 | 護(hù)理學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格,在三級綜合性醫(yī)院連續(xù)2年及以上工作經(jīng)歷 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 林良增8033502 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1006 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 13 | 專技人員(臨床科室護(hù)理) | 8 | 50:50 | 35 | 護(hù)理學(xué)類 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格,在三級綜合性醫(yī)院連續(xù)2年及以上工作經(jīng)歷;面向本設(shè)區(qū)市 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 林良增8033502 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1007 | 三明市臺江醫(yī)院(三明市第四醫(yī)院) | 財(cái)政撥補(bǔ) | 01 | 專技人員(財(cái)會) | 1 | 50:50 | 35 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 具有會計(jì)從業(yè)資格 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 陳玉清8336523 | |
三明市衛(wèi)生局 | 1007 | 三明市臺江醫(yī)院(三明市第四醫(yī)院) | 財(cái)政撥補(bǔ) | 02 | 專技人員(窗口收費(fèi)) | 1 | 50:50 | 35 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計(jì)從業(yè)資格 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 陳玉清8336523 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1008 | 三明市第五醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 01 | 專技人員(醫(yī)療美容科) | 1 | 50:50 | 30 | 針灸推拿學(xué)(中醫(yī)美容方向) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 吳美裝 8093366 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1008 | 三明市第五醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 02 | 專技人員(婦產(chǎn)科) | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有2年及以上二級綜合性醫(yī)院臨床科室工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 吳美裝 8093366 | |
三明市衛(wèi)生局 | 1008 | 三明市第五醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 03 | 專技人員(檢驗(yàn)科) | 1 | 50:50 | 30 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 吳美裝 8093366 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1008 | 三明市第五醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 04 | 專技人員(臨床科室護(hù)理) | 2 | 50:50 | 35 | 護(hù)理學(xué) | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格,在二級及以上綜合性醫(yī)院連續(xù)2年以上工作經(jīng)歷;面向本設(shè)區(qū)市 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 吳美裝 8093366 | |
三明市衛(wèi)生局 | 1009 | 三明市皮膚病醫(yī)院 | 財(cái)政核撥 | 01 | 專技人員(臨床美容) | 1 | 50:50 | 30 | 針灸推拿學(xué)(中醫(yī)美容方向) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 鄧登輝8336106 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1009 | 三明市皮膚病醫(yī)院 | 財(cái)政核撥 | 02 | 專技人員(財(cái)務(wù)) | 1 | 50:50 | 35 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 在職人員 | 具有會計(jì)師及以上職稱 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 鄧登輝8336106 | |
三明市衛(wèi)生局 | 1010 | 三明市婦幼保健院 | 財(cái)政核撥 | 01 | 專技人員(婦產(chǎn)科) | 2 | 50:50 | 35 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,2年及以上婦產(chǎn)科臨床工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 陳聯(lián)玲8309988 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1010 | 三明市婦幼保健院 | 財(cái)政核撥 | 02 | 專技人員(影像科) | 1 | 50:50 | 35 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 在職人員 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,2年及以上醫(yī)學(xué)影像診斷工作經(jīng)歷;面向本設(shè)區(qū)市 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 陳聯(lián)玲8309988 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1010 | 三明市婦幼保健院 | 財(cái)政核撥 | 03 | 專技人員(婦產(chǎn)科) | 2 | 50:50 | 35 | 助產(chǎn) | 大專及以上 | 不限 | 女 | 不限 | 具有護(hù)師及以上技術(shù)資格,2年及以上婦產(chǎn)科臨床護(hù)理工作經(jīng)歷 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 陳聯(lián)玲8309988 | ||
三明市衛(wèi)生局 | 1010 | 三明市婦幼保健院 | 財(cái)政核撥 | 04 | 專技人員(信息科) | 1 | 50:50 | 35 | 衛(wèi)生管理類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 陳聯(lián)玲8309988 | |
三明市衛(wèi)生局 | 1011 | 三明市中心血站 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 30 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 張艷瓊8802286 | ||
三明市民政局 | 1012 | 三明市康復(fù)療養(yǎng)院 | 財(cái)政核撥 | 01 | 專技人員(醫(yī)生) | 2 | 50:50 | 35 | 臨床醫(yī)學(xué)類;中醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 戴志斌8241658 | |
三明市民政局 | 1012 | 三明市康復(fù)療養(yǎng)院 | 財(cái)政核撥 | 02 | 專技人員(護(hù)士) | 8 | 50:50 | 30 | 護(hù)理學(xué)類 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格;面向本設(shè)區(qū)市 | 護(hù)理專業(yè)知識 | 戴志斌8241658 | |
三明市民政局 | 1013 | 三明市社會福利院 | 財(cái)政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 工商管理類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 在職人員 | 具有2年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 綜合基礎(chǔ)知識 | 戴志斌8241658 | |
三明市民政局 | 1014 | 三明市殯儀館 | 經(jīng)費(fèi)自給 | 01 | 工勤人員(殯葬工) | 2 | 50:50 | 35 | 不限 | 中專(含中職高中技校)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有2年以上殯儀工作經(jīng)歷;面向本設(shè)區(qū)市 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 戴志斌8241658 | |
三明市財(cái)政局 | 1015 | 三明市醫(yī)療保障基金管理中心 | 財(cái)政核撥 | 01 | 三明市醫(yī)療保障基金管理中心專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 藥學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 樂德杰 8991996 | ||
三明市財(cái)政局 | 1015 | 02 | 1 | 50:50 | 35 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計(jì)從業(yè)資格證 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 樂德杰 8991996 | ||||
三明市財(cái)政局 | 1015 | 財(cái)政核撥 | 03 | 沙縣管理部專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計(jì)從業(yè)資格證 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 樂德杰 8991996 | ||
三明市財(cái)政局 | 1015 | 財(cái)政核撥 | 04 | 永安管理部專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計(jì)從業(yè)資格證 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 樂德杰 8991996 | ||
三明市財(cái)政局 | 1015 | 05 | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 樂德杰 8991996 | |||||
三明市財(cái)政局 | 1015 | 財(cái)政核撥 | 06 | 尤溪管理部專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 樂德杰 8991996 | |||
三明市財(cái)政局 | 1015 | 三明市醫(yī)療保障基金管理中心 | 財(cái)政核撥 | 07 | 清流管理部專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 計(jì)算機(jī)信息管理類、計(jì)算機(jī)軟件類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 樂德杰 8991996 | ||
三明市財(cái)政局 | 1015 | 08 | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 樂德杰 8991996 | |||||
