專業(yè) | 科類 | 普通類計劃 | 農(nóng)村貧困地區(qū)專項計劃 | 收費標準 | 備注 |
朝鮮語 | 文科 | 2 | 5100 | ||
金融學 | 文科 | 2 | 5800 | ||
保險學 | 文科 | 2 | 5800 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2 | 5800 | ||
會計學 | 文科 | 2 | 5800 | ||
旅游管理 | 文科 | 2 | 5800 | ||
漢語言文學 | 文科 | 2 | 5100 | ||
漢語國際教育 | 文科 | 2 | 5100 | ||
英語 | 文科 | 2 | 5100 | 外語語種為英語 | |
英語(英德雙語) | 文科 | 2 | 5100 | 外語語種為英語 | |
英語(英俄雙語) | 文科 | 4 | 5100 | 外語語種為英語 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 1 | 9000 | ||
朝鮮語 | 理科 | 2 | 5100 | ||
金融學 | 理科 | 3 | 5800 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2 | 5800 | ||
市場營銷 | 理科 | 2 | 1 | 5800 | |
會計學 | 理科 | 2 | 5800 | ||
人力資源管理 | 理科 | 2 | 1 | 5800 | |
法學 | 理科 | 2 | 5100 | ||
英語 | 理科 | 2 | 5100 | ||
生物科學類 | 理科 | 3 | 6000 | ||
藥學 | 理科 | 4 | 7500 | ||
應(yīng)用化學 | 理科 | 2 | 6000 | ||
通信工程 | 理科 | 3 | 6000 | ||
電子信息科學與技術(shù) | 理科 | 2 | 1 | 6000 | |
軟件工程 | 理科 | 2 | 6000 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2 | 6000 | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 3 | 6000 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 2 | 6000 | ||
自動化 | 理科 | 2 | 6000 | ||
應(yīng)用物理學 | 理科 | 2 | 6000 | ||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理科 | 2 | 6000 | ||
信息與計算科學 | 理科 | 2 | 6000 | ||
統(tǒng)計學 | 理科 | 2 | 6000 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)