茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2014年莆田市仙游縣選調(diào)小學(xué)教師面試成績(jī)公告
    來(lái)源:莆田市仙游縣教育局網(wǎng) 閱讀:1454 次 日期:2014-08-14 14:50:55
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年莆田市仙游縣選調(diào)小學(xué)教師面試成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    現(xiàn)將2014年仙游縣公開(kāi)選調(diào)小學(xué)教師面試成績(jī)公告如下:

    名單詳情請(qǐng)查看:http://xyx.ptjy.com/html/view/2014/8/view-11044.html

    仙游縣教育局

    2014/8/13

    面試序號(hào) 學(xué)科 面試成績(jī) 平均分 修正系數(shù) 得分 備注
    1 2 3 4 5
    43 小學(xué)數(shù)學(xué) 93 93 92 93 94 93 0.98 91.14 39-76組
    46 小學(xué)數(shù)學(xué) 94 91 91.5 94 93 92.83 0.98 90.97 39-76組
    25 小學(xué)數(shù)學(xué) 90 92 91 83 86 89 1.02 90.78 1-38組
    69 小學(xué)數(shù)學(xué) 93.5 95 90.5 91 91.5 92 0.98 90.16 39-76組
    18 小學(xué)數(shù)學(xué) 90 87.5 88 85 88.5 88 1.02 89.76 1-38組
    28 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 87 88.5 91 87 87.83 1.02 89.59 1-38組
    34 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.5 90 88 89 84 87.83 1.02 89.59 1-38組
    60 小學(xué)數(shù)學(xué) 91 92.5 90 92 91 91.33 0.98 89.5 39-76組
    32 小學(xué)數(shù)學(xué) 87.5 89 87 88 86.5 87.5 1.02 89.25 1-38組
    41 小學(xué)數(shù)學(xué) 92 91 91 91 91 91 0.98 89.18 39-76組
    68 小學(xué)數(shù)學(xué) 90 92.5 91 91 90.5 90.83 0.98 89.01 39-76組
    61 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 89 92 91 92 90.67 0.98 88.86 39-76組
    27 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 83 89 86 90.5 87 1.02 88.74 1-38組
    35 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.5 87 84.5 89 85 87 1.02 88.74 1-38組
    44 小學(xué)數(shù)學(xué) 89 89.5 91 91 91 90.5 0.98 88.69 39-76組
    7 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 87 85 90 85 86.67 1.02 88.4 1-38組
    15 小學(xué)數(shù)學(xué) 87 87 86 87.5 84 86.67 1.02 88.4 1-38組
    73 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.5 90.5 89.5 90.5 90.5 90.17 0.98 88.37 39-76組
    6 小學(xué)數(shù)學(xué) 91 82 89 87 83.5 86.5 1.02 88.23 1-38組
    40 小學(xué)數(shù)學(xué) 90 90 90 90 90 90 0.98 88.2 39-76組
    70 小學(xué)數(shù)學(xué) 90 92 92 88 87 90 0.98 88.2 39-76組
    45 小學(xué)數(shù)學(xué) 89 84 90 90.5 90.5 89.83 0.98 88.03 39-76組
    2 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 86 86 87 86.5 86.17 1.02 87.89 1-38組
    72 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.5 90 90 89.5 88.5 89.67 0.98 87.88 39-76組
    22 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 87 86 86.5 85.5 86 1.02 87.72 1-38組
    33 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.5 84 84.5 88.5 85 86 1.02 87.72 1-38組
    36 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 87 85.5 86.5 86 86 1.02 87.72 1-38組
    67 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 88.5 90 94 90 89.5 0.98 87.71 39-76組
    74 小學(xué)數(shù)學(xué) 89.5 89 89 91 90 89.5 0.98 87.71 39-76組
    47 小學(xué)數(shù)學(xué) 89 88 90 90.5 89 89.33 0.98 87.54 39-76組
    17 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 85.5 84 82.5 87 85.5 1.02 87.21 1-38組
    52 小學(xué)數(shù)學(xué) 90 88.5 85 88.5 89 88.67 0.98 86.9 39-76組
    10 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.5 85.5 86.5 82 89 85.17 1.02 86.87 1-38組
    56 小學(xué)數(shù)學(xué) 89 88.5 88 86.5 89 88.5 0.98 86.73 39-76組
    65 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 89 88.5 90.5 87.5 88.5 0.98 86.73 39-76組
    13 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.5 86.5 85 84.5 85 84.83 1.02 86.53 1-38組
    53 小學(xué)數(shù)學(xué) 88.5 86 88.5 89 87 88 0.98 86.24 39-76組
    21 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 81 84.5 85 87 84.5 1.02 86.19 1-38組
    54 小學(xué)數(shù)學(xué) 87 87 88 89 88.5 87.83 0.98 86.07 39-76組
    62 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 87 89 88 87.5 87.83 0.98 86.07 39-76組
    51 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 87.5 86 87.5 88 87.67 0.98 85.92 39-76組
    5 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 83 84 84 84 84 1.02 85.68 1-38組
    49 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 88 87 86 87 87.33 0.98 85.58 39-76組
    59 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 85.5 88 88 88 87.33 0.98 85.58 39-76組
    75 小學(xué)數(shù)學(xué) 87 88 87 88 86.5 87.33 0.98 85.58 39-76組
    24 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.5 83 83 85 83.5 83.83 1.02 85.51 1-38組
    1 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 83 82 85 85 83.67 1.02 85.34 1-38組
    16 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 82 86 85 83 83.67 1.02 85.34 1-38組
    50 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 86 88 87 87.5 86.83 0.98 85.09 39-76組
    9 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.5 82 82.5 84.5 84 83.33 1.02 85 1-38組
    71 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.5 88 89 85 85 86.5 0.98 84.77 39-76組
    8 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 82.5 83 83 83 83 1.02 84.66 1-38組
    63 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.8 86.5 86 85 86.5 86.33 0.98 84.6 39-76組
    4 小學(xué)數(shù)學(xué) 82 83 87 82.5 83 82.83 1.02 84.49 1-38組
    29 小學(xué)數(shù)學(xué) 81.5 81 82.5 87 84 82.67 1.02 84.32 1-38組
    14 小學(xué)數(shù)學(xué) 81 81 84 82.5 83.5 82.33 1.02 83.98 1-38組
    66 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.5 87 83 82 88 85.5 0.98 83.79 39-76組
    31 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 81.5 79 89 85 81.83 1.02 83.47 1-38組
    58 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.2 85.5 85 83.5 85 85.07 0.98 83.37 39-76組
    39 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 85 85 86 85 85 0.98 83.3 39-76組
    11 小學(xué)數(shù)學(xué) 82 81 80 84 81 81.33 1.02 82.96 1-38組
    30 小學(xué)數(shù)學(xué) 82 80 82 82 78 81.33 1.02 82.96 1-38組
    55 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 87 85 83 85 84.33 0.98 82.64 39-76組
    20 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 80 83.5 83 80 81 1.02 82.62 1-38組
    17 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 85.5 84 82.5 87 85.5 1.02 87.21 1-38組
    52 小學(xué)數(shù)學(xué) 90 88.5 85 88.5 89 88.67 0.98 86.9 39-76組
    10 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.5 85.5 86.5 82 89 85.17 1.02 86.87 1-38組
    56 小學(xué)數(shù)學(xué) 89 88.5 88 86.5 89 88.5 0.98 86.73 39-76組
    65 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 89 88.5 90.5 87.5 88.5 0.98 86.73 39-76組
    13 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.5 86.5 85 84.5 85 84.83 1.02 86.53 1-38組
    53 小學(xué)數(shù)學(xué) 88.5 86 88.5 89 87 88 0.98 86.24 39-76組
    21 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 81 84.5 85 87 84.5 1.02 86.19 1-38組
    54 小學(xué)數(shù)學(xué) 87 87 88 89 88.5 87.83 0.98 86.07 39-76組
    62 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 87 89 88 87.5 87.83 0.98 86.07 39-76組
    51 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 87.5 86 87.5 88 87.67 0.98 85.92 39-76組
    5 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 83 84 84 84 84 1.02 85.68 1-38組
    49 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 88 87 86 87 87.33 0.98 85.58 39-76組
    59 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 85.5 88 88 88 87.33 0.98 85.58 39-76組
    75 小學(xué)數(shù)學(xué) 87 88 87 88 86.5 87.33 0.98 85.58 39-76組
    24 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.5 83 83 85 83.5 83.83 1.02 85.51 1-38組
    1 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 83 82 85 85 83.67 1.02 85.34 1-38組
    16 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 82 86 85 83 83.67 1.02 85.34 1-38組
    50 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 86 88 87 87.5 86.83 0.98 85.09 39-76組
    9 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.5 82 82.5 84.5 84 83.33 1.02 85 1-38組
    71 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.5 88 89 85 85 86.5 0.98 84.77 39-76組
    8 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 82.5 83 83 83 83 1.02 84.66 1-38組
    63 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.8 86.5 86 85 86.5 86.33 0.98 84.6 39-76組
    4 小學(xué)數(shù)學(xué) 82 83 87 82.5 83 82.83 1.02 84.49 1-38組
    29 小學(xué)數(shù)學(xué) 81.5 81 82.5 87 84 82.67 1.02 84.32 1-38組
    14 小學(xué)數(shù)學(xué) 81 81 84 82.5 83.5 82.33 1.02 83.98 1-38組
    66 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.5 87 83 82 88 85.5 0.98 83.79 39-76組
    31 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 81.5 79 89 85 81.83 1.02 83.47 1-38組
    58 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.2 85.5 85 83.5 85 85.07 0.98 83.37 39-76組
    39 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 85 85 86 85 85 0.98 83.3 39-76組
    11 小學(xué)數(shù)學(xué) 82 81 80 84 81 81.33 1.02 82.96 1-38組
    30 小學(xué)數(shù)學(xué) 82 80 82 82 78 81.33 1.02 82.96 1-38組
    55 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 87 85 83 85 84.33 0.98 82.64 39-76組
    20 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 80 83.5 83 80 81 1.02 82.62 1-38組
    面試序號(hào) 學(xué)科 面試成績(jī) 平均分 修正系數(shù) 得分 備注
    1 2 3 4 5
    13 小學(xué)語(yǔ)文 88 89 92 90 90 89.67 1.01 90.57 1-33組
    88 小學(xué)語(yǔ)文 91 90 90 91.5 86 90.33 1 90.33 67-101組
    18 小學(xué)語(yǔ)文 87.5 90 90 87 89 88.83 1.01 89.72 1-33組
    75 小學(xué)語(yǔ)文 88.2 90 89 90.5 90 89.67 1 89.67 67-101組
    35 小學(xué)語(yǔ)文 90.5 90.1 90 91 91 90.53 0.99 89.62 34-66組
    59 小學(xué)語(yǔ)文 90.7 90.2 90.6 89.9 90.3 90.37 0.99 89.47 34-66組
    7 小學(xué)語(yǔ)文 87 85 89 89.5 90 88.5 1.01 89.39 1-33組
    84 小學(xué)語(yǔ)文 89.5 90 88.3 88 91 89.27 1 89.27 67-101組
    61 小學(xué)語(yǔ)文 90.2 92 91.8 88.3 88.4 90.13 0.99 89.23 34-66組
    46 小學(xué)語(yǔ)文 88.2 86.5 90.3 91.5 91.5 90 0.99 89.1 34-66組
    56 小學(xué)語(yǔ)文 89.9 89.1 89 90.8 91.6 89.93 0.99 89.03 34-66組
    80 小學(xué)語(yǔ)文 85 90 88 92 89 89 1 89 67-101組
    92 小學(xué)語(yǔ)文 89.5 90.8 87.5 90 87.5 89 1 89 67-101組
    21 小學(xué)語(yǔ)文 89 87 88 90 87 88 1.01 88.88 1-33組
    69 小學(xué)語(yǔ)文 89.2 88.7 88 87.5 89.5 88.63 1 88.63 67-101組
    94 小學(xué)語(yǔ)文 89.3 90.2 89 86 87.5 88.6 1 88.6 67-101組
    1 小學(xué)語(yǔ)文 85 87 88 88 88 87.67 1.01 88.55 1-33組
    9 小學(xué)語(yǔ)文 88 88 88 87 84 87.67 1.01 88.55 1-33組
    82 小學(xué)語(yǔ)文 88 89 86.2 89.5 88.5 88.5 1 88.5 67-101組
    30 小學(xué)語(yǔ)文 89 86 89.5 84 87.5 87.5 1.01 88.38 1-33組
    40 小學(xué)語(yǔ)文 91 87.4 89.8 88 90 89.27 0.99 88.38 34-66組
    57 小學(xué)語(yǔ)文 89.2 86.8 89.8 92 88.7 89.23 0.99 88.34 34-66組
    48 小學(xué)語(yǔ)文 89.6 87.9 90.1 88.7 88.7 89 0.99 88.11 34-66組
    97 小學(xué)語(yǔ)文 88.5 86.8 89 86 88 87.77 1 87.77 67-101組
    43 小學(xué)語(yǔ)文 89.9 88.6 89.4 87.5 87.3 88.5 0.99 87.62 34-66組
    26 小學(xué)語(yǔ)文 86 88.5 85.5 90 85 86.67 1.01 87.54 1-33組
    41 小學(xué)語(yǔ)文 89.5 88 89.8 87.5 84.8 88.33 0.99 87.45 34-66組
    85 小學(xué)語(yǔ)文 86.6 87.5 88.2 90 85 87.43 1 87.43 67-101組
    37 小學(xué)語(yǔ)文 87 85 90 89.6 88.2 88.27 0.99 87.39 34-66組
    87 小學(xué)語(yǔ)文 87 87 89.4 87 88 87.33 1 87.33 67-101組
    52 小學(xué)語(yǔ)文 88.2 84.2 88.1 87.9 88.8 88.07 0.99 87.19 34-66組
    68 小學(xué)語(yǔ)文 88 86.8 87 86.4 87 86.93 1 86.93 67-101組
    62 小學(xué)語(yǔ)文 88 90 84.8 88.9 86.5 87.8 0.99 86.92 34-66組
    14 小學(xué)語(yǔ)文 86 84 88 86 86 86 1.01 86.86 1-33組
    99 小學(xué)語(yǔ)文 87 86.2 87.4 86.8 86.5 86.77 1 86.77 67-101組
    22 小學(xué)語(yǔ)文 86.5 85 84 87 86 85.83 1.01 86.69 1-33組
    23 小學(xué)語(yǔ)文 85.5 88 84.5 85 87 85.83 1.01 86.69 1-33組
    45 小學(xué)語(yǔ)文 85.7 85.1 88.3 90 88.6 87.53 0.99 86.65 34-66組
    25 小學(xué)語(yǔ)文 86.5 85.5 85 86.5 84.5 85.67 1.01 86.53 1-33組
    49 小學(xué)語(yǔ)文 87.3 85.8 87 88.5 87.8 87.37 0.99 86.5 34-66組
    5 小學(xué)語(yǔ)文 85 85 89.5 86.5 85 85.5 1.01 86.36 1-33組
    95 小學(xué)語(yǔ)文 87.5 87.5 84 87.2 84 86.23 1 86.23 67-101組
    36 小學(xué)語(yǔ)文 86 87 86 89 88.1 87.03 0.99 86.16 34-66組
    51 小學(xué)語(yǔ)文 87.8 85.7 87.5 88.1 82.6 87 0.99 86.13 34-66組
    98 小學(xué)語(yǔ)文 87 84.8 84 89.8 86 85.93 1 85.93 67-101組
    24 小學(xué)語(yǔ)文 87 85 85 85 84 85 1.01 85.85 1-33組
    44 小學(xué)語(yǔ)文 87.3 85 87.1 85.3 89.9 86.57 0.99 85.7 34-66組
    54 小學(xué)語(yǔ)文 86.8 85.8 88.4 87.1 85.2 86.57 0.99 85.7 34-66組
    27 小學(xué)語(yǔ)文 84 85 85 85 84.5 84.83 1.01 85.68 1-33組
    81 小學(xué)語(yǔ)文 84 86.5 86.5 87 82 85.67 1 85.67 67-101組
    86 小學(xué)語(yǔ)文 88 85 83 86.7 84.5 85.4 1 85.4 67-101組
    96 小學(xué)語(yǔ)文 85 85.2 87.9 86 84.5 85.4 1 85.4 67-101組
    63 小學(xué)語(yǔ)文 86.9 86.8 85.7 86 84.8 86.17 0.99 85.31 34-66組
    19 小學(xué)語(yǔ)文 85 84 83 86.5 84 84.33 1.01 85.17 1-33組
    71 小學(xué)語(yǔ)文 81 83.4 88.7 86 86 85.13 1 85.13 67-101組
    79 小學(xué)語(yǔ)文 84.5 84.8 86 87 81.5 85.1 1 85.1 67-101組
    4 小學(xué)語(yǔ)文 84 84 86 80 84 84 1.01 84.84 1-33組
    67 小學(xué)語(yǔ)文 84.8 85 86 83.5 84 84.6 1 84.6 67-101組
    16 小學(xué)語(yǔ)文 81 84 84 84 83 83.67 1.01 84.51 1-33組
    53 小學(xué)語(yǔ)文 83.8 85.3 83.1 88.3 86.6 85.23 0.99 84.38 34-66組
    50 小學(xué)語(yǔ)文 85.2 87.3 82.5 87 83.2 85.13 0.99 84.28 34-66組
    11 小學(xué)語(yǔ)文 83 82 85.5 84 83 83.33 1.01 84.16 1-33組
    28 小學(xué)語(yǔ)文 82 84 83.5 82.5 84 83.33 1.01 84.16 1-33組
    2 小學(xué)語(yǔ)文 82.5 83 83 83 83.5 83 1.01 83.83 1-33組
    20 小學(xué)語(yǔ)文 82.5 83 84 83 83 83 1.01 83.83 1-33組
    89 小學(xué)語(yǔ)文 85 78.9 83 84.2 84 83.73 1 83.73 67-101組
    31 小學(xué)語(yǔ)文 83 83.5 83 81 82.5 82.83 1.01 83.66 1-33組
    15 小學(xué)語(yǔ)文 83 83 87 82 78 82.67 1.01 83.5 1-33組
    29 小學(xué)語(yǔ)文 81 83 85 84 79 82.67 1.01 83.5 1-33組
    72 小學(xué)語(yǔ)文 85 84.5 81 80 84.3 83.27 1 83.27 67-101組
    10 小學(xué)語(yǔ)文 81 85 84 82 80.5 82.33 1.01 83.15 1-33組
    55 小學(xué)語(yǔ)文 84.3 84.6 84 83.1 82.5 83.8 0.99 82.96 34-66組
    78 小學(xué)語(yǔ)文 82 86.5 85 81.7 80 82.9 1 82.9 67-101組
    58 小學(xué)語(yǔ)文 83.2 84.1 83.7 82.7 86 83.67 0.99 82.83 34-66組
    93 小學(xué)語(yǔ)文 84 82 82.3 86.8 79.5 82.77 1 82.77 67-101組
    39 小學(xué)語(yǔ)文 83.2 82.3 83 84.5 84.5 83.57 0.99 82.73 34-66組
    83 小學(xué)語(yǔ)文 85.3 85 78.9 78 82 81.97 1 81.97 67-101組
    47 小學(xué)語(yǔ)文 83.3 81.2 82.7 84 82.3 82.77 0.99 81.94 34-66組
    38 小學(xué)語(yǔ)文 78 85 83 80.2 86 82.73 0.99 81.9 34-66組
    65 小學(xué)語(yǔ)文 81 79.1 84.8 83.7 83 82.57 0.99 81.74 34-66組
    90 小學(xué)語(yǔ)文 86.5 79.5 78 83 82.5 81.67 1 81.67 67-101組
    77 小學(xué)語(yǔ)文 81 81 82 84 78 81.33 1 81.33 67-101組
    60 小學(xué)語(yǔ)文 82.3 81.7 82 82.5 82.1 82.13 0.99 81.31 34-66組
    3 小學(xué)語(yǔ)文 82 80 81 80 80 80.33 1.01 81.13 1-33組
    17 小學(xué)語(yǔ)文 82 79 79 80 82.5 80.33 1.01 81.13 1-33組
    91 小學(xué)語(yǔ)文 81 82.7 80.3 82 80 81.1 1 81.1 67-101組
    70 小學(xué)語(yǔ)文 84 85 75.7 78 81 81 1 81 67-101組
    19 小學(xué)語(yǔ)文 85 84 83 86.5 84 84.33 1.01 85.17 1-33組
    71 小學(xué)語(yǔ)文 81 83.4 88.7 86 86 85.13 1 85.13 67-101組
    79 小學(xué)語(yǔ)文 84.5 84.8 86 87 81.5 85.1 1 85.1 67-101組
    4 小學(xué)語(yǔ)文 84 84 86 80 84 84 1.01 84.84 1-33組
    67 小學(xué)語(yǔ)文 84.8 85 86 83.5 84 84.6 1 84.6 67-101組
    16 小學(xué)語(yǔ)文 81 84 84 84 83 83.67 1.01 84.51 1-33組
    53 小學(xué)語(yǔ)文 83.8 85.3 83.1 88.3 86.6 85.23 0.99 84.38 34-66組
    50 小學(xué)語(yǔ)文 85.2 87.3 82.5 87 83.2 85.13 0.99 84.28 34-66組
    11 小學(xué)語(yǔ)文 83 82 85.5 84 83 83.33 1.01 84.16 1-33組
    28 小學(xué)語(yǔ)文 82 84 83.5 82.5 84 83.33 1.01 84.16 1-33組
    2 小學(xué)語(yǔ)文 82.5 83 83 83 83.5 83 1.01 83.83 1-33組
    20 小學(xué)語(yǔ)文 82.5 83 84 83 83 83 1.01 83.83 1-33組
    89 小學(xué)語(yǔ)文 85 78.9 83 84.2 84 83.73 1 83.73 67-101組
    31 小學(xué)語(yǔ)文 83 83.5 83 81 82.5 82.83 1.01 83.66 1-33組
    15 小學(xué)語(yǔ)文 83 83 87 82 78 82.67 1.01 83.5 1-33組
    29 小學(xué)語(yǔ)文 81 83 85 84 79 82.67 1.01 83.5 1-33組
    72 小學(xué)語(yǔ)文 85 84.5 81 80 84.3 83.27 1 83.27 67-101組
    10 小學(xué)語(yǔ)文 81 85 84 82 80.5 82.33 1.01 83.15 1-33組
    55 小學(xué)語(yǔ)文 84.3 84.6 84 83.1 82.5 83.8 0.99 82.96 34-66組
    78 小學(xué)語(yǔ)文 82 86.5 85 81.7 80 82.9 1 82.9 67-101組
    58 小學(xué)語(yǔ)文 83.2 84.1 83.7 82.7 86 83.67 0.99 82.83 34-66組
    93 小學(xué)語(yǔ)文 84 82 82.3 86.8 79.5 82.77 1 82.77 67-101組
    39 小學(xué)語(yǔ)文 83.2 82.3 83 84.5 84.5 83.57 0.99 82.73 34-66組
    83 小學(xué)語(yǔ)文 85.3 85 78.9 78 82 81.97 1 81.97 67-101組
    47 小學(xué)語(yǔ)文 83.3 81.2 82.7 84 82.3 82.77 0.99 81.94 34-66組
    38 小學(xué)語(yǔ)文 78 85 83 80.2 86 82.73 0.99 81.9 34-66組
    65 小學(xué)語(yǔ)文 81 79.1 84.8 83.7 83 82.57 0.99 81.74 34-66組
    90 小學(xué)語(yǔ)文 86.5 79.5 78 83 82.5 81.67 1 81.67 67-101組
    77 小學(xué)語(yǔ)文 81 81 82 84 78 81.33 1 81.33 67-101組
    60 小學(xué)語(yǔ)文 82.3 81.7 82 82.5 82.1 82.13 0.99 81.31 34-66組
    3 小學(xué)語(yǔ)文 82 80 81 80 80 80.33 1.01 81.13 1-33組
    17 小學(xué)語(yǔ)文 82 79 79 80 82.5 80.33 1.01 81.13 1-33組
    91 小學(xué)語(yǔ)文 81 82.7 80.3 82 80 81.1 1 81.1 67-101組
    70 小學(xué)語(yǔ)文 84 85 75.7 78 81 81 1 81 67-101組
    面試序號(hào) 學(xué)科 面試成績(jī) 平均分 備注    
    1 2 3 4 5    
    15 小學(xué)英語(yǔ) 92 89 93 90 92 91.33      
    3 小學(xué)英語(yǔ) 91 91 90 90 89 90.33      
    23 小學(xué)英語(yǔ) 88 93 88 88 91 89      
    11 小學(xué)英語(yǔ) 84 86 87 87 88 86.67      
    20 小學(xué)英語(yǔ) 86 87 87 86 88 86.67      
    14 小學(xué)英語(yǔ) 85 86 88 89 83 86.33      
    17 小學(xué)英語(yǔ) 87 84 87 89 85 86.33      
    19 小學(xué)英語(yǔ) 89 88 86 83 84 86      
    5 小學(xué)英語(yǔ) 86 88 87 82 84 85.67      
    22 小學(xué)英語(yǔ) 85 87 87 85 85 85.67      
    7 小學(xué)英語(yǔ) 89 89 81 85 81 85      
    10 小學(xué)英語(yǔ) 85 77 83 86 86 84.67      
    2 小學(xué)英語(yǔ) 85 84 84 84 83 84      
    24 小學(xué)英語(yǔ) 86 82 82 84 86 84      
    4 小學(xué)英語(yǔ) 81 77 86 83 86 83.33      
    16 小學(xué)英語(yǔ) 81 83 84 83 85 83.33      
    18 小學(xué)英語(yǔ) 80 83 83 85 84 83.33      
    12 小學(xué)英語(yǔ) 82 85 83 82 81 82.33      
    13 小學(xué)英語(yǔ) 79 76 80 80 80 79.67      
    9 小學(xué)英語(yǔ) 81 75 77 88 77 78.33      
    6 小學(xué)英語(yǔ) 76 78 79 73 82 77.67      
    21 小學(xué)英語(yǔ) 74 80 79 81 74 77.67      
    8 小學(xué)英語(yǔ) 78 78 73 74 78 76.67      
    1 小學(xué)英語(yǔ) 76 76 76 76 75 76      
    小學(xué)英語(yǔ)           0      
    面試序號(hào) 學(xué)科 面試成績(jī) 平均分 備注
    1 2 3 4 5 6 7
    8 小學(xué)體育 93 95 93 98 94     94  
    5 小學(xué)體育 92 92 92 91 92     92  
    11 小學(xué)體育 92 93 90 91 93     92  
    3 小學(xué)體育 91 91 89 90 88     90  
    6 小學(xué)體育 86 91 89 82 87     87.33  
    1 小學(xué)體育 87 87 82 86 86     86.33  
    4 小學(xué)體育 83 86 87 85 93     86  
    7 小學(xué)體育 84 87 85 81 85     84.67  
    9 小學(xué)體育 90 83 83 81 84     83.33  
    10 小學(xué)體育 78 82 80 82 80     80.67  
    12 小學(xué)體育 73 81 79 80 82     80  
    2 小學(xué)體育 72 76 70 70 70     70.67  
    小學(xué)體育               0  
    14 小學(xué)音樂(lè) 95 96 95 95 97 92 95 95.2  
    5 小學(xué)音樂(lè) 95 95 94 90 94 93 96 94.2  
    1 小學(xué)音樂(lè) 92 94 93 93 95 95 93 93.6  
    6 小學(xué)音樂(lè) 89 89 96 95 95 96 92 93.4  
    10 小學(xué)音樂(lè) 91 92 93 94 93 90 94 92.6  
    8 小學(xué)音樂(lè) 92 91 92 92 90 92 94 91.8  
    15 小學(xué)音樂(lè) 93 91 91 90 94 91 92 91.6  
    9 小學(xué)音樂(lè) 93 91 92 92 90 92 90 91.4  
    11 小學(xué)音樂(lè) 90 88 91 89 90 88 91 89.6  
    7 小學(xué)音樂(lè) 90 87 90 93 88 88 90 89.2  
    13 小學(xué)音樂(lè) 85 84 87 90 85 83 87 85.6  
    4 小學(xué)音樂(lè) 83 87 86 85 83 85 88 85.2  
    12 小學(xué)音樂(lè) 85 85 89 82 84 85 85 84.8  
    3 小學(xué)音樂(lè) 88 83 83 85 84 84 86 84.4  
    2 小學(xué)音樂(lè) 80 80 80 82 82 80 83 80.8  
    2 小學(xué)美術(shù) 88 92 91.5 89.8 92     91.1  
    8 小學(xué)美術(shù) 83 89 91 89.5 90     89.5  
    6 小學(xué)美術(shù) 83 90 89.7 93.2 88     89.23  
    4 小學(xué)美術(shù) 88 88 87.5 92.2 90     88.67  
    9 小學(xué)美術(shù) 83 80 89 86 87     85.33  
    3 小學(xué)美術(shù) 89.5 88.1 78 86 81     85.03  
    1 小學(xué)美術(shù) 83 85.6 75 76 75     78  
    5 小學(xué)美術(shù) 83 84.2 74.9 72 70     76.63  
    7 小學(xué)美術(shù) 79 75 65 76 70     73.67  
    3 小學(xué)信息技術(shù) 92 92 91 91 90     91.33  
    9 小學(xué)信息技術(shù) 89 89 88 89 89     89  
    10 小學(xué)信息技術(shù) 89 91 90 85 88     89  
    5 小學(xué)信息技術(shù) 90 89 89 87 86     88.33  
    15 小學(xué)信息技術(shù) 86 86 87 88 84     86.33  
    17 小學(xué)信息技術(shù) 86 86 85 86 85     85.67  
    14 小學(xué)信息技術(shù) 86 85 84 87 85     85.33  
    1 小學(xué)信息技術(shù) 84 87 85 84 85     84.67  
    2 小學(xué)信息技術(shù) 85 86 85 82 83     84.33  
    16 小學(xué)信息技術(shù) 83 84 84 85 84     84  
    18 小學(xué)信息技術(shù) 84 83 84 84 83     83.67  
    6 小學(xué)信息技術(shù) 81 85 82 82 84     82.67  
    8 小學(xué)信息技術(shù) 86 84 82 79 82     82.67  
    11 小學(xué)信息技術(shù) 82 82 82 84 83     82.33  
    12 小學(xué)信息技術(shù) 84 80 82 81 86     82.33  
    7 小學(xué)信息技術(shù) 83 80 81 80 85     81.33  
    13 小學(xué)信息技術(shù) 82 81 81 81 81     81  
    4 小學(xué)信息技術(shù) 81 81 80 75 73     78.67  

    更多信息請(qǐng)查看福建省教師招聘考試網(wǎng)

