易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
序號 | 設(shè)崗校 | 初中45名 | 小學43名 | 幼兒園29名 | 合計 | 備注 | ||||||||||||||||||||
政治 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 心理學 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 科學 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 少數(shù)民族教師 | 幼兒教師 | 少數(shù)民族幼兒教師 | ||||
4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | 26 | 3 | 117 | |||
3 | 興文中學 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | 大河初中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | 五星初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 大壩初中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 建武初中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | 蓮花初中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 兩龍初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | 萬壽小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | 博瀘小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | 青聯(lián)小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | 青聯(lián)小學同良村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14 | 青聯(lián)小學團結(jié)村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | 同心小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | 魚跳小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | 中棉小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | 五星小學分水村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | 同樂小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | 同樂小學長久村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | 大同小學興隆村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | 紅魚學校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23 | 新堰學校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | 新堰學校順河村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
25 | 興堰學校川堰村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
26 | 仙峰學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | 仙峰學校居合村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
28 | 丁心小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
29 | 大元小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
30 | 云龍學校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | 周家小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 建武小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | 簸峽小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
34 | 簸峽小學坪山村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
35 | 文印學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
36 | 毓秀學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
37 | 毓秀學校共和村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
38 | 毓秀學校方碑村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
39 | 蓮花小學共和村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
40 | 水欄學校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
41 | 新壩學校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
42 | 新壩學校東風村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
43 | 大壩小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
44 | 大壩小學石家溝村小 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
45 | 沙壩小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
46 | 沙壩小學小寨村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
47 | 金鵝小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
48 | 金鵝小學新寨村小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
49 | 金鵝小學先鋒村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
50 | 金鵝小學九龍村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
51 | 大河小學李子關(guān)村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
52 | 晏陽幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
53 | 大壩幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
54 | 大河幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
55 | 玉屏幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
56 | 周家幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
57 | 仙峰幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
58 | 九絲幼兒園 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
59 | 毓秀幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
60 | 麒麟幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
61 | 五星幼兒園 | 4 | 4 |
更多信息請查看四川省教師招聘網(wǎng)