校區(qū) | 班級 | 班級人數 | 專業(yè) | 專業(yè)人數 | 第一外國語 | 中國特色社會主義理論與實踐 | 馬克思主義與科學方法論 | 自然辯證法 |
東 | 201401 | 53 | 外國語言學 | 11 | 二外 | 黃穎 周五第一、二大節(jié)A503(2-9周) | ||
翻譯 | 42 | |||||||
201402 | 29 | 教育技術學 | 9 | 于春梅 周二第一大節(jié) 周三第二大節(jié)E306 | ||||
現代教育技術 | 1 | |||||||
美術學 | 18 | |||||||
工商管理 | 1 | |||||||
201403 | 43 | 風景園林學 | 15 | |||||
林學 | 14 | |||||||
林業(yè)工程 | 2 | |||||||
農業(yè)推廣 | 12 | |||||||
201404 | 47 | 口腔 | 17 | 孟依麗 周二第一大節(jié) 周五第一大節(jié)E305 | 黃穎 周二第三、四大節(jié)E105 (2-9周) | |||
臨床檢驗診斷學 | 14 | |||||||
基礎醫(yī)學 | 3 | |||||||
藥學 | 13 | |||||||
201405 | 24 | 臨床醫(yī)學 | 24 | 丁立卿 周六第三四大節(jié)E105 | ||||
201406 | 39 | 學科教學(英語) | 36 | 孫穎 周一第一大節(jié) 周三第二大節(jié)E305 | 李恒杰 周四第四大節(jié)A405(2-9周) | 王文祥 周五第三、四大節(jié)A306(2-5周) | ||
學科教學(音樂) | 2 | |||||||
學科教學(美術) | 1 | |||||||
學科教學(體育) | 0 | |||||||
南 | 201407 | 50 | 馬克思主義理論 | 31 | 蘭陽 周二第三大節(jié)文116周三第一大節(jié)文206 | 劉小戈 周五第三、四大節(jié) 文108A(2-9周) | ||
中國語言文學 | 9 | |||||||
歷史 | 10 | |||||||
201408 | 23 | 教育學 | 15 | 李靜敏 周一第三大節(jié)文205 周四第三大節(jié)實驗樓301 | ||||
課程與教學論(語文) | 2 | |||||||
課程與教學論(物理) | 1 | |||||||
課程與教學論(化學) | 1 | |||||||
課程與教學論(英語) | 4 | |||||||
課程與教學論(音樂) | 0 | |||||||
201409 | 15 | 數學 | 7 | |||||
物理 | 2 | |||||||
化學 | 6 | |||||||
201410 | 29 | 教育(專) | 24 | 張翼飛 周一第一大節(jié) 文108A周三第二大節(jié)文205(2-9周) | 劉小戈 周一第三、四大節(jié)文207A (10-13周) | 黃湛 周六第三、四大節(jié)文115A (2-5周) | ||
學科教學(數學) | 3 | |||||||
學科教學(化學) | 2 | |||||||
201411 | 35 | 學科教學(思政) | 10 | 李永卿 周一第一大節(jié)文205周三第一大節(jié)文113A(2-9周) | ||||
學科教學(歷史) | 3 | |||||||
學科教學(語文) | 22 | |||||||
北 | 201412 | 10 | 電氣工程 | 2 | 徐艷暉 周三第一、二大節(jié) 2204 | 李恒杰 周一第三、四大節(jié)2111 (2-9周) | ||
機械工程 | 3 | |||||||
計算機應用技術 | 0 | |||||||
體育教育訓練學 | 5 | |||||||
合計 | 397 | |||||||
注:1.研究生課程從第2周(9月1日)開始上課 2.專業(yè)課課表咨詢各培養(yǎng)單位 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網