易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
2014年度福州市屬衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘考試福建省福州兒童醫(yī)院擬聘用人員名單公示(第一批)
現將報考2014年度福州市屬衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘考試福建省福州兒童醫(yī)院擬聘用人員名單(第一批)予以公示,公示時間為2014年9月2日至2014年9月8日。公示期間歡迎群眾來電、來信、來訪反映情況。公示電話:0591-83302193;來信投遞:福州市鼓樓區(qū)817中路145號(郵政編碼:350005);來訪來電時間:正常工作時間;接待科室:人事科。
序號 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招考人數 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 排名 | 備注 |
1 | 101121 | 內分泌科 | 1 | 陳詩珺 | 女 | 研究生 | 福建醫(yī)科大學 | 內科學 | 1 | |
2 | 101125 | 兒外科 | 1 | 張通福 | 男 | 研究生 | 福建醫(yī)科大學 | 外科學 | 1 | |
3 | 101128 | 兒童保健科 | 2 | 毛雨薇 | 女 | 研究生 | 江西中醫(yī)藥大學 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 2 | |
4 | 101129 | 眼科 | 2 | 劉遠瓏 | 女 | 研究生 | 福建醫(yī)科大學 | 眼科學 | 1 | |
5 | 101129 | 眼科 | 2 | 馬姝婷 | 女 | 研究生 | 福建醫(yī)科大學 | 眼科學 | 2 | |
6 | 101137 | 骨科 | 1 | 付解輝 | 男 | 本科 | 贛南醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 1 | |
7 | 101138 | 中醫(yī)科 | 1 | 林鶴 | 男 | 本科 | 福建中醫(yī)學院 | 中醫(yī)學 | 1 | |
8 | 101145 | 兒內科 | 7 | 張小玲 | 女 | 本科 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 1 | |
9 | 101145 | 兒內科 | 7 | 鄢巧春 | 女 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | |
10 | 101145 | 兒內科 | 7 | 陳枰 | 男 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 4 | |
11 | 101145 | 兒內科 | 7 | 鄭金榮 | 男 | 本科 | 贛南醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 5 | |
12 | 101145 | 兒內科 | 7 | 洪柳青 | 女 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 6 | |
13 | 101145 | 兒內科 | 7 | 鄭遠方 | 女 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 7 | |
14 | 101145 | 兒內科 | 7 | 鄭靜 | 女 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 8 | 第2名放棄,第4名遞補 |
15 | 101146 | 兒童保健科 | 1 | 鄭穎 | 女 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | |
16 | 101147 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 林興 | 男 | 研究生 | 福建醫(yī)科大學 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | |
17 | 101147 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 陳德平 | 男 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | |
18 | 101148 | 檢驗科 | 2 | 王鳳珠 | 女 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | |
19 | 101148 | 檢驗科 | 2 | 張仙云 | 女 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)學檢驗 | 2 | |
20 | 101149 | 兒外科 | 3 | 劉昌榮 | 男 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | |
21 | 101149 | 兒外科 | 3 | 陳從珍 | 男 | 本科 | 濟寧醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 3 | |
22 | 101149 | 兒外科 | 3 | 江臣斐 | 男 | 本科 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 4 | 第2名放棄,第4名遞補 |
23 | 101150 | 中醫(yī)科 | 2 | 林小燕 | 女 | 本科 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 1 | |
24 | 101150 | 中醫(yī)科 | 2 | 林雅蓉 | 女 | 本科 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 2 | |
25 | 101151 | 皮膚科 | 1 | 何麗霞 | 女 | 研究生 | 福建醫(yī)科大學 | 皮膚病與性病學 | 1 | |
26 | 101153 | 輸血科 | 2 | 陳鳳嬌 | 女 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)學檢驗 | 2 | |
27 | 101154 | 中藥房 | 1 | 鄭曉芳 | 女 | 本科 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 1 | |
28 | 101155 | 臨床藥學室 | 2 | 陳榕 | 女 | 本科 | 莆田學院 | 藥學 | 1 | |
29 | 101155 | 臨床藥學室 | 2 | 翁烽 | 男 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 藥學(臨床藥學方向) | 2 | |
30 | 101156 | 靜配中心 | 3 | 胡高峰 | 男 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 藥學 | 1 | |
31 | 101156 | 靜配中心 | 3 | 潘艷萍 | 女 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 藥學 | 2 | |
32 | 101156 | 靜配中心 | 3 | 鄭東平 | 女 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 藥學 | 3 | |
33 | 101157 | 醫(yī)學影像科 | 1 | 顏國志 | 男 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | |
34 | 101158 | 超聲科 | 1 | 俞小青 | 女 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像學 | 1 | |
35 | 101163 | 護理 | 29 | 孫莉 | 女 | 大專 | 福建醫(yī)科大學 | 護理學 | 1 | |
36 | 101163 | 護理 | 29 | 郭碧霞 | 女 | 大專 | 福建醫(yī)科大學 | 護理學 | 2 | |
37 | 101163 | 護理 | 29 | 梁寶鳳 | 女 | 大專 | 北京大學醫(yī)學網絡教育學院 | 護理學 | 3 | |
38 | 101163 | 護理 | 29 | 鄭美娟 | 女 | 大專 | 福建中醫(yī)學院 | 護理學 | 4 | |
39 | 101163 | 護理 | 29 | 何琳 | 女 | 大專 | 福建醫(yī)科大學 | 護理學 | 5 | |
40 | 101163 | 護理 | 29 | 楊霞 | 女 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理學 | 6 | |
41 | 101163 | 護理 | 29 | 蔡燕飛 | 女 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 助產 | 8 | |
42 | 101163 | 護理 | 29 | 彭九蘭 | 女 | 大專 | 南昌大學 | 護理學 | 9 | |
43 | 101163 | 護理 | 29 | 黃梅矯 | 女 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理學 | 10 | |
44 | 101163 | 護理 | 29 | 林惠玲 | 女 | 大專 | 福建醫(yī)科大學 | 護理學 | 10 | |
45 | 101163 | 護理 | 29 | 陳超 | 女 | 大專 | 福建醫(yī)科大學 | 護理學 | 10 | |
46 | 101163 | 護理 | 29 | 李海鑫 | 女 | 大專 | 福建醫(yī)科大學 | 護理學 | 13 | |
47 | 101163 | 護理 | 29 | 劉曉金 | 女 | 大專 | 仙桃職業(yè)學院 | 護理 | 14 | |
48 | 101163 | 護理 | 29 | 張艷新 | 女 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理學 | 15 | |
49 | 101163 | 護理 | 29 | 陳小梅 | 女 | 大專 | 莆田學院 | 護理學 | 16 | |
50 | 101163 | 護理 | 29 | 吳燕燕 | 女 | 大專 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 護理學 | 16 | |
51 | 101163 | 護理 | 29 | 林巧 | 女 | 大專 | 福建醫(yī)科大學 | 護理學 | 18 | |
52 | 101163 | 護理 | 29 | 鄭燕芳 | 女 | 大專 | 北京大學醫(yī)學網絡教育學院 | 護理學 | 19 | |
53 | 101163 | 護理 | 29 | 劉銀燕 | 女 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 護理學 | 19 | |
54 | 101163 | 護理 | 29 | 陳麗容 | 女 | 大專 | 福建醫(yī)科大學 | 護理學 | 22 | |
55 | 101163 | 護理 | 29 | 陳小燕 | 女 | 大專 | 福建醫(yī)科大學 | 護理學 | 23 | |
56 | 101163 | 護理 | 29 | 吳建芳 | 女 | 大專 | 北京大學醫(yī)學網絡教育學院 | 護理學 | 26 | |
57 | 101163 | 護理 | 29 | 趙娜 | 女 | 大專 | 福建中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 27 | |
58 | 101163 | 護理 | 29 | 阮姜玉 | 女 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理學 | 28 | |
59 | 101163 | 護理 | 29 | 林晶 | 女 | 大專 | 福建醫(yī)科大學 | 護理學 | 28 | |
60 | 101164 | 護理 | 9 | 林溶 | 女 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理 | 1 | |
61 | 101164 | 護理 | 9 | 章淑琴 | 女 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理學 | 2 | |
62 | 101164 | 護理 | 9 | 林秀喜 | 女 | 本科 | 吉林醫(yī)藥學院 | 護理學 | 3 | |
63 | 101164 | 護理 | 9 | 黃莜琦 | 女 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理學 | 4 | |
64 | 101164 | 護理 | 9 | 林秋連 | 女 | 本科 | 福建醫(yī)科大學 | 護理學 | 5 | |
65 | 101164 | 護理 | 9 | 賴巧妃 | 女 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理學 | 6 | |
66 | 101164 | 護理 | 9 | 梁美連 | 女 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 助產 | 8 | |
67 | 101164 | 護理 | 9 | 方玉華 | 女 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理 | 8 | |
68 | 101164 | 護理 | 9 | 葉翠芬 | 女 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理 | 10 | 第7名放棄,第10名遞補 |
名單詳情請查看:http://www.fzwsrc.com/policyinstruct/2014/1409659883314.html
福建省福州兒童醫(yī)院
2014年9月2日
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網