易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
根據(jù)2014年惠安縣事業(yè)單位(含黨群序列)公開招聘編制內工作人員通告相關要求及考生筆試結果,現(xiàn)將入圍資格復審的考生予以公布,并就有關事項通知如下:
一、資格復審對象
2014年惠安縣事業(yè)單位(含黨群序列)公開招聘入圍資格復審考生,名單詳見附件1。
二、資格復審時間、地點
報考惠安縣黨群系統(tǒng)崗位的考生:
時間:2014年9月18日(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)
地點:惠安縣委組織部會議室(惠安縣中山北路政府大院內)
報考惠安縣政府系統(tǒng)崗位考生:
時間:2014年9月18日(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)
地點:惠安縣公務員局會議室(惠安縣中山北路政府大院內)。
報考惠安縣衛(wèi)生系統(tǒng)崗位考生:
時間:2014年9月19日(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)
地點:惠安縣衛(wèi)生局會議室(惠安縣建設南街原婦幼保健院四樓)。
三、資格復審所需材料
考生應提供以下材料原件、復印件各一份:
(一)《2014年惠安縣事業(yè)單位公開招聘考生資格復審登記表》(附件2,填寫并打印)。
(二)本人準考證(免筆試崗位考生無需提供)、身份證、畢業(yè)證書、學位證書。
(三)《教育部學歷證書電子注冊備案表》、《教育部學籍在線驗證報告》,該材料應通過登陸中國高等教育學生信息網(wǎng)(學信網(wǎng):http://www.chsi.com.cn/)查詢并打印。
(四)崗位要求的相關證件及證明材料(如會計從業(yè)資格證、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證、護士執(zhí)業(yè)資格證等)。
(五)考生屬于未正式就業(yè)畢業(yè)生的,還需提供就業(yè)派遣報到證(非全日制普通高校學歷者除外);屬于已正式就業(yè)人員的,最遲須于體檢前提供所在單位同意調動證明、同意辭職證明或解除勞動(聘用)合同關系證明。
(六)留學回國人員或香港、澳門地區(qū)學習人員,需提供教育部留學服務中心出具的《國外學歷學位認證書》或《香港、澳門特別行政區(qū)學歷學位認證書》以及我國駐外使領館的有關證明材料。
(七)屬國內院校與國外院校聯(lián)合辦學取得國內學歷學位的,需提供國內院校出具的相應證明。屬國內院校與國外院校聯(lián)合辦學取得國外學歷學位的,需提供教育部留學服務中心出具的《聯(lián)合辦學學歷學位評估意見書》或《聯(lián)合辦學學歷學位認證書》。
四、其他事項
(一)入圍面試的考生需在規(guī)定的時間內攜帶相關材料到規(guī)定的地點進行資格復審,逾期未參加資格復審者視為自動放棄,并按規(guī)定進行遞補。因個人原因放棄聘用資格的,應向資格復審單位出具書面棄權聲明(可以傳真方式發(fā)送),對棄權且拒不配合出具書面棄權聲明的考生將予以記入考生誠信檔案。
(二)因個人原因而未能親自辦理資格復審的考生可委托他人攜帶相關材料代為辦理(需出具委托書,并攜帶雙方身份證)。
(三)資格審核結果等相關事項將在惠安人事人才網(wǎng)發(fā)布,請參加資格審查的考生及時關注網(wǎng)站相關通知。因未及時關注網(wǎng)站通知而影響招聘的,后果由考生自負。
(四)資格復審及體檢合格后,考生應向招聘單位主管部門提供戶籍所在地計生行政部門出具的計生證明和戶籍所在地綜治部門(或公安機關)出具的綜治證明(或無犯罪記錄證明),并配合組織人事部門做好檔案轉遞等相關工作。
(五)考生在資格復審中如有不清楚事項,屬于報考黨群系統(tǒng)(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))的,可向中共惠安縣委組織部(0595-87382449)咨詢;屬于報考縣直政府系統(tǒng)(含衛(wèi)生系統(tǒng))的,可向惠安縣公務員局(0595-87387996)、惠安縣衛(wèi)生局(0595-87382166)咨詢。
2014年惠安縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領導小組
2014.9.15
附件:
1、2014年惠安縣事業(yè)單位(含黨群序列)公開招聘入圍資格復審考生名單
2、2014年惠安縣事業(yè)單位公開招聘考生資格復審登記表
名單詳情請查看:http://www.harc.gov.cn/News/ShowNews.asp?ID=3339
易賢網(wǎng)溫馨提示:
《2014年惠安縣事業(yè)單位公開招聘考生資格復審登記表》來源于惠安縣人事人才網(wǎng),最近更新于2014年9月15日。
易賢網(wǎng)下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 姓名 | 成績 | 加分分值 | 加分后成績 | 排名 | 備注 |
1 | 惠安縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心(01) | 專業(yè)技術(01) | 0110010100021 | 陳曉華 | 68.6 | 0 | 68.6 | 1 | |
2 | 惠安縣社會勞動保險管理中心(02) | 專業(yè)技術(01) | 0110020100036 | 陳思敏 | 68.0 | 0 | 68.0 | 1 | |
3 | 惠安縣國庫支付中心(03) | 專業(yè)技術(01) | 0110030100076 | 林志云 | 70.8 | 0 | 70.8 | 1 | |
4 | 惠安縣國庫支付中心(03) | 專業(yè)技術(01) | 0110030100062 | 李瑩 | 70.2 | 0 | 70.2 | 2 | |
5 | 惠安縣涉農資金審計服務中心(04) | 專業(yè)技術(01) | 0110040100110 | 王鴻卿 | 74.3 | 0 | 74.3 | 1 | |
6 | 惠安縣涉農資金審計服務中心(04) | 專業(yè)技術(01) | 0110040100132 | 程宏艷 | 72.4 | 0 | 72.4 | 2 | |
7 | 惠安縣涉農資金審計服務中心(04) | 專業(yè)技術(02) | 0110040200157 | 陳良桿 | 72.5 | 0 | 72.5 | 1 | |
8 | 惠安縣涉農資金審計服務中心(04) | 專業(yè)技術(02) | 0110040200184 | 杜雪蕊 | 67.1 | 0 | 67.1 | 2 | |
9 | 惠安縣中小企業(yè)服務中心(05) | 管理(01) | 0110050100312 | 黃淑娟 | 73.3 | 4 | 77.3 | 1 | |
10 | 惠安縣中小企業(yè)服務中心(05) | 管理(02) | 0110050200429 | 鄭梅香 | 74.0 | 5 | 79.0 | 1 | |
11 | 惠安縣水利工程質量監(jiān)督站(07) | 專業(yè)技術(01) | 0110070100493 | 黃曉偉 | 69.1 | 0 | 69.1 | 1 | |
12 | 惠安縣水利工程管理站(09) | 專業(yè)技術(01) | 0110090100509 | 郭惠蘭 | 71.6 | 0 | 71.6 | 1 | |
13 | 惠安縣外走馬埭海堤管理處(10) | 專業(yè)技術(01) | 0110100100535 | 林文劍 | 68.9 | 0 | 68.9 | 1 | |
14 | 惠女水庫管理局(11) | 專業(yè)技術(01) | 0110110100546 | 許俊勇 | 59.7 | 0 | 59.7 | 1 | |
15 | 惠女水庫管理局(11) | 管理(03) | 0110110300604 | 黃美南 | 75.1 | 0 | 75.1 | 1 | |
16 | 惠安縣杏林水土保持站(12) | 專業(yè)技術(01) | 0110120100718 | 林錦超 | 62.8 | 0 | 62.8 | 1 | |
17 | 惠安縣園林管理處(13) | 專業(yè)技術(01) | 0110130100724 | 連莉莉 | 66.0 | 5 | 71.0 | 1 | |
18 | 惠安縣螺陽國土資源所(14) | 管理(01) | 0110140100750 | 何文華 | 78.1 | 0 | 78.1 | 1 | |
19 | 惠安縣東橋國土資源所(15) | 管理(01) | 0110150100769 | 梁輝慶 | 67.2 | 0 | 67.2 | 1 | |
20 | 惠安縣輞川國土資源所(16) | 管理(01) | 0110160100780 | 施振杰 | 76.4 | 0 | 76.4 | 1 | |
21 | 惠安縣山霞國土資源所(17) | 管理(01) | 0110170100804 | 蔡成瑤 | 73.0 | 0 | 73.0 | 1 | |
22 | 惠安縣凈峰國土資源所(18) | 管理(01) | 0110180100857 | 王樾 | 76.2 | 0 | 76.2 | 1 | |
23 | 惠安縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(19) | 專業(yè)技術(01) | 0110190100887 | 詹攀 | 79.7 | 0 | 79.7 | 1 | |
24 | 惠安縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(19) | 專業(yè)技術(02) | 0110190200936 | 陳龍旭 | 73.4 | 0 | 73.4 | 1 | |
25 | 惠安縣高甲戲藝術保護傳承中心(20) | 專業(yè)技術(01) | 0110200100958 | 朱金祥 | 71.5 | 0 | 71.5 | 1 | |
26 | 惠安縣房產(chǎn)登記和信息服務中心(21) | 專業(yè)技術(01) | 0110210100979 | 肖美香 | 65.7 | 4 | 69.7 | 1 | |
27 | 惠安縣房產(chǎn)登記和信息服務中心(21) | 專業(yè)技術(02) | 0110210200988 | 李云蘭 | 64.3 | 0 | 64.3 | 1 | |
28 | 惠安縣房產(chǎn)登記和信息服務中心(21) | 專業(yè)技術(03) | 0110210301009 | 黃麗君 | 76.1 | 0 | 76.1 | 1 | |
29 | 惠安縣房產(chǎn)登記和信息服務中心(21) | 專業(yè)技術(03) | 0110210301003 | 莊小敏 | 70.8 | 0 | 70.8 | 2 | |
30 | 惠安縣項目開發(fā)中心(22) | 專業(yè)技術(01) | 0110220101041 | 陳萍萍 | 75.3 | 0 | 75.3 | 1 | |
31 | 惠安縣農林局鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)站(23) | 專業(yè)技術(01) | 0110230101099 | 莊劍斌 | 68.8 | 0 | 68.8 | 1 | |
32 | 惠安縣農林局鎮(zhèn)級畜牧獸醫(yī)站(23) | 專業(yè)技術(01) | 0110230101102 | 黃景星 | 67.7 | 0 | 67.7 | 2 | |
33 | 惠安縣科山森林公園管理處(24) | 專業(yè)技術(01) | 0110240101119 | 廖煒林 | 69.1 | 0 | 69.1 | 1 | |
34 | 惠安縣科山森林公園管理處(24) | 專業(yè)技術(02) | 林國偉 | 免筆試 | |||||
35 | 惠安縣環(huán)境監(jiān)測站(25) | 專業(yè)技術(01) | 0110250101163 | 張愷 | 75.1 | 0 | 75.1 | 1 | |
36 | 泉惠石化工業(yè)區(qū)服務中心(27) | 專業(yè)技術(01) | 0110270101186 | 張智揚 | 74.2 | 0 | 74.2 | 1 | |
37 | 泉惠石化工業(yè)區(qū)服務中心(27) | 專業(yè)技術(01) | 0110270101182 | 陳政 | 72.1 | 0 | 72.1 | 2 | |
38 | 泉惠石化工業(yè)區(qū)服務中心(27) | 專業(yè)技術(02) | 0110270201217 | 孫維澤 | 79.9 | 0 | 79.9 | 1 | |
39 | 泉惠石化工業(yè)區(qū)服務中心(27) | 專業(yè)技術(03) | 0110270301283 | 黃順清 | 70.5 | 0 | 70.5 | 1 | |
40 | 泉惠石化工業(yè)區(qū)服務中心(27) | 專業(yè)技術(03) | 0110270301301 | 邱輝曉 | 69.6 | 0 | 69.6 | 2 | |
41 | 泉惠石化工業(yè)區(qū)服務中心(27) | 專業(yè)技術(04) | 0110270401313 | 甘二勇 | 66.7 | 0 | 66.7 | 1 | |
42 | 惠安縣計劃生育服務站(30) | 專業(yè)技術(男外科)(01) | 0210300101543 | 林澤宏 | 62.5 | 0 | 62.5 | 1 | |
43 | 惠安縣計劃生育服務站(30) | 專業(yè)技術(婦科)(02) | 0210300201553 | 林養(yǎng)珠 | 67.0 | 0 | 67.0 | 1 | |
44 | 惠安縣婦幼保健院(28) | 專業(yè)技術(財務)(01) | 0111280101323 | 鄭春燕 | 69.2 | 0 | 69.2 | 1 | |
45 | 惠安縣醫(yī)院(29) | 管理(01) | 0111290101391 | 羅文博 | 78.4 | 0 | 78.4 | 1 | |
46 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(01) | 0211310101555 | 李華梅 | 77.5 | 0 | 77.5 | 1 | |
47 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(01) | 0211310101557 | 王萬達 | 67.0 | 0 | 67.0 | 2 | |
48 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(01) | 0211310101554 | 肖毅敏 | 62.5 | 0 | 62.5 | 3 | |
49 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(01) | 0211310101558 | 鄭水猛 | 60.0 | 0 | 60.0 | 4 | |
50 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(01) | 0211310101556 | 楊志杰 | 58.5 | 0 | 58.5 | 5 | |
51 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(西醫(yī)臨床)(02) | 0211310201570 | 王立城 | 73.0 | 0 | 73.0 | 1 | |
52 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(西醫(yī)臨床)(02) | 0211310201563 | 林延鵬 | 72.5 | 0 | 72.5 | 2 | |
53 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(西醫(yī)臨床)(02) | 0211310201576 | 許燕嬌 | 72.0 | 0 | 72.0 | 3 | |
54 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(西醫(yī)臨床)(02) | 0211310201564 | 林淦英 | 71.0 | 0 | 71.0 | 4 | |
55 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(西醫(yī)臨床)(02) | 0211310201565 | 蔡尚敬 | 71.0 | 0 | 71.0 | 4 | |
56 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(西醫(yī)臨床)(02) | 0211310201577 | 賴昌煌 | 65.0 | 5 | 70.0 | 6 | |
57 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(婦產(chǎn)科)(03) | 0211310301580 | 陳惠玲 | 74.0 | 0 | 74.0 | 1 | |
58 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(婦產(chǎn)科)(03) | 0211310301579 | 許冬晨 | 74.0 | 0 | 74.0 | 1 | |
59 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(07) | 0211310701590 | 吳揚額 | 74.5 | 0 | 74.5 | 1 | |
60 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(07) | 0211310701583 | 黃文河 | 68.5 | 0 | 68.5 | 2 | |
61 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(07) | 0211310701586 | 杜志明 | 66.5 | 0 | 66.5 | 3 | |
62 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(07) | 0211310701585 | 林志強 | 66.0 | 0 | 66.0 | 4 | |
63 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(07) | 0211310701581 | 張曉冰 | 65.5 | 0 | 65.5 | 5 | |
64 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(07) | 0211310701582 | 莊錦龍 | 57.5 | 0 | 57.5 | 6 | |
65 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(07) | 0211310701587 | 肖香英 | 55.5 | 0 | 55.5 | 7 | |
66 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(口腔醫(yī)學)(10) | 0211311001603 | 張瓊玲 | 71.5 | 0 | 71.5 | 1 | |
67 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(口腔醫(yī)學)(10) | 0211311001596 | 康森晶 | 68.0 | 0 | 68.0 | 2 | |
68 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(口腔醫(yī)學)(10) | 0211311001594 | 陳杰河 | 66.0 | 0 | 66.0 | 3 | |
69 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(影像診斷)(12) | 0211311201622 | 周春鋒 | 82.0 | 0 | 82.0 | 1 | |
70 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(婦科超聲醫(yī)學)(14) | 0211311401629 | 江鶴琴 | 64.5 | 0 | 64.5 | 1 | |
71 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(15) | 0211311501638 | 蔡燕 | 75.0 | 0 | 75.0 | 1 | |
72 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(15) | 0211311501633 | 謝曉楠 | 59.5 | 5 | 64.5 | 2 | |
73 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(15) | 0211311501634 | 陳月燕 | 63.0 | 0 | 63.0 | 3 | |
74 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(15) | 0211311501631 | 劉雪萍 | 59.5 | 0 | 59.5 | 4 | |
75 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(15) | 0211311501636 | 張艷芳 | 54.5 | 0 | 54.5 | 5 | |
76 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(15) | 0211311501632 | 蔡加越 | 52.0 | 0 | 52.0 | 6 | |
77 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(16) | 0211311601640 | 蔡銀妹 | 63.0 | 0 | 63.0 | 1 | |
78 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(16) | 0211311601639 | 柳彬漢 | 54.0 | 0 | 54.0 | 2 | |
79 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(醫(yī)學檢驗)(17) | 0211311701648 | 曾玲玲 | 78.0 | 0 | 78.0 | 1 | |
80 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(醫(yī)學檢驗)(17) | 0211311701644 | 許丹榕 | 72.0 | 0 | 72.0 | 2 | |
81 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(醫(yī)學檢驗)(17) | 0211311701643 | 董芬芳 | 59.0 | 0 | 59.0 | 3 | |
82 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(醫(yī)學檢驗)(17) | 0211311701650 | 王小嬌 | 51.5 | 0 | 51.5 | 4 | |
83 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(醫(yī)學檢驗)(17) | 0211311701645 | 黃穎穎 | 51.5 | 0 | 51.5 | 4 | |
84 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(醫(yī)學檢驗)(17) | 0211311701651 | 連梅香 | 51.5 | 0 | 51.5 | 4 | |
85 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(藥劑)(18) | 0211311801678 | 林燕云 | 73.0 | 0 | 73.0 | 1 | |
86 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(藥劑)(18) | 0211311801654 | 楊燕芳 | 72.5 | 0 | 72.5 | 2 | |
87 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(藥劑)(19) | 0211311901715 | 柳小玲 | 77.5 | 0 | 77.5 | 1 | |
88 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(藥劑)(19) | 0211311901714 | 張松煌 | 76.5 | 0 | 76.5 | 2 | |
89 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(藥劑)(19) | 0211311901706 | 王雪琴 | 74.0 | 0 | 74.0 | 3 | |
90 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(藥劑)(19) | 0211311901687 | 吳燕婷 | 73.5 | 0 | 73.5 | 4 | |
91 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(醫(yī)學麻醉)(20) | 0211312001759 | 吳蓮娜 | 70.5 | 0 | 70.5 | 1 | |
92 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(醫(yī)學麻醉)(21) | 0211312101760 | 黃劍輝 | 58.0 | 0 | 58.0 | 1 | |
93 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(中醫(yī)針灸)(26) | 曾云艷 | 免筆試 | |||||
94 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(中醫(yī)科)(28) | 0211312801761 | 許惠杰 | 74.5 | 0 | 74.5 | 1 | |
95 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(兒??疲?29) | 0211312901769 | 康淑玲 | 69.5 | 0 | 69.5 | 1 | |
96 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(公共衛(wèi)生)(31) | 0211313101770 | 莊萍 | 84.0 | 0 | 84.0 | 1 | |
97 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(公共衛(wèi)生)(31) | 0211313101773 | 莊杰煌 | 61.5 | 0 | 61.5 | 2 | |
98 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(公共衛(wèi)生)(32) | 0211313201775 | 陳國龍 | 60.0 | 0 | 60.0 | 1 | |
99 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(康復科)(34) | 0211313401779 | 李龍輝 | 70.0 | 0 | 70.0 | 1 | |
100 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(護理)(36) | 0311313601813 | 詹鳳美 | 67.5 | 0 | 67.5 | 1 | |
101 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(護理)(37) | 0311313701856 | 莊雪梅 | 75.5 | 0 | 75.5 | 1 | |
102 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(護理)(37) | 0311313701817 | 張雅芬 | 70.0 | 0 | 70.0 | 2 | |
103 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(護理)(37) | 0311313701837 | 陳丹紅 | 69.5 | 0 | 69.5 | 3 | |
104 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(護理)(37) | 0311313701830 | 彭麗云 | 69.5 | 0 | 69.5 | 3 | |
105 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(護理)(37) | 0311313701894 | 王偉純 | 68.5 | 0 | 68.5 | 5 | |
106 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(護理)(37) | 0311313701883 | 陳燕萍 | 68.0 | 0 | 68.0 | 6 | |
107 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(護理)(37) | 0311313701866 | 謝亞真 | 67.5 | 0 | 67.5 | 7 | |
108 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(護理)(37) | 0311313701868 | 陳嬌娥 | 67.0 | 0 | 67.0 | 8 | |
109 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(護理)(37) | 0311313701848 | 莊立香 | 66.0 | 0 | 66.0 | 9 | |
110 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(護理)(37) | 0311313701819 | 胡遠玲 | 66.0 | 0 | 66.0 | 9 | |
111 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(護理)(37) | 0311313701896 | 周惠瀅 | 66.0 | 0 | 66.0 | 9 | |
112 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(護理)(37) | 0311313701885 | 王婉如 | 65.5 | 0 | 65.5 | 12 | |
113 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(38) | 0311313801940 | 朱曉云 | 73.0 | 0 | 73.0 | 1 | |
114 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(38) | 0311313802027 | 莊春娥 | 70.0 | 0 | 70.0 | 2 | |
115 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(38) | 0311313802033 | 黃清梅 | 67.5 | 0 | 67.5 | 3 | |
116 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(38) | 0311313802102 | 黃淑珍 | 67.0 | 0 | 67.0 | 4 | |
117 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(38) | 0311313801950 | 陳玲婷 | 66.5 | 0 | 66.5 | 5 | |
118 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(38) | 0311313802014 | 陳梅瓊 | 64.5 | 0 | 64.5 | 6 | |
119 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(38) | 0311313802024 | 何琴 | 64.0 | 0 | 64.0 | 7 | |
120 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(38) | 0311313801996 | 黃建平 | 59.5 | 0 | 59.5 | 8 | |
121 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(38) | 0311313802032 | 黃麗紅 | 59.5 | 0 | 59.5 | 8 | |
122 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(護理)(39) | 0311313902133 | 陳月瓊 | 63.0 | 0 | 63.0 | 1 | |
123 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(護理)(39) | 0311313902126 | 林亞明 | 63.0 | 0 | 63.0 | 1 | |
124 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(助產(chǎn))(40) | 0311314002157 | 周月麗 | 69.5 | 0 | 69.5 | 1 | |
125 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(助產(chǎn))(40) | 0311314002158 | 張佳璇 | 68.0 | 0 | 68.0 | 2 | |
126 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(助產(chǎn))(40) | 0311314002162 | 陳培真 | 66.5 | 0 | 66.5 | 3 | |
127 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(助產(chǎn))(40) | 0311314002161 | 鐘莉莉 | 65.0 | 0 | 65.0 | 4 | |
128 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(助產(chǎn))(40) | 0311314002174 | 蘇思蓉 | 64.5 | 0 | 64.5 | 5 | |
129 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(助產(chǎn))(40) | 0311314002172 | 陳曉虹 | 64.5 | 0 | 64.5 | 5 | |
130 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(助產(chǎn))(40) | 0311314002166 | 許小鳳 | 64.5 | 0 | 64.5 | 5 | |
131 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(助產(chǎn))(40) | 0311314002163 | 陳尾婷 | 64.0 | 0 | 64.0 | 8 | |
132 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(助產(chǎn))(40) | 0311314002173 | 陳燕玲 | 62.0 | 0 | 62.0 | 9 | |
133 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(助產(chǎn))(40) | 0311314002168 | 鄭曉琳 | 57.5 | 0 | 57.5 | 10 | |
134 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(助產(chǎn))(40) | 0311314002159 | 朱晶香 | 56.0 | 0 | 56.0 | 11 | |
135 | 惠安縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位(31) | 專業(yè)技術(助產(chǎn))(40) | 0311314002171 | 林梅紅 | 56.0 | 0 | 56.0 | 11 | |
