茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2014年錦州市市直事業(yè)單位招聘工作人員面試前資格審查公告
    來源:錦州市人事信息網(wǎng) 閱讀:3043 次 日期:2014-10-28 16:39:33
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年錦州市市直事業(yè)單位招聘工作人員面試前資格審查公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

    >>>點擊進入<<<

    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、

    職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。

    2014年錦州市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績已于10月28日公布,我市面試前資格審查工作將于11月1日開始,現(xiàn)就面試前資格審查工作有關(guān)事項公告如下:

    一、資格審查人選的確定

    2014年錦州市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試總成績最低合格分數(shù)線為60分。

    在成績合格人員中,按招考計劃人數(shù)與面試人數(shù)1:2的比例(遼沈戰(zhàn)役紀念館宣教部講解員職位為1:3),依照筆試成績從高分到低分的排序,確定各職位資格審查人選。最后一名資格審查人選的筆試成績并列者,同時參加資格審查。當出現(xiàn)資格審查人選未達到規(guī)定比例時,按實有人數(shù)確定資格審查人選。

    出現(xiàn)資格審查不合格人員的職位,從報考該職位其他達到合格分數(shù)線的人員中,按總成績從高到低順序進行遞補,遞補后職位的面試人數(shù)不足規(guī)定比例的,按遞補后的實際人數(shù)確定進入面試的人選。

    二、資格審查內(nèi)容

    資格審查內(nèi)容主要包括職位資格條件中的年齡、專業(yè)、學歷、學位、具有基層工作經(jīng)歷、外語、計算機、職稱相關(guān)等級證書或成績證等本職位要求的資格條件(要求高中起點的全日制普通高校畢業(yè)生崗位需提供高中畢業(yè)證書),請各位考生根據(jù)自己報考職位要求準備好相關(guān)材料的原件及復印件。審查部門依據(jù)考生報名信息表對考生提供的相關(guān)材料進行核驗。

    報考有基層工作經(jīng)歷要求的,須提供基層工作經(jīng)歷證明;在職的考生要開具原單位同意報考的證明,開具原單位同意報考的證明確有困難的,經(jīng)招考部門同意,可在體檢和考察時提供。

    三、資格審查的時間地點

    報考錦州市政府直屬事業(yè)單位的考生(詳見附件中名單及時間安排)資格審查時間為2014年11月1日(星期六)(8:30—11:00、13:00—16:30),公示進入面試前資格審查的考生,請在規(guī)定時間內(nèi)到錦州市人才服務(wù)中心(錦州市凌河區(qū)解放路七段39號)接受面試前資格審查。

    報考錦州市黨群直屬事業(yè)單位的考生(詳見附件中名單)資格審查時間另行通知;

    已公示進入面試前資格審查人員,本人必須按時接受資格審查,所提供的證件、證明及材料齊全、真實、有效,否則責任自負。資格審查需要提供的《報名登記表》(一式兩份),考生可通過錦州市人事信息網(wǎng)(www.jzrsrc.gov.cn)下載;準考證丟失的考生,可通過錦州市人事信息網(wǎng)(www.jzrsrc.gov.cn)重新打印??忌谔峁┊厴I(yè)證、學位證、職位要求的相關(guān)證件、證書原件的同時,要提供相應復印件一份。

    對資格審查人選有異議的,請于2014年10月30 日16:00前向錦州市人力資源和社會保障局或錦州市委組織部反映,逾期不再受理。

    政府部門資格審查咨詢(舉報)電話:錦州市人力資源和社會保障局:0416-3872388;黨群部門資格審查咨詢(舉報)電話:中共錦州市委組織部:0416-2129539。

    中共錦州市委組織部

    錦州市人力資源和社會保障局

    2014年10月28日

    附:

    1、2014年錦州市政府直屬事業(yè)單位公開招聘人員資格審查人員名單及時間安排

    2、2014年錦州市黨群直屬事業(yè)單位公開招聘人員資格審查人員名單

    詳情請查看:http://www.jzrsrc.gov.cn/new/2014syzgscgg.ASP?id=1554

    2014年錦州市政府直屬事業(yè)單位公開招聘人員資格審查人員名單及時間安排

    序號 考號 姓名 報考單位 報考職位 總成績 職位
    排名
    審核時間
    1 14040124127 栗晶晶 錦州市政府信息與電子政務(wù)辦公室 政務(wù)信息科信息編輯 116.4 1 11月1日上午
    2 14040124213 王卉婷 錦州市政府信息與電子政務(wù)辦公室 政務(wù)信息科信息編輯 114.9 2 11月1日上午
    3 14040124201 王然 錦州市政府信息與電子政務(wù)辦公室 政務(wù)信息科信息編輯 114.7 3 11月1日上午
    4 14040124104 孫少為 錦州市政府信息與電子政務(wù)辦公室 政務(wù)信息科信息編輯 113.1 4 11月1日上午
    5 14050102921 鄭佳興 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 121.6 1 11月1日上午
    6 14050102621 杜超 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 119.9 2 11月1日上午
    7 14050102906 高夫諾 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 107.8 3 11月1日上午
    8 14050102930 劉帥 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 107.6 4 11月1日上午
    9 14050102618 宋成綿 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 107.5 5 11月1日上午
    10 14050102828 白冰 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 106.7 6 11月1日上午
    11 14050102924 路萍 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 106.3 7 11月1日上午
    12 14050102718 王國華 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 104.2 8 11月1日上午
    13 14050102613 朱思宇 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 103 9 11月1日上午
    14 14050102611 王磊 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 102.4 10 11月1日上午
    15 14050102521 蔣帥 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 102.2 11 11月1日上午
    16 14050102929 白龍 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 101.7 12 11月1日上午
    17 14050102701 佟濟 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 101.6 13 11月1日上午
    18 14050102810 曹仕杰 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 100.2 14 11月1日上午
    19 14050102918 周劍 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 100 15 11月1日上午
    20 14050103022 王春雨 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 99.7 16 11月1日上午
    21 14050103219 高曉強 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 99.3 17 11月1日上午
    22 14050102917 張子龍 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 99 18 11月1日上午
    23 14050103019 孫樂 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 98.3 19 11月1日上午
    24 14050102812 李巖 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(一) 97.6 20 11月1日上午
    25 14050203613 張致堯 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(二) 113.4 1 11月1日上午
    26 14050203401 國華 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(二) 106 2 11月1日上午
    27 14050203423 馬瑞 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(二) 104.8 3 11月1日上午
    28 14050203520 王真 錦州市公安局綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)中心工作人員(二) 103.5 4 11月1日上午
    29 14060103722 葛淞 錦州市公安局太和分局
    錦凌水庫信息服務(wù)中心
    信息服務(wù)中心工作人員 95.3 1 11月1日上午
    30 14060103720 李超 錦州市公安局太和分局
    錦凌水庫信息服務(wù)中心
    信息服務(wù)中心工作人員 93.3 2 11月1日上午
    31 14070111904 李華慶 錦州市果樹工作總站 生產(chǎn)科工作人員 110.7 1 11月1日上午
    32 14080111906 雷闖 錦州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 推廣科工作人員 99.1 1 11月1日上午
    33 14080111907 鄭英杭 錦州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 推廣科工作人員 78.9 2 11月1日上午
    34 14090111917 周源 遼寧省農(nóng)業(yè)廣播電視學校錦州市分校 專業(yè)技術(shù)人員 101.4 1 11月1日上午
    35 14090111909 李思嘉 遼寧省農(nóng)業(yè)廣播電視學校錦州市分校 專業(yè)技術(shù)人員 96.2 2 11月1日上午
    36 14100112228 潘虹 錦州市防汛抗旱指揮部辦公室 防汛科工程技術(shù)人員 114.5 1 11月1日上午
    37 14100112305 劉新宇 錦州市防汛抗旱指揮部辦公室 防汛科工程技術(shù)人員 101.1 2 11月1日上午
    38 14110112320 祁文 錦州市水利科學研究所 科研技術(shù)人員 115.4 1 11月1日上午
    39 14110112330 王宇涵 錦州市水利科學研究所 科研技術(shù)人員 105.3 2 11月1日上午
    40 14120124518 張津碩 錦州市城市建設(shè)檔案館 編輯制作人員 119.2 1 11月1日上午
    41 14120124529 趙吉亭 錦州市城市建設(shè)檔案館 編輯制作人員 109.9 2 11月1日上午
    42 14130124615 郭旺 北普陀山風景名勝區(qū)管理處 生產(chǎn)管理部工作人員(一)
    (事業(yè)工勤)
    106.3 1 11月1日上午
    43 14130124613 梅冬奇 北普陀山風景名勝區(qū)管理處 生產(chǎn)管理部工作人員(一)
    (事業(yè)工勤)
    76.5 2 11月1日上午
    44 14130324726 谷戊巽 北普陀山風景名勝區(qū)管理處 經(jīng)營開發(fā)部工作人員
    (事業(yè)工勤)
    118.4 1 11月1日上午
    45 14130324711 徐丹 北普陀山風景名勝區(qū)管理處 經(jīng)營開發(fā)部工作人員
    (事業(yè)工勤)
    111.9 2 11月1日上午
    46 14130424730 陳思 北普陀山風景名勝區(qū)管理處 旅游管理部工作人員
    (事業(yè)工勤)
    113.6 1 11月1日上午
    47 14130424904 張寧 北普陀山風景名勝區(qū)管理處 旅游管理部工作人員
    (事業(yè)工勤)
    113.5 2 11月1日上午
    48 14140124223 赫濤 錦州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 國家光伏材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗室檢驗員(一) 120 1 11月1日上午
    49 14140124221 郭雅塵 錦州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 國家光伏材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗室檢驗員(一) 104.1 2 11月1日上午
    50 14140224421 夏愷臨 錦州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 國家光伏材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗室檢驗員(二) 125.1 1 11月1日上午
    51 14140224306 張璐璐 錦州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 國家光伏材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗室檢驗員(二) 109 2 11月1日上午
    52 14140324503 孟帥 錦州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 國家光伏材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗室檢驗員(三) 116.7 1 11月1日上午
    53 14140324504 王樹英 錦州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 國家光伏材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗室檢驗員(三) 112.8 2 11月1日上午
    54 14140324429 王雪 錦州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 國家光伏材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗室檢驗員(三) 110.3 3 11月1日上午
    55 14140324422 趙微 錦州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 國家光伏材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗室檢驗員(三) 98.8 4 11月1日上午
    56 14150124508 費卓越 錦州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所 水質(zhì)站水質(zhì)分析員 110.9 1 11月1日上午
    57 14150124510 楊歡 錦州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所 水質(zhì)站水質(zhì)分析員 79.6 2 11月1日上午
    58 14150224514 趙利鵬 錦州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所 檢驗室檢驗員 99 1 11月1日上午
    59 14150224515 唐宇 錦州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所 檢驗室檢驗員 88.5 2 11月1日上午
    60 14150224516 李小彬 錦州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所 檢驗室檢驗員 82.5 3 11月1日上午
    61 14150224512 陳鑫 錦州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所 檢驗室檢驗員 72.6 4 11月1日上午
    62 14160102301 劉通 錦州市消費者權(quán)益保護咨詢服務(wù)中心 投訴受理員 124.8 1 11月1日上午
    63 14160102402 郭巍 錦州市消費者權(quán)益保護咨詢服務(wù)中心 投訴受理員 115.8 2 11月1日上午
    64 14160102318 王楊 錦州市消費者權(quán)益保護咨詢服務(wù)中心 投訴受理員 112.5 3 11月1日上午
    65 14160102410 李琦 錦州市消費者權(quán)益保護咨詢服務(wù)中心 投訴受理員 112.4 4 11月1日上午
    66 14170112013 張展 錦州市食品藥品檢驗所 檢驗室檢驗員 124.7 1 11月1日上午
    67 14170112127 王舒 錦州市食品藥品檢驗所 檢驗室檢驗員 120.1 2 11月1日上午
    68 14170112019 蘇晴 錦州市食品藥品檢驗所 檢驗室檢驗員 115 3 11月1日上午
    69 14170112121 趙安明 錦州市食品藥品檢驗所 檢驗室檢驗員 113 4 11月1日上午
    70 14170112011 仇迪 錦州市食品藥品檢驗所 檢驗室檢驗員 112.3 5 11月1日上午
    71 14170112007 王慧琳 錦州市食品藥品檢驗所 檢驗室檢驗員 109.8 6 11月1日上午
    72 14180124014 崔雷 錦州市博物館 古建保護部技術(shù)人員 100.8 1 11月1日上午
    73 14180124010 宋海斌 錦州市博物館 古建保護部技術(shù)人員 89.8 2 11月1日上午
    74 14180124012 孫偉 錦州市博物館 古建保護部技術(shù)人員 87.9 3 11月1日上午
    75 14180124013 侯立佳 錦州市博物館 古建保護部技術(shù)人員 86.1 4 11月1日上午
    76 14190108401 李萬虎 錦州市規(guī)劃設(shè)計研究院 交通管線室技術(shù)員(一) 109.6 1 11月1日上午
    77 14190108323 宗慶海 錦州市規(guī)劃設(shè)計研究院 交通管線室技術(shù)員(一) 102.9 2 11月1日上午
    78 14190208410 張一帆 錦州市規(guī)劃設(shè)計研究院 交通管線室技術(shù)員(二) 100 1 11月1日上午
    79 14190208416 劉津 錦州市規(guī)劃設(shè)計研究院 交通管線室技術(shù)員(二) 95.7 2 11月1日上午
    80 14190308505 張奇 錦州市規(guī)劃設(shè)計研究院 交通管線室技術(shù)員(三) 123.4 1 11月1日上午
    81 14190308502 王翹楚 錦州市規(guī)劃設(shè)計研究院 交通管線室技術(shù)員(三) 100.2 2 11月1日上午
    82 14190508525 黃英 錦州市規(guī)劃設(shè)計研究院 辦公室工作人員(一) 109.5 1 11月1日上午
    83 14190508706 馮士源 錦州市規(guī)劃設(shè)計研究院 辦公室工作人員(一) 107.5 2 11月1日上午
    84 14190608917 鄭麗然 錦州市規(guī)劃設(shè)計研究院 辦公室工作人員(二) 97.8 1 11月1日上午
    85 14190608901 靖月躍 錦州市規(guī)劃設(shè)計研究院 辦公室工作人員(二) 96.6 2 11月1日上午
    86 14190709225 徐才雅 錦州市規(guī)劃設(shè)計研究院 景觀室技術(shù)員 106.4 1 11月1日上午
    87 14190709006 陳薈竹 錦州市規(guī)劃設(shè)計研究院 景觀室技術(shù)員 102.2 2 11月1日上午
    88 14200110719 劉思文 錦州市凌河保護區(qū)管理局 景區(qū)管理處工作人員(一) 85.5 1 11月1日上午
    89 14200110717 周亭廷 錦州市凌河保護區(qū)管理局 景區(qū)管理處工作人員(一) 68.5 2 11月1日上午
    90 14200210802 馬天翔 錦州市凌河保護區(qū)管理局 環(huán)境監(jiān)察處工作人員 98.3 1 11月1日上午
    91 14200210805 王旭 錦州市凌河保護區(qū)管理局 環(huán)境監(jiān)察處工作人員 98 2 11月1日上午
    92 14200310812 徐國杰 錦州市凌河保護區(qū)管理局 景區(qū)管理處工作人員(二) 97.9 1 11月1日上午
    93 14200310808 張鶯凡 錦州市凌河保護區(qū)管理局 景區(qū)管理處工作人員(二) 92.7 2 11月1日上午
    94 14220109312 宋曉丹 錦州市中小學衛(wèi)生保健所 保健醫(yī)生 89.7 1 11月1日上午
    95 14220109311 徐瑩 錦州市中小學衛(wèi)生保健所 保健醫(yī)生 78.2 2 11月1日上午
    96 14220209313 王樂 錦州市中小學衛(wèi)生保健所 護士 101.5 1 11月1日上午
    97 14220209406 白璐 錦州市中小學衛(wèi)生保健所 護士 91.2 2 11月1日上午
    98 14230109409 孔曉玲 錦州市第八初級中學 保健醫(yī)生 100.5 1 11月1日上午
    99 14230109408 司晶殊 錦州市第八初級中學 保健醫(yī)生 71.2 2 11月1日上午
    100 14240209412 劉翠翠 錦州師范高等專科學校 化學與環(huán)境工程系工作人員 99 1 11月1日上午
    101 14240209413 張洋 錦州師范高等??茖W校 化學與環(huán)境工程系工作人員 98.8 2 11月1日上午
    102 14240609502 陳雪嬌 錦州師范高等專科學校 技術(shù)中心工作人員(二) 95.7 1 11月1日上午
    103 14240609505 李波 錦州師范高等??茖W校 技術(shù)中心工作人員(二) 92.4 2 11月1日上午
    104 14240709528 楊玥 錦州師范高等專科學校 圖書館工作人員 122.7 1 11月1日上午
    105 14240709725 王巖 錦州師范高等??茖W校 圖書館工作人員 118.1 2 11月1日上午
    106 14240709616 梁靜 錦州師范高等專科學校 圖書館工作人員 116.9 3 11月1日上午
    107 14240710212 鄭彩鳳 錦州師范高等??茖W校 圖書館工作人員 116.8 4 11月1日上午
    108 14240710413 劉琳 錦州師范高等??茖W校 圖書館工作人員 116.5 5 11月1日上午
    109 14240709625 劉詩謠 錦州師范高等專科學校 圖書館工作人員 115.7 6 11月1日上午
    110 14240710330 崔忠穎 錦州師范高等??茖W校 圖書館工作人員 114.8 7 11月1日上午
    111 14240709627 徐展 錦州師范高等??茖W校 圖書館工作人員 114.1 8 11月1日上午
    112 14240710009 廖琳 錦州師范高等??茖W校 圖書館工作人員 114 9 11月1日上午
    113 14240710123 吳娜 錦州師范高等??茖W校 圖書館工作人員 113 10 11月1日上午
    114 14240709523 才維維 錦州師范高等專科學校 圖書館工作人員 112.8 11 11月1日上午
    115 14240710614 王曉東 錦州師范高等??茖W校 圖書館工作人員 111.4 12 11月1日上午
    116 14240709718 韓露 錦州師范高等??茖W校 圖書館工作人員 111.2 13 11月1日上午
    117 14240710601 張斐然 錦州師范高等專科學校 圖書館工作人員 110.8 14 11月1日上午
    118 14240710430 張月 錦州師范高等??茖W校 圖書館工作人員 110.5 15 11月1日上午
    119 14240709919 都昕蕾 錦州師范高等??茖W校 圖書館工作人員 110.1 16 11月1日上午
    120 14240710519 張旭 錦州師范高等??茖W校 圖書館工作人員 110 17 11月1日上午
    121 14240710102 趙靜 錦州師范高等??茖W校 圖書館工作人員 109.6 18 11月1日上午
    122 14240710510 王維 錦州師范高等專科學校 圖書館工作人員 109.3 19 11月1日上午
    123 14240710303 張杏 錦州師范高等??茖W校 圖書館工作人員 109 20 11月1日上午
    124 14240710318 王英奇 錦州師范高等專科學校 圖書館工作人員 108.9 21 11月1日上午
    125 14240710325 高爽 錦州師范高等??茖W校 圖書館工作人員 107.9 22 11月1日上午
    126 14240810628 陳淑芳 錦州師范高等專科學校 音樂與學前教育系工作人員 112.6 1 11月1日上午
    127 14240810621 于真 錦州師范高等??茖W校 音樂與學前教育系工作人員 110.2 2 11月1日上午
    128 14240910713 張彤 錦州師范高等??茖W校 衛(wèi)生所護士 91.9 1 11月1日上午
    129 14240910707 楊子 錦州師范高等??茖W校 衛(wèi)生所護士 76.6 2 11月1日上午
    130 14250124921 唐斯 遼沈戰(zhàn)役紀念館 宣教部講解員 114.8 1 11月1日上午
    131 14250124919 郝悅 遼沈戰(zhàn)役紀念館 宣教部講解員 102.7 2 11月1日上午
    132 14250124920 劉婷婷 遼沈戰(zhàn)役紀念館 宣教部講解員 95.5 3 11月1日上午
    133 14250124915 閔金 遼沈戰(zhàn)役紀念館 宣教部講解員 91 4 11月1日上午
    134 14250124917 馬曉蕊 遼沈戰(zhàn)役紀念館 宣教部講解員 86.9 5 11月1日上午
    135 14250124916 于迪 遼沈戰(zhàn)役紀念館 宣教部講解員 85.9 6 11月1日上午
    136 14250224926 步超然 遼沈戰(zhàn)役紀念館 機電處工作人員(一)
    (事業(yè)工勤)
    101.6 1 11月1日上午
    137 14250224928 葉智強 遼沈戰(zhàn)役紀念館 機電處工作人員(一)
    (事業(yè)工勤)
    101 2 11月1日上午
    138 14250225003 闕宏剛 遼沈戰(zhàn)役紀念館 機電處工作人員(一)
    (事業(yè)工勤)
    100.1 3 11月1日上午
    139 14250224929 霍騰飛 遼沈戰(zhàn)役紀念館 機電處工作人員(一)
    (事業(yè)工勤)
    85.7 4 11月1日上午
    140 14250325013 張冬 遼沈戰(zhàn)役紀念館 機電處工作人員(二)
    (事業(yè)工勤)
    101.2 1 11月1日上午
    141 14250325009 楊泰鴻 遼沈戰(zhàn)役紀念館 機電處工作人員(二)
    (事業(yè)工勤)
    98.5 2 11月1日上午
    142 14250325012 王哲 遼沈戰(zhàn)役紀念館 機電處工作人員(二)
    (事業(yè)工勤)
    96.8 3 11月1日上午
    143 14250325014 席博 遼沈戰(zhàn)役紀念館 機電處工作人員(二)
    (事業(yè)工勤)
    82.5 4 11月1日上午
    144 14260122329 李秋旭 錦州市中心醫(yī)院 兒科醫(yī)生 94.6 1 11月1日下午
    145 14260122324 劉姝 錦州市中心醫(yī)院 兒科醫(yī)生 93.8 2 11月1日下午
    146 14260122327 楊山 錦州市中心醫(yī)院 兒科醫(yī)生 91.3 3 11月1日下午
    147 14260122323 陳金鳳 錦州市中心醫(yī)院 兒科醫(yī)生 90.2 4 11月1日下午
    148 14260322401 張衛(wèi)彬 錦州市中心醫(yī)院 急診科醫(yī)生 89.9 1 11月1日下午
    149 14260422402 阮洋 錦州市中心醫(yī)院 眼科醫(yī)生 89.7 1 11月1日下午
    150 14260422403 丁雨溪 錦州市中心醫(yī)院 眼科醫(yī)生 86.7 2 11月1日下午
    151 14260522405 栗琪 錦州市中心醫(yī)院 功能檢查科醫(yī)生 93.5 1 11月1日下午
    152 14260522404 劉文雯 錦州市中心醫(yī)院 功能檢查科醫(yī)生 67 2 11月1日下午
    153 14260622406 王蕾 錦州市中心醫(yī)院 病理科工作人員 95.5 1 11月1日下午
    154 14260622407 葛俊娜 錦州市中心醫(yī)院 病理科工作人員 92.5 2 11月1日下午
    155 14260822416 邵思佳 錦州市中心醫(yī)院 輸血科工作人員 98.3 1 11月1日下午
    156 14260822414 王兵 錦州市中心醫(yī)院 輸血科工作人員 97 2 11月1日下午
    157 14260922423 蔡依彤 錦州市中心醫(yī)院 護士 95 1 11月1日下午
    158 14260922419 吳寧 錦州市中心醫(yī)院 護士 90.6 2 11月1日下午
    159 14260922424 翁方穎 錦州市中心醫(yī)院 護士 85.8 3 11月1日下午
    160 14260922418 張奕 錦州市中心醫(yī)院 護士 72.1 4 11月1日下午
    161 14260922420 劉洋 錦州市中心醫(yī)院 護士 70.3 5 11月1日下午
    162 14260922426 孫佳妮 錦州市中心醫(yī)院 護士 68.3 6 11月1日下午
    163 14270122428 張卓 錦州市二醫(yī)院 普外科醫(yī)生 99.2 1 11月1日下午
    164 14270122506 闞立平 錦州市二醫(yī)院 普外科醫(yī)生 98.2 2 11月1日下午
    165 14270122427 付瑤 錦州市二醫(yī)院 普外科醫(yī)生 91.4 3 11月1日下午
    166 14270122503 孫治濤 錦州市二醫(yī)院 普外科醫(yī)生 90.8 4 11月1日下午
    167 14270222507 賀瑩瑩 錦州市二醫(yī)院 腎內(nèi)科醫(yī)生 98.8 1 11月1日下午
    168 14270222511 張程 錦州市二醫(yī)院 腎內(nèi)科醫(yī)生 97.1 2 11月1日下午
    169 14270322520 王麗秀 錦州市二醫(yī)院 ICU醫(yī)生 103.2 1 11月1日下午
    170 14270322525 劉洪亮 錦州市二醫(yī)院 ICU醫(yī)生 95.9 2 11月1日下午
    171 14270322518 周艷麗 錦州市二醫(yī)院 ICU醫(yī)生 95.4 3 11月1日下午
    172 14270322524 張淼慈 錦州市二醫(yī)院 ICU醫(yī)生 89.8 4 11月1日下午
    173 14270422530 孫儒帥 錦州市二醫(yī)院 放射線醫(yī)生 101.4 1 11月1日下午
    174 14270422527 姜少強 錦州市二醫(yī)院 放射線醫(yī)生 80.2 2 11月1日下午
    175 14270422529 魏祎 錦州市二醫(yī)院 放射線醫(yī)生 79.7 3 11月1日下午
    176 14270422528 王洋 錦州市二醫(yī)院 放射線醫(yī)生 66.7 4 11月1日下午
    177 14270522602 李馨 錦州市二醫(yī)院 藥劑科工作人員 106.3 1 11月1日下午
    178 14270522606 劉苗 錦州市二醫(yī)院 藥劑科工作人員 102.1 2 11月1日下午
    179 14270622617 付雨 錦州市二醫(yī)院 檢驗科工作人員 84.5 1 11月1日下午
    180 14270722623 趙冬梅 錦州市二醫(yī)院 護士 99.8 1 11月1日下午
    181 14270722624 袁添 錦州市二醫(yī)院 護士 88.8 2 11月1日下午
    182 14270722619 孟菲菲 錦州市二醫(yī)院 護士 88 3 11月1日下午
    183 14270722622 劉子銘 錦州市二醫(yī)院 護士 87 4 11月1日下午
    184 14280122630 袁雯博 錦州市康寧醫(yī)院 藥劑科技師 79.2 1 11月1日下午
    185 14280222703 池大為 錦州市康寧醫(yī)院 康復科戲劇治療室治療師 87.7 1 11月1日下午
    186 14280222704 張珂昕 錦州市康寧醫(yī)院 康復科戲劇治療室治療師 76.3 2 11月1日下午
    187 14280422706 張競元 錦州市康寧醫(yī)院 康復科舞蹈治療室治療師 72.3 1 11月1日下午
    188 14280422705 楊楊 錦州市康寧醫(yī)院 康復科舞蹈治療室治療師 64.9 2 11月1日下午
    189 14280622709 孫兆隆 錦州市康寧醫(yī)院 精神科男療科醫(yī)生 96.2 1 11月1日下午
    190 14280722714 付新慧 錦州市康寧醫(yī)院 兒童心理訓練室女醫(yī)生 111.6 1 11月1日下午
    191 14280822718 黃子鷗 錦州市康寧醫(yī)院 精神科護士 84.8 1 11月1日下午
    192 14280822716 王寒 錦州市康寧醫(yī)院 精神科護士 65.1 2 11月1日下午
    193 14281022801 范琳琳 錦州市康寧醫(yī)院 財務(wù)科會計 112.3 1 11月1日下午
    194 14281022720 楊薇 錦州市康寧醫(yī)院 財務(wù)科會計 99.2 2 11月1日下午
    195 14281022805 桑琳 錦州市康寧醫(yī)院 財務(wù)科會計 98.5 3 11月1日下午
    196 14281022719 范朔瑒 錦州市康寧醫(yī)院 財務(wù)科會計 96.3 4 11月1日下午
    197 14290122812 尹蕊 錦州市疾病預防控制中心 微生物檢驗科工作人員 105.3 1 11月1日下午
    198 14290122811 孟夢 錦州市疾病預防控制中心 微生物檢驗科工作人員 87.7 2 11月1日下午
    199 14290122813 蔡靈琰 錦州市疾病預防控制中心 微生物檢驗科工作人員 83.5 3 11月1日下午
    200 14290222815 張琳琳 錦州市疾病預防控制中心 理化檢驗科工作人員 106.2 1 11月1日下午
    201 14290222817 張婉婷 錦州市疾病預防控制中心 理化檢驗科工作人員 105.1 2 11月1日下午
    202 14290222820 杜詩宇 錦州市疾病預防控制中心 理化檢驗科工作人員 102.5 3 11月1日下午
    203 14290222824 趙津邈 錦州市疾病預防控制中心 理化檢驗科工作人員 100.1 4 11月1日下午
    204 14290322905 張璐璐 錦州市疾病預防控制中心 營養(yǎng)與食品科工作人員 105.6 1 11月1日下午
    205 14290322903 李明思 錦州市疾病預防控制中心 營養(yǎng)與食品科工作人員 96.9 2 11月1日下午
