易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線(xiàn)了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
2015年合川區(qū)公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位一覽表(一)
序號(hào) | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 名額 | 崗位類(lèi)別等級(jí) | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 專(zhuān)業(yè) |
1 | 師范附屬小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 語(yǔ)文 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 體育 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類(lèi) | ||
2 | 涼亭子小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 體育 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 美術(shù) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | ||
全額撥款事業(yè)單位 | 舞蹈 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | ||
全額撥款事業(yè)單位 | 科學(xué) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi) | ||
3 | 新華小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 語(yǔ)文 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 體育 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類(lèi) | ||
4 | 南津街小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 語(yǔ)文 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 數(shù)學(xué) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | ||
5 | 白鹿小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 體育 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 美術(shù) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | ||
6 | 高陽(yáng)小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 體育(網(wǎng)球方向) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | ||
全額撥款事業(yè)單位 | 舞蹈 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | ||
7 | 南濱路小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 舞蹈 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) |
8 | 東津沱小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) |
9 | 特殊教育學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 特殊教育(信息與資源) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué)類(lèi) |
10 | 楊柳街小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 語(yǔ)文 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 數(shù)學(xué) | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | ||
11 | 久長(zhǎng)街小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 英語(yǔ) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 數(shù)學(xué) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | ||
全額撥款事業(yè)單位 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | ||
12 | 東渡小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 美術(shù) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) |
13 | 合川中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 語(yǔ)文 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 生物 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 生物科學(xué)類(lèi) | ||
全額撥款事業(yè)單位 | 體育 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類(lèi) | ||
14 | 瑞山中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 體育 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | ||
15 | 龍市中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 英語(yǔ) | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) |
16 | 云門(mén)中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 語(yǔ)文 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 數(shù)學(xué) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | ||
17 | 大石中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 語(yǔ)文 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 政治 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 政治學(xué)類(lèi)、哲學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi) | ||
18 | 太和中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 政治 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 政治學(xué)類(lèi)、哲學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 物理 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理學(xué)類(lèi) | ||
全額撥款事業(yè)單位 | 生物 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 生物科學(xué)類(lèi) | ||
19 | 教師進(jìn)修校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 藝術(shù)體操 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類(lèi)、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) |
20 | 職業(yè)教育中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 美術(shù) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 舞蹈 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | ||
合計(jì) | 45 |
2015年合川區(qū)公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位一覽表(二)
序號(hào) | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 名額 | 崗位類(lèi)別等級(jí) | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 專(zhuān)業(yè) |
1 | 合川中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 語(yǔ)文 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 英語(yǔ) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | ||
全額撥款事業(yè)單位 | 體育 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類(lèi) | ||
2 | 瑞山中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 地理 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 地理科學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 數(shù)學(xué) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | ||
全額撥款事業(yè)單位 | 物理 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理學(xué)類(lèi) | ||
3 | 龍市中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 物理 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理學(xué)類(lèi) |
4 | 云門(mén)中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 數(shù)學(xué) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
5 | 大石中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 語(yǔ)文 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 政治 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 政治學(xué)類(lèi)、哲學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi) | ||
6 | 太和中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 物理 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理學(xué)類(lèi) |
7 | 職業(yè)教育中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 語(yǔ)文 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi) |
全額撥款事業(yè)單位 | 數(shù)學(xué) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | ||
全額撥款事業(yè)單位 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué)類(lèi) | ||
8 | 新華小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 心理健康教育 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué)類(lèi) |
合計(jì) | 15 |
2015年合川區(qū)公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位一覽表(三)
序號(hào) | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 名額 | 崗位類(lèi)別等級(jí) | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 專(zhuān)業(yè) |
1 | 文華小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 語(yǔ)文 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制普通高校專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi) |
2 | 東津沱小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 數(shù)學(xué) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制普通高校專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
3 | 臨渡小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 體育 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制普通高校專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 體育學(xué)類(lèi) |
4 | 嘉濱路小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 語(yǔ)文 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制普通高校專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi) |
5 | 東渡小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 音樂(lè) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)十二級(jí) | 全日制普通高校專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) |
合計(jì) | 5 |
更多信息請(qǐng)查看重慶市教師招聘考試網(wǎng)