易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
單位名稱 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 性別要求 | 招考對象 | 所學專業(yè)要求 | 咨詢電話 | 備注 | 考試類別 | 是否心理測評 |
象山縣人民法院 | 法官預備人選(1) | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法律類、法學類 | 0574-59182521 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣人民法院 | 法官預備人選(2) | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 法律類、法學類 | 0574-59182521 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣人民法院 | 法官預備人選(3) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法律類、法學類 | 0574-59182521 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣人民法院 | 法官預備人選(4) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 法律類、法學類 | 0574-59182521 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣人民檢察院 | 檢察官預備人選(1) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法律類、法學類 | 0574-59187649 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣人民檢察院 | 檢察官預備人選(2) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 法律類、法學類 | 0574-59187649 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣物價監(jiān)督檢查分局 | 工商管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 工商管理、會計、會計學、財務管理、財務會計教育 | 0574-65725411 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣物價監(jiān)督檢查分局 | 經濟研究 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 區(qū)域經濟學、國民經濟學、產業(yè)經濟學、西方經濟學、世界經濟、人口資源與環(huán)境經濟學、地理經濟學、人文地理學 | 0574-65725411 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣公安局 | 民警(1) | 3 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 0574-65856052 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規(guī)定執(zhí)行。 | 行政執(zhí)法類 | 有心理測評 |
象山縣公安局 | 民警(2) | 7 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 專業(yè)不限 | 0574-65856052 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規(guī)定執(zhí)行。 | 行政執(zhí)法類 | 有心理測評 |
象山縣公安局 | 民警(3) | 2 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 專業(yè)不限 | 0574-65856052 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規(guī)定執(zhí)行。 | 行政執(zhí)法類 | 有心理測評 |
象山縣公安局 | 民警(4) | 2 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 英語 | 0574-65856052 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規(guī)定執(zhí)行。 | 行政執(zhí)法類 | 有心理測評 |
象山縣公安局 | 民警(5) | 2 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 會計、會計學、財務管理、財務會計教育、審計學 | 0574-65856052 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規(guī)定執(zhí)行。 | 行政執(zhí)法類 | 有心理測評 |
象山縣公安局 | 民警(6) | 2 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 交通工程、交通管理、交通管理工程、道路交通管理工程、道路交通事故防治工程 | 0574-65856052 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規(guī)定執(zhí)行。 | 行政執(zhí)法類 | 有心理測評 |
象山縣司法局基層司法所 | 司法助理員(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 會計、會計學、財務管理、財務會計教育 | 0574-65738043 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣司法局基層司法所 | 司法助理員(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 漢語言文學、漢語言、秘書學 | 0574-65738043 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣司法局基層司法所 | 司法助理員(3) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 信息安全、網絡工程、電子與計算機工程、計算機科學與技術、計算機及應用、數(shù)字媒體技術 | 0574-65738043 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣司法局基層司法所 | 司法助理員(4) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 法學、知識產權、經濟法、國際經濟法、商法 | 0574-65738043 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣司法局基層司法所 | 司法助理員(5) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 0574-65738043 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法(1) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 經濟學、財政學、稅務、稅收學、會計學、審計學、財務管理、財務會計教育 | 0574-65753528 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法(2) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 經濟學、財政學、稅務、稅收學、會計學、審計學、財務管理、財務會計教育 | 0574-65753528 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣地方稅務局 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 0574-65753528 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣市場監(jiān)督管理局 | 藥品管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 藥學、藥物分析、藥物制劑、藥物化學、應用藥學、藥物分析學、藥理學、藥事管理、生藥學 、藥物分析學、藥理學、微生物與生化藥學、臨床藥學 | 0574-65722688 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣市場監(jiān)督管理局 | 文秘 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 漢語言文學、漢語言、對外漢語、應用語言學、秘書學、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學與應用語言學、漢語言文字學 | 0574-65722688 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣市場監(jiān)督管理局 | 公共衛(wèi)生與預防 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 預防醫(yī)學、環(huán)境醫(yī)學、衛(wèi)生檢驗、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學、衛(wèi)生毒理學、衛(wèi)生監(jiān)督、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 0574-65722688 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣市場監(jiān)督管理局 | 食品檢測 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 食品科學與工程、食品衛(wèi)生與檢驗、食品質量與安全、食品科學、食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 0574-65722688 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣城鎮(zhèn)醫(yī)療保險管理中心 | 醫(yī)保管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0574-65723485 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣人才市場管理辦公室 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 0574-65723485 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 環(huán)境監(jiān)察 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程、環(huán)境生態(tài)工程、環(huán)保設備工程、資源環(huán)境科學、水質科學與技術、環(huán)境規(guī)劃與管理、環(huán)境學、生態(tài)學、法學類 | 0574-65652857 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣畜牧獸醫(yī)總站 | 畜牧 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 畜牧獸醫(yī)、畜牧、動物科學、動物營養(yǎng)與飼料加工、動物營養(yǎng)與飼料科學、動物遺傳育種與繁殖、特種經濟動物飼養(yǎng) | 0574-65723495 | 1.參照公務員法管理;2.長年接觸臟差環(huán)境,適合男性。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣畜牧獸醫(yī)總站 | 獸醫(yī) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī)、動物醫(yī)學、動物藥學、中獸醫(yī)、實驗動物、基礎獸醫(yī)學、臨床獸醫(yī)學、預防獸醫(yī)學 | 0574-65723495 | 1.參照公務員法管理;2.長年接觸臟差環(huán)境,適合男性。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣森林病蟲防治檢疫站 | 森林防治檢疫 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 林學、植物保護、森林保護、森林保護學、農業(yè)昆蟲與害蟲防治、植物病理學 | 0574-65723495 | 1.參照公務員法管理;2.高山作業(yè),適合男性。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 法律 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 法律類、法學類 | 0574-65796536 | 1.參照公務員法管理;2.海上執(zhí)法,適合男性。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 航海駕駛 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 海洋船舶駕駛、航海技術 | 0574-65796536 | 1.參照公務員法管理;2.海上執(zhí)法,適合男性。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 船舶輪機 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 輪機工程、輪機管理 | 0574-65796536 | 1.參照公務員法管理;2.海上執(zhí)法,適合男性。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣市場監(jiān)督管理局稽查大隊(原象山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊) | 藥品管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 藥學、藥物分析、藥物制劑、藥物化學、應用藥學、藥物分析學、藥理學、藥事管理、生藥學 、藥物分析學、藥理學、微生物與生化藥學、臨床藥學 | 0574-65722688 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣國土資源局基層國土資源所 | 土地管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 土地資源管理、土地管理、土地規(guī)劃與利用、地理信息科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息系統(tǒng)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、地圖學與地理信息系統(tǒng)、地圖制圖學與地理信息工程 | 0574-89522030 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣漁政漁港監(jiān)督管理站 | 船舶工程 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 船舶與海洋工程、船舶工程、船舶與海洋結構物設計制造 | 0574-65796536 | 1.參照公務員法管理;2.海上執(zhí)法,適合男性。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣漁政漁港監(jiān)督管理站 | 船舶電氣 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 船舶電子電氣工程 | 0574-65796536 | 1.參照公務員法管理;2.海上執(zhí)法,適合男性。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣漁政漁港監(jiān)督管理站 | 財會 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 會計、會計學、財務管理、財務會計教育、審計學 | 0574-65796536 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 工業(yè)經濟 | 2 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 經濟學類 | 0574-65712917 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農業(yè)經濟 | 2 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 農學類 | 0574-65712917 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)建設 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 建筑學、土木工程、建筑環(huán)境與設備工程、建筑工程、城鎮(zhèn)建設、交通土建工程、房屋建筑工程、工業(yè)與民用建筑工程、房屋建筑與裝飾、建筑施工管理技術、土木工程施工技術及管理、市政工程、建筑施工技術、土木工程技術、建筑工程質量控制技術、巖土工程施工與管理、土木工程質量檢測、工程管理 | 0574-65712917 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、綜合規(guī)劃、城市園林規(guī)劃、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理 | 0574-65712917 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 財會 | 1 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 會計、會計電算化及經濟管理、會計與審計、會計電算化、會計學、財會與審計、財務管理、財務會計、財會、電算化會計與統(tǒng)計、審計、審計學、注冊會計師(專業(yè)化)、統(tǒng)計與會計 | 0574-65712917 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 專業(yè)不限 | 0574-65712917 | 基層類 | 無心理測評 | |
象山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 專職人民武裝干部 | 1 | ???/TD> | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 專業(yè)不限 | 0574-65725308 | 資格條件詳見象山縣公告。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” | 8 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 0574-65712917 | 面向符合招考條件的大學生“村官”。資格條件詳見象山縣公告。 | 基層類 | 無心理測評 |
象山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 優(yōu)秀村干部“崗位2” | 2 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 非大學生“村官”身份的村干部 | 專業(yè)不限 | 0574-65712917 | 面向非大學生“村官”身份的優(yōu)秀村干部。資格條件詳見象山縣公告。 | 村干部“崗位2” | 無心理測評 |
象山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(面向優(yōu)秀社區(qū)干部) | 1 | 專科 | 不限 | 40周歲以下(1974年3月16日以后出生) | 不限 | 社區(qū)干部 | 專業(yè)不限 | 0574-65712917 | 面向優(yōu)秀社區(qū)干部。資格條件詳見象山縣公告。 | 社區(qū)干部類 | 無心理測評 |
更多信息請查看浙江省公務員考試網