茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    重慶市2017年統(tǒng)考音樂學(師范)???雙上線專業(yè)成績分段表
    來源:重慶招考信息網(wǎng) 閱讀:5455 次 日期:2017-06-30 14:32:18
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“重慶市2017年統(tǒng)考音樂學(師范)???雙上線專業(yè)成績分段表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    2017年統(tǒng)考音樂學(師范)??芲雙上線專業(yè)成績分段表
    分數(shù)段 人數(shù) 累計數(shù)
    256.84 1 1
    251.34 1 2
    248.44 1 3
    244.64 1 4
    242.18 1 5
    234.98 1 6
    234.54 1 7
    233.42 1 8
    233.24 1 9
    232.32 1 10
    231.86 1 11
    231.5 1 12
    231.18 1 13
    230.94 1 14
    229.26 1 15
    228.32 1 16
    228 1 17
    227.54 1 18
    226.72 1 19
    224.58 1 20
    224.42 1 21
    224.1 1 22
    224.08 1 23
    222.58 1 24
    222.54 1 25
    222.18 1 26
    221.98 1 27
    221.7 1 28
    221.38 1 29
    220.8 1 30
    220.18 1 31
    220 1 32
    219.62 2 34
    219.32 1 35
    219.14 1 36
    218.72 1 37
    218.22 1 38
    218.18 1 39
    217.94 1 40
    217.8 1 41
    217.6 1 42
    217.46 1 43
    216.82 1 44
    216.66 1 45
    216.4 1 46
    216.38 1 47
    216.18 2 49
    216.04 1 50
    215.92 2 52
    215.82 1 53
    215.62 1 54
    215.32 1 55
    215.1 1 56
    215.08 1 57
    215.06 1 58
    214.4 1 59
    214.26 1 60
    214.02 1 61
    214 1 62
    213.9 1 63
    213.74 1 64
    213.62 1 65
    213.5 1 66
    213.4 1 67
    213.28 1 68
    213.02 1 69
    212.92 1 70
    212.44 1 71
    212.3 1 72
    212.28 1 73
    212.24 1 74
    212.22 1 75
    212.14 2 77
    212.08 1 78
    211.92 1 79
    211.64 1 80
    211.58 1 81
    211.46 1 82
    211.1 1 83
    210.98 1 84
    210.78 1 85
    210.52 1 86
    210.44 1 87
    210.34 1 88
    210.26 1 89
    210.1 1 90
    209.96 1 91
    209.94 1 92
    209.76 1 93
    209.7 1 94
    209.64 1 95
    209.56 1 96
    209.52 1 97
    209.46 1 98
    209.16 1 99
    209.1 1 100
    208.84 1 101
    208.8 1 102
    208.7 1 103
    208.68 1 104
    208.5 1 105
    208.46 1 106
    208.42 1 107
    208.22 1 108
    208.2 1 109
    208.04 1 110
    207.94 1 111
    207.86 1 112
    207.82 1 113
    207.8 1 114
    207.74 2 116
    207.72 1 117
    207.56 2 119
    207.52 1 120
    207.46 1 121
    207.3 1 122
    207.22 1 123
    207.12 1 124
    207.1 1 125
    207.06 1 126
    207.02 1 127
    206.98 1 128
    206.78 1 129
    206.46 1 130
    206.34 1 131
    206.22 1 132
    206.16 1 133
    205.96 1 134
    205.94 1 135
    205.78 1 136
    205.72 1 137
    205.7 1 138
    205.64 1 139
    205.6 2 141
    205.52 1 142
    205.32 1 143
    205.16 1 144
    205.08 1 145
    205.06 1 146
    205.04 1 147
    204.98 1 148
    204.92 1 149
    204.82 1 150
    204.78 1 151
    204.7 1 152
    204.66 1 153
    204.6 1 154
    204.38 1 155
    204.22 1 156
    204.08 1 157
    204 1 158
    203.82 1 159
    203.78 4 163
    203.72 1 164
    203.66 2 166
    203.58 1 167
    203.54 1 168
    203.5 3 171
    203.36 4 175
    203.18 1 176
    203.16 1 177
    203.04 1 178
    202.92 2 180
    202.86 1 181
    202.8 1 182
    202.74 1 183
    202.68 1 184
    202.62 1 185
    202.56 1 186
    202.46 1 187
    202.36 1 188
    202.28 1 189
    202.16 1 190
    202.1 1 191
    201.94 2 193
    201.84 1 194
    201.82 1 195
    201.68 1 196
    201.66 2 198
    201.64 1 199
    201.58 1 200
    201.46 1 201
    201.44 1 202
    201.4 1 203
    201.38 1 204
    201.26 1 205
    201.22 1 206
    201.2 2 208
    201.12 1 209
    201.02 1 210
    200.94 2 212
    200.9 1 213
    200.88 1 214
    200.78 1 215
    200.72 2 217
    200.54 1 218
    200.52 2 220
    200.5 2 222
    200.32 1 223
    200.26 1 224
    200.12 1 225
    200.1 1 226
    200.06 1 227
    199.9 2 229
    199.86 1 230
    199.74 1 231
    199.68 1 232
    199.64 2 234
    199.6 1 235
    199.58 1 236
    199.38 2 238
    199.36 1 239
    199.32 1 240
    199.3 2 242
    199.26 1 243
    199.22 1 244
    199.2 1 245
    199.18 1 246
    199.16 2 248
    198.88 1 249
    198.86 1 250
    198.8 1 251
    198.78 2 253
    198.74 2 255
    198.64 1 256
    198.58 2 258
    198.54 1 259
    198.38 1 260
    198.28 1 261
    198.2 1 262
    198.18 2 264
    198.08 1 265
    198.04 1 266
    197.98 1 267
    197.96 2 269
    197.9 1 270
    197.84 1 271
    197.8 1 272
    197.76 1 273
    197.7 3 276
    197.68 1 277
    197.64 2 279
    197.62 2 281
    197.52 1 282
    197.5 1 283
    197.48 1 284
    197.44 1 285
    197.2 2 287
    197.16 3 290
    197.14 1 291
    197.12 1 292
    197.08 1 293
    197.06 1 294
    196.98 1 295
    196.9 1 296
    196.88 1 297
    196.82 1 298
    196.8 1 299
    196.78 1 300
    196.64 1 301
    196.54 1 302
    196.48 1 303
    196.44 1 304
    196.42 1 305
    196.4 2 307
    196.3 1 308
    196.14 1 309
    196.1 1 310
    196.04 1 311
    195.98 1 312
    195.92 2 314
    195.9 1 315
    195.84 1 316
    195.74 1 317
    195.68 1 318
    195.66 1 319
    195.64 1 320
    195.58 1 321
    195.5 2 323
    195.48 1 324
    195.46 1 325
    195.42 1 326
    195.32 1 327
    195.3 2 329
    195.28 1 330
    195.26 1 331
    195.24 1 332
    195.16 1 333
    195.14 1 334
    195.12 1 335
    195.06 1 336
    195.04 1 337
    195 4 341
    194.96 1 342
    194.94 1 343
    194.9 2 345
    194.84 1 346
    194.82 2 348
    194.8 2 350
    194.78 1 351
    194.68 1 352
    194.66 2 354
    194.64 1 355
    194.62 1 356
    194.6 1 357
    194.48 1 358
    194.46 1 359
    194.34 1 360
    194.26 3 363
    194.22 1 364
    194.02 1 365
    193.96 1 366
    193.94 1 367
    193.84 1 368
    193.8 1 369
    193.76 1 370
    193.72 1 371
    193.64 1 372
    193.6 1 373
    193.58 1 374
    193.56 2 376
    193.44 1 377
    193.34 1 378
    193.24 2 380
    193.18 1 381
    193.16 1 382
    193.14 1 383
    193.08 1 384
    193 1 385
    192.98 1 386
    192.86 1 387
    192.84 1 388
    192.8 2 390
    192.76 1 391
    192.7 2 393
    192.68 2 395
    192.66 1 396
    192.62 2 398
    192.6 1 399
    192.58 1 400
    192.54 1 401
    192.52 1 402
    192.46 1 403
    192.42 1 404
    192.38 1 405
    192.28 1 406
    192.1 1 407
    192.06 2 409
    192 1 410
    191.88 1 411
    191.86 1 412
    191.84 2 414
    191.8 1 415
    191.76 1 416
    191.72 1 417
    191.68 2 419
    191.64 1 420
    191.62 1 421
    191.6 1 422
    191.58 1 423
    191.56 1 424
    191.46 1 425
    191.42 2 427
    191.38 1 428
    191.34 1 429
    191.32 1 430
    191.3 1 431
    191.24 2 433
    191.22 1 434
    191.18 1 435
    191.16 1 436
    191.14 2 438
    191.12 1 439
    191.04 1 440
    190.96 3 443
    190.84 1 444
    190.78 1 445
    190.76 1 446
    190.68 1 447
    190.64 1 448
    190.62 2 450
    190.58 1 451
    190.54 1 452
    190.52 2 454
    190.48 2 456
    190.46 1 457
    190.44 1 458
    190.4 1 459
    190.36 1 460
    190.34 1 461
    190.32 2 463
    190.16 3 466
    190.14 1 467
    190.12 2 469
    190.1 1 470
    190.02 1 471
    189.98 1 472
    189.88 1 473
    189.82 1 474
    189.8 1 475
    189.76 1 476
    189.74 2 478
    189.72 1 479
    189.66 1 480
    189.64 1 481
    189.6 1 482
    189.58 2 484
    189.5 1 485
    189.44 1 486
    189.42 1 487
    189.4 2 489
    189.36 1 490
    189.34 1 491
    189.32 1 492
    189.24 1 493
    189.22 1 494
    189.2 1 495
    189.18 2 497
    189.16 1 498
    189.14 2 500
    189.12 1 501
    189.06 3 504
    189.02 1 505
    188.98 2 507
    188.96 1 508
    188.92 1 509
    188.88 2 511
    188.82 1 512
    188.78 2 514
    188.74 2 516
    188.68 1 517
    188.66 1 518
    188.64 2 520
    188.62 1 521
    188.48 3 524
    188.46 1 525
    188.38 3 528
    188.36 1 529
    188.28 2 531
    188.26 1 532
    188.18 1 533
    188.1 1 534
    188.08 2 536
    188.06 1 537
    188.04 2 539
    188.02 1 540
    188 2 542
    187.98 3 545
    187.94 1 546
    187.92 2 548
    187.9 1 549
    187.86 1 550
    187.84 1 551
    187.8 1 552
    187.76 1 553
    187.74 2 555
    187.7 1 556
    187.66 3 559
    187.64 1 560
    187.58 3 563
    187.56 2 565
    187.52 1 566
    187.5 2 568
    187.48 1 569
    187.44 1 570
    187.36 1 571
    187.22 1 572
    187.14 1 573
    187.1 1 574
    187.08 1 575
    187.04 1 576
    187.02 1 577
    187 2 579
    186.92 1 580
    186.88 1 581
    186.86 2 583
    186.84 1 584
    186.8 1 585
    186.76 1 586
    186.74 1 587
    186.7 1 588
    186.64 1 589
    186.62 1 590
    186.6 1 591
    186.54 1 592
    186.5 3 595
    186.46 3 598
    186.44 1 599
    186.42 1 600
    186.4 1 601
    186.32 1 602
    186.3 2 604
    186.28 1 605
    186.26 1 606
    186.24 1 607
    186.16 1 608
    186.12 1 609
    186.08 2 611
    186.04 1 612
    186 2 614
    185.98 1 615
    185.96 2 617
    185.92 1 618
    185.86 1 619
    185.82 1 620
    185.78 1 621
    185.74 1 622
    185.66 1 623
    185.64 1 624
    185.62 1 625
    185.54 1 626
    185.52 1 627
    185.46 2 629
    185.42 1 630
    185.4 1 631
    185.24 2 633
    185.16 1 634
    185.1 1 635
    185.02 1 636
    184.98 3 639
    184.9 1 640
    184.88 1 641
    184.84 1 642
    184.78 1 643
    184.76 1 644
    184.72 1 645
    184.7 1 646
    184.68 4 650
    184.66 2 652
    184.58 1 653
    184.46 1 654
    184.44 2 656
    184.36 1 657
    184.3 3 660
    184.24 1 661
    184.22 1 662
    184.2 1 663
    184.18 1 664
    184.12 1 665
    184.08 1 666
    184.06 1 667
    183.98 2 669
    183.9 1 670
    183.88 1 671
    183.86 1 672
    183.82 1 673
    183.76 1 674
    183.7 1 675
    183.66 2 677
    183.62 2 679
    183.6 1 680
    183.54 1 681
    183.52 2 683
    183.5 1 684
    183.26 1 685
    183.24 1 686
    183.22 1 687
    183.2 1 688
    183.14 1 689
    183.1 1 690
    183 1 691
    182.98 1 692
    182.92 1 693
    182.9 2 695
    182.86 2 697
    182.82 1 698
    182.78 1 699
    182.72 1 700
    182.58 1 701
    182.56 2 703
    182.52 2 705
    182.5 1 706
    182.4 2 708
    182.32 1 709
    182.26 2 711
    182.22 1 712
    182.2 2 714
    182.18 1 715
    182.16 1 716
    182.14 1 717
    182.12 1 718
    182.1 1 719
    182.06 1 720
    182.04 1 721
    181.98 1 722
    181.96 1 723
    181.92 1 724
    181.9 3 727
    181.88 1 728
    181.84 1 729
    181.78 1 730
    181.76 2 732
    181.74 1 733
    181.68 1 734
    181.64 1 735
    181.62 1 736
    181.36 2 738
    181.26 1 739
    181.24 1 740
    181.18 1 741
    181.14 1 742
    181.12 4 746
    181.1 2 748
    180.96 1 749
    180.94 2 751
    180.92 2 753
    180.9 2 755
    180.88 1 756
    180.84 1 757
    180.82 3 760
    180.74 1 761
    180.72 3 764
    180.56 1 765
    180.54 1 766
    180.52 1 767
    180.46 1 768
    180.44 1 769
    180.38 1 770
    180.36 1 771
    180.32 1 772
    180.28 1 773
    180.24 2 775
    180.22 2 777
    180.2 1 778
    180.16 2 780
    180.12 1 781
    180.06 1 782
    179.98 2 784
    179.8 1 785
    179.78 1 786
    179.74 3 789
    179.72 1 790
    179.7 1 791
    179.68 1 792
    179.66 2 794
    179.62 2 796
    179.6 2 798
    179.58 1 799
    179.56 1 800
    179.54 1 801
    179.42 1 802
    179.34 1 803
    179.32 2 805
    179.26 1 806
    179.24 2 808
    179.18 1 809
    179.16 1 810
    179.14 1 811
    179.1 1 812
    179.08 1 813
    179.02 2 815
    179 1 816
    178.96 2 818
    178.9 1 819
    178.86 2 821
    178.8 2 823
    178.78 1 824
    178.62 1 825
    178.36 2 827
    178.34 2 829
    178.32 2 831
    178.3 2 833
    178.28 1 834
    178.2 1 835
    178.18 1 836
    178.12 1 837
    178 1 838
    177.96 2 840
    177.82 1 841
    177.74 1 842
    177.72 1 843
    177.62 1 844
    177.6 1 845
    177.58 1 846
    177.56 1 847
    177.48 1 848
    177.46 2 850
    177.28 1 851
    177.22 2 853
    177.16 1 854
    177.12 1 855
    177.02 1 856
    176.88 1 857
    176.82 1 858
    176.78 1 859
    176.74 1 860
    176.48 1 861
    176.46 1 862
    176.42 1 863
    176.36 1 864
    176.3 1 865
    176.24 1 866
    176.18 2 868
    176.14 1 869
    176.12 1 870
    176.02 1 871
    175.98 1 872
    175.94 1 873
    175.78 2 875
    175.74 1 876
    175.72 1 877
    175.7 1 878
    175.68 2 880
    175.64 1 881
    175.6 1 882
    175.58 2 884
    175.54 2 886
    175.5 1 887
    175.46 1 888
    175.4 1 889
    175.38 3 892
    175.26 1 893
    175.14 1 894
    175 1 895
    174.98 1 896
    174.92 1 897
    174.88 1 898
    174.84 2 900
    174.76 1 901
    174.66 1 902
    174.6 1 903
    174.54 1 904
    174.52 1 905
    174.48 1 906
    174.44 1 907
    174.42 1 908
    174.38 1 909
    174.34 2 911
    174.32 1 912
    174.22 1 913
    174.18 1 914
    174.16 1 915
    174.12 1 916
    174.06 1 917
    174.04 1 918
    174 1 919
    173.88 1 920
    173.76 1 921
    173.7 2 923
    173.38 1 924
    173.36 1 925
    173.26 1 926
    173.22 1 927
    173.18 1 928
    173.08 1 929
    172.94 1 930
    172.76 2 932
    172.72 2 934
    172.7 1 935
    172.66 1 936
    172.52 1 937
    172.44 2 939
    172.3 1 940
    172.28 1 941
    172.1 1 942
    172.04 1 943
    171.94 1 944
    171.92 1 945
    171.86 1 946
    171.76 1 947
    171.7 1 948
    171.66 1 949
    171.58 1 950
    171.52 1 951
    171.5 1 952
    171.42 2 954
    171.4 2 956
    171.38 1 957
    171.36 1 958
    171.3 1 959
    171.18 1 960
    171.12 1 961
    171.1 1 962
    171.08 1 963
    171.06 1 964
    170.94 1 965
    170.52 1 966
    170.5 1 967
    170.44 1 968
    170.42 1 969
    170.3 1 970
    170.22 1 971
    170.14 1 972
    170.06 1 973
    170.04 1 974
    169.96 1 975
    169.82 1 976
    169.74 1 977
    169.62 1 978
    169.58 2 980
    169.48 1 981
    169.4 1 982
    168.96 1 983
    168.78 1 984
    168.74 1 985
    168.66 1 986
    168.62 1 987
    168.6 2 989
    168.58 1 990
    168.54 1 991
    168.52 1 992
    168.44 1 993
    168.42 1 994
    168.28 1 995
    168.16 1 996
    168.04 1 997
    167.96 1 998
    167.94 1 999
    167.92 1 1000
    167.84 1 1001
    167.68 1 1002
    167.4 1 1003
    166.78 1 1004
    166.6 1 1005
    166.56 1 1006
    166.52 2 1008
    166.46 1 1009
    166.38 1 1010
    166.34 1 1011
    166.26 1 1012
    166.24 1 1013
    166.16 1 1014
    166.14 1 1015
    166.06 1 1016
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026上岸·考公考編培訓報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)