準考證號 | 成績 | 名次 | 備注 | ||
主觀題 | 客觀題 | 小 計 | |||
11 | 22.5 | 55 | 77.5 | 1 | 入圍面試 |
10 | 25.5 | 51.5 | 77 | 2 | 入圍面試 |
17 | 21 | 55 | 76 | 3 | 入圍面試 |
12 | 25 | 50.5 | 75.5 | 4 | / |
14 | 26.5 | 47.5 | 74 | 5 | / |
9 | 27 | 46.5 | 73.5 | 6 | / |
2 | 23 | 47.5 | 70.5 | 7 | / |
15 | 24 | 46.5 | 70.5 | 8 | / |
21 | 19 | 51 | 70 | 9 | / |
22 | 25.5 | 43 | 68.5 | 10 | / |
19 | 22 | 46 | 68 | 11 | / |
6 | 24.5 | 42.5 | 67 | 12 | 加3分后70 |
3 | 24.5 | 41 | 65.5 | 13 | / |
16 | 20 | 45.5 | 65.5 | 14 | / |
20 | 17 | 47 | 64 | 15 | / |
4 | 25 | 37 | 62 | 16 | / |
18 | 17.5 | 43 | 60.5 | 17 | / |
13 | 20.5 | 36.5 | 57 | 18 | / |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)