準(zhǔn)考證號 | 成績 | 名次 | 備注 | ||
主觀題 | 客觀題 | 小 計 | |||
42 | 30 | 60 | 90 | 1 | 入圍面試 |
29 | 23 | 65 | 88 | 2 | 入圍面試 |
37 | 29 | 59 | 88 | 3 | 入圍面試 |
24 | 30 | 57 | 87 | 4 | / |
32 | 24 | 62 | 86 | 5 | / |
26 | 23 | 61 | 84 | 6 | 加3分后87 |
27 | 27 | 57 | 84 | 7 | / |
30 | 23 | 60 | 83 | 8 | / |
35 | 23 | 59 | 82 | 9 | / |
34 | 23 | 58 | 81 | 10 | / |
36 | 19 | 60 | 79 | 11 | / |
23 | 18 | 59 | 77 | 12 | / |
25 | 19 | 58 | 77 | 13 | / |
41 | 22 | 55 | 77 | 14 | / |
28 | 19 | 57 | 76 | 15 | / |
33 | 19 | 54 | 73 | 16 | / |
39 | 19 | 54 | 73 | 17 | / |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)