專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數 | 批次 | 科類 | 計劃性質 | 歷年分數 |
中國語言文學類 | 4 | 4 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
公共管理類 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
德語 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
日語 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
翻譯 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
思想政治教育 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
臨床醫(yī)學(本碩連讀) 非自主選拔錄取招生專業(yè) | 7 | 3 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
放射醫(yī)學 | 5 | 4 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
口腔醫(yī)學 | 5 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
預防醫(yī)學 | 5 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
藥學 | 4 | 3 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
車輛工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
電氣工程及其自動化(城市軌道交通控制工程) | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
通信工程(城市軌道交通通信信號) | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
建筑環(huán)境與能源應用工程(城市軌道交通環(huán)境調控) | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
交通運輸 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
生物科學類 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
通信工程 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
微電子科學與工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
信息工程 | 4 | 3 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
工業(yè)工程 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
冶金工程 | 4 | 3 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
環(huán)境工程 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
納米材料與技術 | 4 | 3 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
計算機類 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
軟件工程 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
電子信息工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
電子科學與技術 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
物理學(光伏科學與技術) | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
測控技術與儀器 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
新能源材料與器件 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
能源與動力工程 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
電子信息科學與技術 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
化學工程與工藝 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
法學 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
園林(城市園林) | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
金融數學 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
數學類 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
統(tǒng)計學 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
物理學 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
人力資源管理 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
應用心理學 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
工商管理 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
紡織類 | 4 | 6 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
輕化工程 | 4 | 4 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
臨床醫(yī)學 | 5 | 4 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
輕化工程 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
材料類 | 4 | 4 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
機械類 | 4 | 4 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
中藥學 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
生物制藥 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
中藥學 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
工業(yè)工程 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
工商管理 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
法學 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
知識產權 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
漢語言文學(師范) | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
建筑類 | 5 | 6 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
化學類 | 4 | 4 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
新聞傳播學類 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
歷史學(師范) | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
思想政治教育 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
歷史學(師范) 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數 |
人力資源管理 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
財政學 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網