選調單位 | 選調范圍 | 選調職位 | 職位代碼 | 人數 | 學歷 | 專業(yè) | 性別 | 年齡 | 工作經驗 | 其他條件 | 備注 |
清遠市清新區(qū)委辦公室 | 廣東省范圍內 | 辦公室工作人員 | 101 | 2 | 全日制本科及以上學歷、學士及以上學位 | 不限 | 男性 | 30周歲以下(有縣級以上黨委、政府辦公室工作經歷或“211工程”院校畢業(yè)的可放寬到35歲以下) | |||
清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 清遠市清新區(qū)范圍內 | 財務股會計 | 102 | 1 | 全日制本科及以上(現在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的可放寬到全日制大專)學歷 | 財政金融 | 不限 | 35周歲以下(現在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的年齡可放寬到40周歲及以下) | 在公務員崗位上從事會計工作5年以上 | 具有助理會計師資格證(或會計初級)及以上職稱 | |
清遠市清新區(qū)旅游質量監(jiān)督所 | 廣東省范圍內 | 科員 | 103 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 旅游、法律 | 男性 | 30周歲以下 | |||
清遠市清新區(qū)社會保險基金管理局 | 廣東省范圍內 | 辦公室工作人員 | 104 | 1 | 全日制大學本科或以上并有學士學位 | 文秘類 | 男性 | 35周歲以下 | 到任后三年內不得調離該局 | ||
財務股工作人員 | 105 | 1 | 全日制大學本科或以上并有學士學位 | 財務會計類 | 男性 | 具有助理會計師資格證(或會計初級)及以上職稱 | |||||
信息系統管理股工作人員 | 106 | 1 | 全日制大學本科或以上并有學士學位 | 計算機與信息科學類 | 男性 | ||||||
區(qū)安全監(jiān)管局 | 清遠市清新區(qū)范圍內 | 執(zhí)法隊科員 | 107 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 男性 | 40周歲以下 | 身高170CM以上 | ||
清遠市清新區(qū)清新區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 廣東省范圍內 | 科員 | 126 | 1 | 全日制本科及以上學歷、學士及以上學位 | 不限 | 男性 | 30周歲 以下 |
說明:以上“年齡”計算截止日期為2014年7月14日。年齡30周歲以下是指1984年7月14日及以后出生人員,年齡33周歲以下是指1981年7月14日及以后出生人員,年齡35周歲以下是指1979年7月14日及以后出生人員,年齡40周歲以下是指1974年7月14日及以后出生人員。
114、115、116、117、118職務,如任一職位出現選調人員不足,可在另外一職位中成績優(yōu)秀但未錄用人員中根據成績從高分到低分依次調劑錄用。
更多信息請查看廣東省公務員選調及黨政領導干部選拔網