成績?cè)斍檎?qǐng)查看:http://www.zmdrc.net/xw/news/view.asp?id=1312
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 座號(hào) | 報(bào)考單位 | 分?jǐn)?shù) |
20140701031 | 男 | 農(nóng)學(xué) | 1場31號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 50.2 |
20140701032 | 男 | 農(nóng)學(xué) | 1場32號(hào) | 產(chǎn)業(yè)化服務(wù)中心 | 28.8 |
20140701033 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場33號(hào) | 農(nóng)技推廣中心 | 缺考 |
20140701034 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場34號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 缺考 |
20140701035 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場35號(hào) | 土肥站 | 38.9 |
20140701036 | 男 | 農(nóng)學(xué) | 1場36號(hào) | 產(chǎn)業(yè)化服務(wù)中心 | 45.8 |
20140701037 | 男 | 農(nóng)學(xué) | 1場37號(hào) | 產(chǎn)業(yè)化服務(wù)中心 | 36.1 |
20140701038 | 男 | 農(nóng)學(xué) | 1場38號(hào) | 產(chǎn)業(yè)化服務(wù)中心 | 39.5 |
20140701039 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場39號(hào) | 產(chǎn)業(yè)化服務(wù)中心 | 48.5 |
20140701040 | 男 | 農(nóng)學(xué) | 1場40號(hào) | 能源站 | 40.6 |
20140701041 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場41號(hào) | 能源站 | 43.3 |
20140701042 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場42號(hào) | 能源站 | 37.9 |
20140701043 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場43號(hào) | 農(nóng)技推廣中心 | 53.1 |
20140701044 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場44號(hào) | 土肥站 | 36.7 |
20140701045 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場45號(hào) | 農(nóng)技推廣中心 | 50.8 |
20140701046 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場46號(hào) | 農(nóng)技推廣中心 | 45 |
20140701047 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場47號(hào) | 農(nóng)技推廣中心 | 40 |
20140701048 | 男 | 農(nóng)學(xué) | 1場48號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 46.8 |
20140701049 | 男 | 農(nóng)學(xué) | 1場49號(hào) | 農(nóng)技推廣中心 | 40.6 |
20140701050 | 男 | 農(nóng)學(xué) | 1場50號(hào) | 農(nóng)技推廣中心 | 缺考 |
20140701051 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場51號(hào) | 農(nóng)技推廣中心 | 缺考 |
20140701052 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場52號(hào) | 土肥站 | 28.8 |
20140701053 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場53號(hào) | 農(nóng)技推廣中心 | 33.4 |
20140701054 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場54號(hào) | 農(nóng)技推廣中心 | 缺考 |
20140701055 | 女 | 農(nóng)學(xué) | 1場55號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 46.2 |
20140701056 | 女 | 文秘 | 1場56號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 35.8 |
20140701057 | 女 | 文秘 | 1場57號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 38.9 |
20140701058 | 女 | 文秘 | 1場58號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 34.8 |
20140701059 | 女 | 文秘 | 1場59號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 53.1 |
20140701060 | 男 | 文秘 | 1場60號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 54.7 |
20140701061 | 男 | 文秘 | 1場61號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 29.5 |
20140701062 | 女 | 文秘 | 1場62號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 44 |
20140701063 | 男 | 文秘 | 1場63號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 27.5 |
20140701064 | 女 | 文秘 | 1場64號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 38.7 |
20140701065 | 女 | 文秘 | 1場65號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 49.4 |
20140701066 | 男 | 文秘 | 1場66號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 46.5 |
20140701067 | 女 | 文秘 | 1場67號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 43.6 |
20140701068 | 女 | 文秘 | 1場68號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 44.2 |
20140701069 | 女 | 文秘 | 1場69號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 42.1 |
20140701070 | 女 | 文秘 | 1場70號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 40.4 |
20140701071 | 女 | 文秘 | 1場71號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 37.2 |
20140701072 | 女 | 文秘 | 1場72號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 缺考 |
20140701073 | 男 | 文秘 | 1場73號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 34.3 |
20140701074 | 男 | 文秘 | 1場74號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 41.9 |
20140701075 | 女 | 文秘 | 1場75號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 34.2 |
20140701076 | 女 | 文秘 | 1場76號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 43 |
20140701077 | 女 | 文秘 | 1場77號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 34.3 |
20140701078 | 女 | 文秘 | 1場78號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 缺考 |
20140701079 | 女 | 文秘 | 1場79號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 37.2 |
20140701080 | 女 | 文秘 | 1場80號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 52.2 |
20140701081 | 女 | 文秘 | 1場81號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 缺考 |
20140701082 | 女 | 文秘 | 1場82號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 37.4 |
20140701083 | 女 | 文秘 | 1場83號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 缺考 |
20140701084 | 男 | 文秘 | 1場84號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 36.7 |
20140701085 | 女 | 文秘 | 1場85號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 28.9 |
20140701086 | 女 | 文秘 | 1場86號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 43.1 |
20140701087 | 男 | 文秘 | 1場87號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 45.2 |
20140701088 | 女 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 1場88號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 35.6 |
20140701089 | 女 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 1場89號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 缺考 |
20140701090 | 男 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 1場90號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 57.4 |
20140701091 | 女 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 1場91號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 44.9 |
20140701092 | 女 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 1場92號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 缺考 |
20140701093 | 女 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 1場93號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 缺考 |
20140701094 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 1場94號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 缺考 |
20140701095 | 女 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 1場95號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 42.8 |
20140701096 | 男 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 1場96號(hào) | 土地流轉(zhuǎn)中心 | 42.1 |
更多信息請(qǐng)查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)