茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2014年玉溪市中醫(yī)醫(yī)院公開招聘工作人員考試(第一批)綜合成績(jī)
    來(lái)源:玉溪人才網(wǎng) 閱讀:1426 次 日期:2014-07-31 17:53:31
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年玉溪市中醫(yī)醫(yī)院公開招聘工作人員考試(第一批)綜合成績(jī)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    準(zhǔn)考證號(hào) 性別 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 筆試50% 面試成績(jī) 面試20% 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) 專業(yè)30% 總分 是否進(jìn)入體檢
    14070510519 20141020401外科醫(yī)生崗位(男) 45.5 22.75 80.61 16.122 91 27.3 66.172
    14070510525 20141020401外科醫(yī)生崗位(男) 44 22 73.39 14.678 84.6 25.38 62.058
    14070510512 20141020401外科醫(yī)生崗位(男) 40 20 77.85 15.57 76.2 22.86 58.43  
    14070510517 20141020401外科醫(yī)生崗位(男) 43.5 21.75 71.93 14.386 62.2 18.66 54.796  
    14070510518 20141020401外科醫(yī)生崗位(男) 39 19.5 71.29 14.258 52.6 15.78 49.538  
    14070510528 20141020401外科醫(yī)生崗位(男) 57.5 28.75 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    14070510709 20141020402外科醫(yī)生崗位(女) 45.5 22.75 77.12 15.424 92.2 27.66 65.834
    14070510703 20141020402外科醫(yī)生崗位(女) 52 26 73.05 14.61 72.8 21.84 62.45
    14070510708 20141020402外科醫(yī)生崗位(女) 45.5 22.75 65.88 13.176 85.9 25.77 61.696  
    14070510704 20141020402外科醫(yī)生崗位(女) 38.5 19.25 78.16 15.632 78.4 23.52 58.402  
    14070510705 20141020402外科醫(yī)生崗位(女) 37.5 18.75 70.21 14.042 71 21.3 54.092  
    14070510702 20141020402外科醫(yī)生崗位(女) 34 17 65.76 13.152 62.8 18.84 48.992  
    14070510713 20141020403眼耳鼻喉科醫(yī)生崗位 54.5 27.25 77.46 15.492 82.4 24.72 67.462
    14070510714 20141020403眼耳鼻喉科醫(yī)生崗位 43 21.5 80.4 16.08 78 23.4 60.98  
    14070510712 20141020403眼耳鼻喉科醫(yī)生崗位 47.5 23.75 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    14070511005 20141020404針推科醫(yī)生崗位 52.5 26.25 77.6 15.52 88.4 26.52 68.29
    14070511014 20141020404針推科醫(yī)生崗位 61 30.5 74.33 14.866 74 22.2 67.566
    14070511007 20141020404針推科醫(yī)生崗位 54 27 76.03 15.206 74.5 22.35 64.556
    14070511010 20141020404針推科醫(yī)生崗位 52 26 77.05 15.41 68.4 20.52 61.93
    14070511008 20141020404針推科醫(yī)生崗位 47.5 23.75 77.34 15.468 69.8 20.94 60.158  
    14070511011 20141020404針推科醫(yī)生崗位 54.5 27.25 71.23 14.246 60.4 18.12 59.616  
    14070511004 20141020404針推科醫(yī)生崗位 47 23.5 76.55 15.31 26 7.8 46.61  
    14070510718 20141020405麻醉科醫(yī)生崗位 43.5 21.75 78.64 15.728 77.8 23.34 60.818
    14070510717 20141020405麻醉科醫(yī)生崗位 43 21.5 76.22 15.244 78.8 23.64 60.384  
    14070513327 20141020406藥劑科藥師崗位 62.5 31.25 74.01 14.802 90.8 27.24 73.292
    14070513413 20141020406藥劑科藥師崗位 69 34.5 80.87 16.174 54.6 16.38 67.054
    14070513519 20141020406藥劑科藥師崗位 68.5 34.25 73.58 14.716 55.6 16.68 65.646  
    14070513526 20141020406藥劑科藥師崗位 68.5 34.25 73 14.6 47.6 14.28 63.13  
    14070513616 20141020406藥劑科藥師崗位 62.5 31.25 74.23 14.846 47 14.1 60.196  
    14070513515 20141020406藥劑科藥師崗位 62.5 31.25 85.6 17.12 38.4 11.52 59.89  
    14070513410 20141020406藥劑科藥師崗位 68 34 79.53 15.906 30.6 9.18 59.086  
    14070510719 20141020407病理科技士崗位 49 24.5 78.99 15.798 51.4 15.42 55.718
    14070510726 20141020407病理科技士崗位 44.5 22.25 70.16 14.032 60.4 18.12 54.402  
    14070510723 20141020407病理科技士崗位 44 22 71.01 14.202 58.6 17.58 53.782  
    14070511022 20141020408急診科醫(yī)生崗位 66 33 76.91 15.382 76.6 22.98 71.362
    14070511026 20141020408急診科醫(yī)生崗位 60 30 76.22 15.244 68 20.4 65.644  
    14070511023 20141020408急診科醫(yī)生崗位 52 26 82.65 16.53 59.2 17.76 60.29  
    14070513719 20141020409財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì) 57.5 28.75 80.17 16.034 87.9 26.37 71.154
    14070513720 20141020409財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì) 66 33 79.09 15.818 72.2 21.66 70.478
    14070513718 20141020409財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì) 59.5 29.75 71.06 14.212 82.9 24.87 68.832  
    14070513705 20141020409財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì) 59 29.5 79.17 15.834 69.1 20.73 66.064  
    14070513713 20141020409財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì) 60.5 30.25 78.51 15.702 59.7 17.91 63.862  
    14070513624 20141020409財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì) 63.5 31.75 74.5 14.9 45.8 13.74 60.39  
    14070513909 20141020410黨院辦管理崗位 70.5 35.25 81.59 16.318 98.4 29.52 81.088
    14070513916 20141020410黨院辦管理崗位 68 34 80.67 16.134 97 29.1 79.234  
    14070514024 20141020410黨院辦管理崗位 70.5 35.25 78.19 15.638 91.6 27.48 78.368  
    14070514115 20141020411審計(jì)管理崗位 45 22.5 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
    14070511927 20141020412護(hù)士崗位 62 31 78.22 15.644 92.7 27.81 74.454
    14070512002 20141020412護(hù)士崗位 59.5 29.75 80.46 16.092 89.8 26.94 72.782
    14070512021 20141020412護(hù)士崗位 56.5 28.25 80.26 16.052 94.2 28.26 72.562
    14070512108 20141020412護(hù)士崗位 56.5 28.25 76.3 15.26 92.6 27.78 71.29
    14070512015 20141020412護(hù)士崗位 57.5 28.75 78.48 15.696 89.2 26.76 71.206
    14070512226 20141020412護(hù)士崗位 58.5 29.25 78.5 15.7 87.4 26.22 71.17
    14070512101 20141020412護(hù)士崗位 55.5 27.75 72.37 14.474 96.2 28.86 71.084
    14070512118 20141020412護(hù)士崗位 57 28.5 81.25 16.25 87.4 26.22 70.97
    14070512126 20141020412護(hù)士崗位 59 29.5 78.78 15.756 85.7 25.71 70.966  
    14070512009 20141020412護(hù)士崗位 56 28 73.12 14.624 92.5 27.75 70.374  
    14070512018 20141020412護(hù)士崗位 55.5 27.75 77.63 15.526 88.7 26.61 69.886  
    14070512008 20141020412護(hù)士崗位 54 27 77.91 15.582 89.9 26.97 69.552  
    14070512030 20141020412護(hù)士崗位 53 26.5 71.55 14.31 95.3 28.59 69.4  
    14070512206 20141020412護(hù)士崗位 53 26.5 78.25 15.65 89.4 26.82 68.97  
    14070512011 20141020412護(hù)士崗位 57 28.5 77.53 15.506 83.2 24.96 68.966  
    14070512027 20141020412護(hù)士崗位 51.5 25.75 75.09 15.018 91.9 27.57 68.338  
    14070512112 20141020412護(hù)士崗位 53 26.5 78.35 15.67 86.5 25.95 68.12  
    14070511928 20141020412護(hù)士崗位 53.5 26.75 76.76 15.352 86.4 25.92 68.022  
    14070512001 20141020412護(hù)士崗位 54 27 71.9 14.38 87.6 26.28 67.66  
    14070512217 20141020412護(hù)士崗位 55.5 27.75 78.68 15.736 77.1 23.13 66.616  
    14070512207 20141020412護(hù)士崗位 53.5 26.75 68.44 13.688 81.6 24.48 64.918  
    14070512221 20141020412護(hù)士崗位 56 28 71.64 14.328 74.2 22.26 64.588  
    14070512225 20141020412護(hù)士崗位 53 26.5 74.58 14.916 77 23.1 64.516  
    14070512228 20141020412護(hù)士崗位 53 26.5 68.21 13.642 缺考 缺考 缺考  
    14070510116 2014130204醫(yī)務(wù)科管理崗位 52 26 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  

    2014年玉溪市中醫(yī)醫(yī)院公開招聘工作人員考試(第一批)綜合成績(jī)(點(diǎn)擊查看)

    更多信息請(qǐng)查看玉溪市事業(yè)單位招聘考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)