代碼 | 專業(yè)名稱 | 折合分 | |
最低 | 同分 | ||
01 | 古典文獻學 | 457 | 217 |
02 | 廣告學 | 461 | |
03 | 漢語言文學 | 458 | 215 |
04 | 漢語國際教育 | 462 | 240 |
05 | 哲學 | 461 | |
06 | 應用心理學 | 466 | 221/121 |
07 | 園藝(中荷合作) | 455 | |
08 | 旅游管理類 | 453 | |
51 | 廣告學 | 451 | 228 |
52 | 應用心理學 | 457 | |
53 | 數(shù)學類 | 447 | 247/130 |
54 | 教育技術(shù)學 | 445 | 236 |
55 | 應用物理學 | 442 | 241 |
56 | 化學類 | 438 | 229/113 |
57 | 環(huán)境工程 | 446 | 228 |
58 | 生物科學類 | 442 | 243 |
59 | 園藝(中荷合作) | 437 | |
60 | 食品科學與工程 | 441 | 220 |
61 | 旅游管理類 | 437 | 220 |
62 | 地理科學類 | 437 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)