茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    臨滄市2010年事業(yè)單位公開招聘考試登分冊(鎮(zhèn)康縣)
    來源:臨滄市人事局 閱讀:5803 次 日期:2010-08-01 12:38:15
    溫馨提示:易賢網小編為您整理了“臨滄市2010年事業(yè)單位公開招聘考試登分冊(鎮(zhèn)康縣)”,方便廣大網友查閱!

    臨滄市2010年事業(yè)單位公開招聘考試登分冊(鎮(zhèn)康縣)

    序號 姓名 報考單位 報考崗位 考場號 座位號 準考證號碼 考試分數
    1 李杭儒 教育 幼師 01 01 533525250101 0
    2 劉忠曉 教育 幼師 01 02 533525250102 73
    3 張遠曉 教育 幼師 01 03 533521250103 76.5
    4 魯金興 教育 幼師 01 04 533525250104 40.5
    5 王君 教育 幼師 01 05 533525250105 131
    6 楊嬌雪 教育 幼師 01 06 533525250106 0
    7 楊會芳 教育 幼師 01 07 533521250107 104
    8 蔣燕 教育 幼師 01 08 533525250108 87.5
    9 李德美 教育 幼師 01 09 533525250109 66.5
    10 李平麗 教育 幼師 01 10 533525250110 80
    11 張會芹 教育 幼師 01 11 533525250111 78
    12 向永麗 教育 幼師 01 12 533521250112 67
    13 高光美 教育 幼師 01 13 533525250113 0
    14 張麗 教育 幼師 01 14 533525250114 52.5
    15 李娜 教育 幼師 01 15 533525250115 84
    16 楊建青 教育 幼師 01 16 533521250116 63
    17 李會芹 教育 幼師 01 17 53352525 97.5
    18 張秀 教育 幼師 01 18 533525250118 100.5
    19 石千凡 教育 幼師 01 19 533525250119 96.5
    20 林倩 教育 幼師 01 20 533525250120 78
    21 普開蓉 教育 幼師 01 21 533521250121 42
    22 楊露 教育 幼師 01 22 533521250122 61
    23 舒建梅 教育 幼師 01 23 533525250123 0
    24 羅云星 教育 幼師 01 24 533521250124 125.5
    25 劉太能 教育 體育 01 25 533525250125 77.5
    26 徐波 教育 體育 02 01 533525250201 69
    27 禹應宏 教育 體育 02 02 533525250202 60.5
    28 楊建培 教育 體育 02 03 533525250203 71
    29 李國成 教育 體育 02 04 533525250204 108.5
    30 范林兵 教育 體育 02 05 533525250205 87
    31 羅官城 教育 體育 02 06 533525250206 84
    32 周建鋒 教育 體育 02 07 533525250207 106
    33 楊德映 教育 體育 02 08 533525250208 113.5
    34 徐金正男 教育 體育 02 09 533521250209 57
    35 張正美 教育 體育 02 10 533525250210 134.5
    36 李文平 教育 體育 02 11 533521250211 84.5
    37 高云帥 教育 體育 02 12 533525250212 74
    38 陳紹星 教育 體育 02 13 533525250213 47.5
    39 潘國梅 教育 體育 02 14 533525250214 110
    40 李峰 教育 體育 02 15 533525250215 80.5
    41 李唯 教育 體育 02 16 533525250216 70.5
    42 楊正強 教育 教師(8人) 02 17 533525250217 98
    43 蘇麗萍 教育 教師(8人) 02 18 533525250218 90.5
    44 楊文美 教育 教師(8人) 02 19 533525250219 86.5
    45 孫玉梅 教育 教師(8人) 02 20 533525250220 70
    46 劉文忠 教育 教師(8人) 02 21 533525250221 118.5
    47 張志月 教育 教師(8人) 02 22 533525250222 110.5
    48 施永兵 教育 教師(8人) 02 23 533525250223 108.5
    49 蔣學林 教育 教師(8人) 02 24 533525250224 111.5
    50 沙榮菊 教育 教師(8人) 02 25 533525250225 110
    51 劉欽 教育 教師(8人) 03 01 533525250301 69.5
    52 于宗煥 教育 教師(8人) 03 02 533525250302 51.5
    53 趙錫雙 教育 教師(8人) 03 03 53352525 102
    54 李鳳泉 教育 教師(8人) 03 04 533522250304 107.5
    55 高尚菊 教育 教師(8人) 03 05 533525250305 93
    56 劉梅仙 教育 教師(8人) 03 06 533525250306 86.5
    57 楊躍芹 教育 教師(8人) 03 07 533525250307 100.5
    58 字正蘭 教育 教師(8人) 03 08 533525250308 122.5
    59 李忠梅 教育 教師(8人) 03 09 533525250309 91.5
    60 李國超 教育 教師(8人) 03 10 533525250310 92.5
    61 周莉 教育 教師(8人) 03 11 533525250311 115.5
    62 字保參 教育 教師(8人) 03 12 533525250312 82
    63 楊新蓮 教育 教師(8人) 03 13 533525250313 53.5
    64 楊旗貴 教育 教師(8人) 03 14 533525250314 93.5
    65 楊明澤 教育 教師(8人) 03 15 533525250315 72
    66 朱維鳳 教育 教師(8人) 03 16 533525250316 77
    67 李金強 教育 教師(8人) 03 17 533525250317 80.5
    68 穆春元 教育 教師(8人) 03 18 533525250318 70
    69 曹滿穎 教育 教師(8人) 03 19 533525250319 107.5
    70 蔣國麗 教育 教師(8人) 03 20 533525250320 63.5
    71 李竹鋒 教育 教師(8人) 03 21 533525250321 111
    72 羅云濤 教育 教師(8人) 03 22 533525250322 105
    73 畢嘉艷 教育 教師(8人) 03 23 533525250323 89.5
    74 穆銀海 教育 教師(8人) 03 24 533525250324 93.5
    75 李攻芹 教育 教師(8人) 03 25 533525250325 120
    76 黃偉菊 教育 教師(8人) 04 01 533525250401 113
    77 李文珍 教育 教師(8人) 04 02 533525250402 90.5
    78 魯文玲 教育 教師(8人) 04 03 533525250403 89
    79 顧元麗 教育 教師(8人) 04 04 533521250404 98
    80 普學會 教育 教師(8人) 04 05 533525250405 84
    81 楊仕香 教育 教師(8人) 04 06 533525250406 62
    82 魯娟喬 教育 教師(8人) 04 07 533525250407 62
    83 楊建澤 教育 教師(8人) 04 08 533525250408 69
    84 劉德嬌 教育 教師(8人) 04 09 533525250409 81.5
    85 李攻堅 教育 教師(8人) 04 10 533525250410 0
    86 張鳳康 教育 教師(8人) 04 11 533525250411 87.5
    87 徐文校 教育 教師(8人) 04 12 533525250412 98.5
    88 金正宏 教育 教師(8人) 04 13 533525250413 65
    89 陳進參 教育 教師(8人) 04 14 533525250414 81
    90 林永蘭 教育 教師(8人) 04 15 533525250415 67.5
    91 段旻 教育 教師(30人) 04 16 533525250416 115
    92 許治芹 教育 教師(8人) 04 17 533525250417 97.5
    93 李光華 教育 教師(8人) 04 18 533525250418 55
    94 徐云錦 教育 教師(8人) 04 19 533525250419 107
    95 李永芳 教育 教師(8人) 04 20 533525250420 107.5
    96 金仙 教育 教師(8人) 04 21 533525250421 113.5
    97 段華梅 教育 教師(20人) 04 22 533525250422 107.5
    98 羅改梅 教育 教師(20人) 04 23 533525250423 111.5
    99 畢玉貴 教育 教師(20人) 04 24 533525250424 77
    100 何正梅 教育 教師(20人) 04 25 533525250425 113
    101 李建中 教育 教師(20人) 05 01 533525250501 95.5
    102 王映明 教育 教師(20人) 05 02 533525250502 104.5
    103 龍泉芝 教育 教師(20人) 05 03 533525250503 94.5
    104 周文海 教育 教師(20人) 05 04 533525250504 111
    105 茶新花 教育 教師(30) 05 05 533525250505 120.5
    106 李銀芳 教育 教師(20人) 05 06 533525250506 75
    107 楊曉艷 教育 教師(20人) 05 07 533525250507 87.5
    108 李林 教育 教師(20人) 05 08 533524250508 124
    109 羅世聰 教育 教師(20人) 05 09 533525250509 85
    110 熊新艷 教育 教師(20人) 05 10 533525250510 130
    111 劉芳 教育 教師(20人) 05 11 533525250511 74.5
    112 付子翠 教育 教師(20人) 05 12 533525250512 101.5
    113 王相會 教育 教師(20人) 05 13 533525250513 141
    114 于寬甲 教育 教師(20人) 05 14 533525250514 94.5
    115 李開權 教育 教師(20人) 05 15 533525250515 107
    116 張玉忠 教育 教師(20人) 05 16 533525250516 111.5
    117 歐陽兆慧 教育 教師(20人) 05 17 533523250517 136.5
    118 張文明 教育 教師(20人) 05 18 533525250518 59
    119 羅建洲 教育 教師(20人) 05 19 533525250519 102
    120 趙丙英 教育 教師(20人) 05 20 533525250520 120
    121 高云成 教育 教師(20人) 05 21 533525250521 59.5
    122 劉福軍 教育 教師(8) 05 22 533525250522 89
    123 李世美 教育 教師(20人) 05 23 533525250523 71
    124 王秀蘭 教育 教師(20人) 05 24 533525250524 113
    125 李國昌 教育 教師(20人) 05 25 533525250525 114
    126 趙文忠 教育 教師(20人) 06 01 533525250601 114.5
    127 楊春榮 教育 教師(20人) 06 02 533525250602 107.5
    128 尹波 教育 教師(20人) 06 03 533525250603 130.5
    129 胡國忠 教育 教師(20人) 06 04 533525250604 92.5
    130 樊雪琴 教育 教師(20人) 06 05 533525250605 136.5
    131 楊玉芹 教育 教師(20人) 06 06 533525250606 94.5
    132 張吉會 教育 教師(20人) 06 07 533525250607 107
    133 余杰 教育 教師(20人) 06 08 533525250608 64.5
    134 李永霞 教育 教師(20人) 06 09 533525250609 111.5
    135 楊世芳 教育 教師(20人) 06 10 533525250610 115.5
    136 李進蘭 教育 教師(20人) 06 11 533525250611 124.5
    137 刀永芳 教育 教師(20人) 06 12 533525250612 95
    138 何麗 教育 教師(20人) 06 13 533525250613 87
    139 趙光菊 教育 教師(20人) 06 14 533525250614 99
    140 劉學強 教育 教師(20人) 06 15 533525250615 111.5
    141 字桂美 教育 教師(20人) 06 16 533525250616 100.5
    142 張永夷 教育 教師(20人) 06 17 533525250617 115.5
    143 羅建松 教育 教師(20人) 06 18 533525250618 96
    144 楊洋 教育 教師(20人) 06 19 533525250619 74
    145 魯治鮮 教育 教師(20人) 06 20 533525250620 101
    146 李國美 教育 教師(20人) 06 21 533525250621 114
    147 張忠美 教育 教師(20人) 06 22 533525250622 76.5
    148 周明慶 教育 教師(20人) 06 23 530112250623 125.5
    149 楊再兵 教育 教師(20人) 06 24 533525250624 59.5
    150 字國秀 教育 教師(30人) 06 25 533525250625 91
    151 段繼嫻 教育 教師(30人) 07 01 533525250701 88.5
    152 伍映山 教育 教師(30人) 07 02 533525250702 120
    153 朱家紅 教育 教師(30人) 07 03 533525250703 114.5
    154 宋中正 教育 教師(30人) 07 04 533525250704 106
    155 李正欽 教育 教師(30人) 07 05 533525250705 0
    156 李秋月 教育 教師(30人) 07 06 533525250706 83.5
    157 蘇曉艷 教育 教師(30人) 07 07 533525250707 100.5
    158 楊東華 教育 教師(30人) 07 08 533525250708 99.5
    159 刀紹偉 教育 教師(30人) 07 09 533525250709 101
    160 李婭婷 教育 教師(30人) 07 10 533525250710 129
    161 雷冬梅 教育 教師(30人) 07 11 533525250711 106.5
    162 趙錫潤 教育 教師(30人) 07 12 533525250712 124
    163 楊春會 教育 教師(30人) 07 13 533525250713 110.5
    164 楊慧淑 教育 教師(30人) 07 14 533525250714 99
    165 陳艷秋 教育 教師(30人) 07 15 533525250715 111.5
    166 張瑩仙 教育 教師(30人) 07 16 533525250716 122
    167 阮露明丹 教育 教師(30人) 07 17 533525250717 95
    168 周兵 教育 教師(30人) 07 18 533525250718 93
    169 字金梅 教育 教師(30人) 07 19 533525250719 112.5
    170 張仔英 教育 教師(30人) 07 20 533525250720 98.5
    171 張會香 教育 教師(30人) 07 21 533525250721 80
    172 朱東梅 教育 教師(30人) 07 22 533525250722 0
    173 畢媛媛 教育 教師(30人) 07 23 533525250723 55.5
    174 李建鋒 教育 教師(30人) 07 24 533525250724 75.5
    175 李珍 教育 教師(30人) 07 25 532930250725 117
    176 萬藝湘 教育 教師(30人) 08 01 533525250801 45.5
    177 祁文強 教育 教師(30人) 08 02 533525250802 131.5
    178 董文豪 教育 教師(30人) 08 03 533521250803 109.5
    179 李佳貴 教育 教師(30人) 08 04 533525250804 104.5
    180 張偉 教育 教師(30人) 08 05 530924250805 96.5
    181 楊潔 教育 教師(30) 08 06 533525250806 100
    182 龍新美 教育 教師(30人) 08 07 533525250807 102.5
    183 何李英 教育 教師(30人) 08 08 533521250808 108
    184 李永祥 教育 教師(30人) 08 09 533525250809 91.5
    185 李國順 教育 教師(30人) 08 10 533525250810 74.5
    186 楊文鋒 教育 教師(30人) 08 11 533525250811 94.5
    187 魯曉 教育 教師(30人) 08 12 533525250812 88
    188 邢天蘭 教育 教師(30人) 08 13 532622250813 138.5
    189 楊新會 教育 教師(30人) 08 14 533521250814 106.5
    190 李曉玲 教育 教師(30人) 08 15 533525250815 76
    191 李曉芳 教育 教師(30人) 08 16 533525250816 69.5
    192 楊正仙 教育 教師(30人) 08 17 533525250817 46.5
    193 張漫 教育 教師(30人) 08 18 533525250818 138.5
    194 高華東 教育 教師(30人) 08 19 533525250819 95
    195 王相茹 教育 教師(30人) 08 20 533521250820 74
    196 羅震恩 教育 教師(30人) 08 21 533525250821 98
    197 王大平 教育 教師(30人) 08 22 533525250822 76
    198 李光彩 教育 教師(30人) 08 23 533525250823 80
    199 劉壯才 教育 教師(30人) 08 24 533525250824 87
    200 李翔 教育 教師(30人) 08 25 533521250825 121
    201 王夢 教育 教師(30人) 09 01 533525250901 115.5
    202 李文香 教育 教師(30人) 09 02 533525250902 96.5
    203 王蓉 教育 教師(30人) 09 03 533525250903 116
    204 魯斌 教育 教師(30人) 09 04 533525250904 105.5
    205 施雯淑 教育 教師(30人) 09 05 533525250905 73.5
    206 秧朝華 教育 教師(30人) 09 06 533525250906 91
    207 金達梅 教育 教師(30人) 09 07 533525250907 0
    208 李金霖 教育 教師(30人) 09 08 533525250908 118
    209 張國程 教育 教師(30人) 09 09 533521250909 62.5
    210 金文秀 教育 教師(30人) 09 10 533525250910 115.5
    211 李玲 教育 教師(30人) 09 11 533525250911 89
    212 韋仕竹 教育 教師(30人) 09 12 533525250912 83.5
    213 羅艷改 教育 教師(30人) 09 13 533525250913 0
    214 羅朝慶 教育 教師(30人) 09 14 533525250914 109
    215 王琴 教育 教師(30人) 09 15 533525250915 69.5
    216 楊雪 教育 教師(30人) 09 16 533521250916 109.5
    217 李霞 教育 教師(30人) 09 17 533521250917 67
    218 董開娟 教育 教師(30人) 09 18 533524250918 104
    219 楊翠潔 教育 教師(30人) 09 19 533525250919 101.5
    220 陳紹蘭 教育 教師(30人) 09 20 533525250920 52
    221 羅榮超 教育 教師(30人) 09 21 533122250921 99.5
    222 郭世濤 教育 教師(30人) 09 22 533525250922 105.5
    223 羅會芬 教育 教師(30人) 09 23 533525250923 59.5
    224 杜子成 教育 教師(30人) 09 24 533525250924 103
    225 常青 教育 教師(30人) 09 25 533525250925 84
    226 湯曉梅 教育 教師(30人) 10 01 533525251001 89.5
    227 李思瑜 教育 教師(30人) 10 02 533525251002 73
    228 茶維 教育 教師(30人) 10 03 533525251003 0
    229 祁蓋月 教育 教師(30人) 10 04 533525251004 50
    230 李成林 教育 教師(30人) 10 05 533525251005 107
    231 李光會 教育 教師(30人) 10 06 533525251006 94.5
    232 陳永慶 教育 教師(30人) 10 07 533525251007 138.5
    233 蘇文英 教育 教師(30人) 10 08 533525251008 106
    234 陳兵 教育 教師(30人) 10 09 533525251009 142
    235 字銀會 教育 教師(30人) 10 10 533525251010 106.5
    236 宋忠芳 教育 教師(30人) 10 11 533525251011 110.5
    237 劉接利 教育 教師(30人) 10 12 532922251012 121.5
    238 魯俊 教育 教師(30人) 10 13 533525251013 102
    239 郭云志 教育 教師(30人) 10 14 533525251014 86.5
    240 任怡 教育 教師(30人) 10 15 533525251015 70.5
    241 魯建兵 教育 教師(30人) 10 16 533525251016 75
    242 黃文強 教育 教師(30人) 10 17 533525251017 80
    243 王丹 教育 教師(30人) 10 18 533525251018 69
    244 金娜 教育 教師(30人) 10 19 533525251019 102.5
    245 李世康 教育 教師(30人) 10 20 533525251020 123.5
    246 唐龍仙 教育 教師(30人) 10 21 533525251021 127
    247 魯錫彬 教育 教師(30人) 10 22 533525251022 99.5
    248 楊紹銀 教育 教師(30人) 10 23 533525251023 101.5
    249 朱麗琴 教育 教師(30人) 10 24 533525251024 129.5
    250 熊振磊 教育 教師(30人) 10 25 533523251025 121
    251 李文青 教育 教師(30人) 11 01 533525251101 108.5
    252 郭文霞 教育 教師(30人) 11 02 533525251102 106
    253 何云芝 教育 教師(30人) 11 03 533521251103 0
    254 張蕾蕾 教育 教師(30人) 11 04 533525251104 68
    255 穆文香 教育 教師(30人) 11 05 533521251105 94.5
    256 金自梅 教育 教師(30人) 11 06 533525251106 70.5
    257 關燈福 教育 教師(30人) 11 07 533525251107 104
    258 姚志錦 教育 教師(30人) 11 08 533521251108 117
    259 馮貴強 教育 教師(30人) 11 09 533525251109 67
    260 閔光慧 教育 教師(30人) 11 10 533525251110 117.5
    261 羅勛麗 教育 教師(30人) 11 11 533521251111 108
    262 劉永菊 教育 教師(30人) 11 12 533525251112 130
    263 李國宏 教育 教師(30人) 11 13 533525251113 127.5
    264 李雙 教育 教師(30人) 11 14 533525251114 107.5
    265 劉李芳 教育 教師(30人) 11 15 530112251115 102.5
    266 李國梅 教育 教師(30人) 11 16 533525251116 90
    267 劉萍 教育 教師(30人) 11 17 533525251117 72.5
    268 李自珍 教育 教師(30人) 11 18 533521251118 118
    269 沙海香 教育 教師(30人) 11 19 533521251119 74
    270 何艷 教育 教師(30人) 11 20 533525251120 69.5
    271 羅金梅 教育 教師(30人) 11 21 533521251121 106
    272 唐建英 教育 教師(30人) 11 22 533525251122 63.5
    273 穆文仙 教育 教師(30人) 11 23 533525251123 54.5
    274 于敏華 教育 教師(30人) 11 24 533525251124 97.5
    275 劉德劍 教育 教師(30人) 11 25 533525251125 37
    276 袁國榮 教育 教師(30人) 12 01 533525251201 112
    277 陸兵強 教育 教師(30人) 12 02 533525251202 76.5
    278 李國苗 教育 教師(30人) 12 03 533521251203 97.5
    279 王榮春 教育 教師(30人) 12 04 533525251204 84.5
    280 李君思 教育 教師(30人) 12 05 533525251205 97
    281 張?zhí)~ 教育 教師(30人) 12 06 533521251206 93.5
    282 李正仙 教育 教師(30人) 12 07 533525251207 97
    283 金自芹 教育 教師(30人) 12 08 533525251208 41
    284 李怡 教育 教師(30人) 12 09 533521251209 61
    285 林曉蓮 教育 教師(30人) 12 10 533525251210 81.5
    286 楊文成 教育 教師(30人) 12 11 533525251211 119
    287 畢世文 教育 教師(30人) 12 12 533525251212 107
    288 楊壯英 教育 教師(30人) 12 13 533525251213 113
    289 杜有菲 教育 教師(30人) 12 14 533521251214 44.5
    290 趙斌 教育 教師(30人) 12 15 533525251215 109.5
    291 吳永菊 教育 教師(30人) 12 16 533525251216 123
    292 字順芹 教育 教師(30人) 12 17 533525251217 113
    293 尹國勝 教育 教師(30人) 12 18 533525251218 131
    294 王慶 教育 教師(30人) 12 19 533525251219 115.5
    295 李健仙 教育 教師(30人) 12 20 533525251220 51
    296 李富永 教育 教師(30人) 12 21 533523251221 89.5
    297 李秋梅 教育 教師(30人) 12 22 533525251222 123.5
    298 李芳 教育 教師(30人) 12 23 533525251223 115.5
    299 李峰 教育 教師(30人) 12 24 533525251224 98
    300 楊康 教育 教師(30人) 12 25 533525251225 74.5
    301 楊仕雙 教育 教師(30人) 13 01 533522251301 122
    302 張靜 教育 教師(30人) 13 02 533525251302 0
    303 楊文強 教育 教師(30人) 13 03 533525251303 95.5
    304 羅麗萍 教育 教師(30人) 13 04 533525251304 113
    305 劉健全 教育 教師(30人) 13 05 533525251305 68.5
    306 金良 教育 教師(30人) 13 06 533525251306 137.5
    307 李慧 教育 教師(30人) 13 07 533521251307 52.5
    308 楊貴強 教育 教師(30人) 13 08 533525251308 100.5
    309 姚慧娟 教育 教師(30人) 13 09 130523251309 97.5
    310 蔡建芳 教育 教師(30人) 13 10 533525251310 86.5
    311 舒建昌 教育 教師(30人) 13 11 533525251311 93
    312 王建軍 教育 教師(30人) 13 12 533525251312 0
    313 張夏雨 教育 教師(30人) 13 13 533525251313 85.5
    314 穆慶 教育 教師(30人) 13 14 533525251314 108
    315 顏啟芳 教育 教師(30人) 13 15 533525251315 128
    316 羅永斌 教育 教師(30人) 13 16 533521251316 131.5
    317 楊應保 教育 教師(30人) 13 17 533525251317 0
    318 穆麗 教育 教師(30人) 13 18 533525251318 127.5
    319 楊文靜 教育 教師(30人) 13 19 533525251319 112.5
    320 楊太芹 教育 教師(30人) 13 20 533525251320 70.5
    321 羅貴梅 教育 教師同(30人) 13 21 533525251321 106
    322 李曉明 教育 教師(30人) 13 22 533525251322 95.5
    323 陶艷芹 教育 教師(30人) 13 23 533521251323 109
    324 鐘龍 教育 教師(30人) 13 24 533525251324 100
    325 穆文鋒 教育 教師(30人) 13 25 533525251325 105.5
    326 禹應香 教育 教師(30人) 14 01 533525251401 57
    327 禹彥名 教育 教師(30人) 14 02 533525251402 104
    328 段曉梅 教育 教師(30人) 14 03 533525251403 128.5
    329 李榮瑞 教育 教師(30人) 14 04 533525251404 94
    330 武正勤 教育 教師(30人) 14 05 533525251405 64
    331 周海芳 教育 教師(30人) 14 06 533525251406 58.5
    332 張祖康 教育 教師(30人) 14 07 533525251407 73
    333 熊桂芝 教育 教師(30人) 14 08 533525251408 109.5
    334 莽孝娓 教育 教師(30人) 14 09 533521251409 0
    335 張向蓮 教育 教師(30人) 14 10 533525251410 53.5
    336 段碧成 教育 教師(30人) 14 11 533525251411 0
    337 魯衛(wèi)強 教育 教師(30人) 14 12 533525251412 103.5
    338 楊華兵 教育 教師(30人) 14 13 533525251413 106.5
    339 楊英 教育 教師(30人) 14 14 533525251414 90.5
    340 李林玲 教育 美術 14 15 533525251415 69
    341 李超 教育 美術 14 16 533525251416 96
    342 李榮燕 教育 美術 14 17 533525251417 85
    343 顏啟璐 教育 美術 14 18 533521251418 98.5
    344 金沙濤 教育 美術 14 19 533525251419 59
    345 郭美 教育 美術 14 20 533525251420 68.5
    346 李玫 教育 美術 14 21 533525251421 0
    347 王文強 教育 美術 14 22 533525251422 71.5
    348 魯學海 教育 美術 14 23 533525251423 68
    349 蔣健康 教育 美術 14 24 533521251424 49.5
    350 徐艷 教育 美術 14 25 533525251425 60
    351 字海波 教育 美術 15 01 533525251501 94.5
    352 尚建雷 教育 美術 15 02 533525251502 76.5
    353 牟丹 教育 音樂       94
    354 秦曉蓉 教育 音樂 15 04 533525251504 38.5
    355 李忠芹 教育 音樂 15 05 533525251505 85.5
    356 余紅春 教育 音樂 15 06 533525251506 100
    357 余靜 教育 音樂 15 07 533521251507 104.5
    358 閻永慧 教育 音樂 15 08 533525251508 91
    359 武姣嬌 教育 音樂 15 09 533525251509 0
    360 李婕 衛(wèi)生 新農合辦(1人) 15 10 533525251510 88.5
    361 張萍 衛(wèi)生 新農合辦(1人) 15 11 533525251511 87.5
    362 秧曉芬 衛(wèi)生 新農合辦(1人) 15 12 533525251512 74.5
    363 李子楊 衛(wèi)生 新農合辦(1人) 15 13 533525251513 45
    364 楊新月 衛(wèi)生 新農合辦(1人) 15 14 533525251514 98
    365 馬映佶 衛(wèi)生 新農合辦(1人) 15 15 533525251515 122.5
    366 楊玉得 衛(wèi)生 新農合辦(1人) 15 16 533525251516 70
    367 張鄧澤 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 15 17 533525251517 73
    368 申秀群 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 15 18 533525251518 73
    369 羅新瑩 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 15 19 533525251519 51.5
    370 畢強 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 15 20 533525251520 50
    371 武正衛(wèi) 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 15 21 533525251521 64
    372 奚源 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 15 22 533525251522 76.5
    373 楊天琴 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 15 23 533525251523 109
    374 尹海燕 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 15 24 533525251524 69.5
    375 祁金娟 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 15 25 533524251525 83.5
    376 楊會芳 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 01 533525251601 93
    377 李春麗 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 02 533525251602 60
    378 周紹美 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 03 533525251603 90.5
    379 周學強 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 04 533525251604 97.5
    380 李星熠 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 05 533525251605 103.5
    381 董素芳 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 06 533525251606 74.5
    382 金國花 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 07 533525251607 80.5
    383 王陶波 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 08 533525251608 95
    384 焦光雪 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 09 533525251609 48.5
    385 孟麗美 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 10 533525251610 58
    386 李蕓艷 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 11 533525251611 103
    387 童金英 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 12 533525251612 76.5
    388 萬藝湄 衛(wèi)生 新農合辦(6人 16 13 533525251613 108.5
    389 李建鴻 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 14 533525251614 41
    390 羅華杰 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 15 533525251615 75
    391 蔡志霞 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 16 533527251616 100
    392 袁連安 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 17 533525251617 93
    393 金海兵 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 18 530924251618 80.5
    394 陳子東 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 19 533525251619 87
    395 趙蘭 衛(wèi)生 新農合辦(6人) 16 20 533525251620 75.5
    396 楊永平 衛(wèi)生 新農合(6人) 16 21 533525251621 64
    397 李生梅 衛(wèi)生 新農合(6人) 16 22 533521251622 103
    398 羅斌紋 衛(wèi)生 新農合(6人) 16 23 533525251623 125.5
    399 周金艷 衛(wèi)生 新農合(6人) 16 24 533525251624 83
    400 李楊 衛(wèi)生 新農合(6人) 16 25 533525251625 56.5
    401 尚建桃 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 01 533525251701 62
    402 金華 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 02 533525251702 69
    403 呂正國 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 03 533525251703 104.5
    404 楊洪濤 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 04 533525251704 69.5
    405 楊忠海 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 05 533524251705 51.5
    406 陳孝媛 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 06 533525251706 71
    407 李雪翠 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 07 533525251707 108.5
    408 謝啟軍 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 08 533525251708 129
    409 尹國慧 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 09 533525251709 100
    410 周福成 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 10 533525251710 102.5
    411 楊彥 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 11 533527251711 70.5
    412 武正學 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 12 533525251712 47
    413 許斌 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 13 533525251713 76
    414 李永梅 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 14 533525251714 92.5
    415 楊建秀 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 15 533525251715 134
    416 李子勇 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 16 533525251716 42.5
    417 盛榮秀 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 17 533525251717 49
    418 李明慶 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 18 533525251718 69.5
    419 李培忠 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 19 533521251719 98.5
    420 楊鳳 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 20 533521251720 113
    421 楊建梅 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 21 533525251721 73.5
    422 楊建平 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 22 533525251722 94
    423 李忠慧 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 23 533525251723 0
    424 李夢露 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 24 533527251724 120.5
    425 劉海 衛(wèi)生 新農合(6人) 17 25 533525251725 117
    426 金貴成 衛(wèi)生 新農合(6人) 18 01 533525251801 84.5
    427 李誠 衛(wèi)生 新農合(6人) 18 02 533525251802 52
    428 李春華 衛(wèi)生 新農合(6人) 18 03 533525251803 76
    429 李新文 衛(wèi)生 新農合(6人) 18 04 533525251804 56
    430 李勇 衛(wèi)生 新農合(6人) 18 05 533525251805 0
    431 劉忠潤 衛(wèi)生 新農合(6人) 18 06 533525251806 89
    432 李曉軍 衛(wèi)生 新農合(6人) 18 07 533525251807 50.5
    433 龍家梅 衛(wèi)生 新農合(6人) 18 08 533525251808 62.5
    434 李倉 衛(wèi)生 新農合(6人) 18 09 533525251809 46.5
