易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
主管部門 | 申報招聘單位 | 經(jīng)費方式 | 核定 編制數(shù) | 現(xiàn)在實有人數(shù) | 申報招聘人數(shù) | 三明市人力資源和社會保障局核準計劃 | |||
管理人員 | 專技人員 | 工勤人員 | 合計 | ||||||
建寧縣財政局 | 建寧縣票據(jù)管理中心 | 財政核撥 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
建寧縣水利局 | 建寧縣水利工作站 | 財政核撥 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣水利局 | 建寧縣水利工程管理站 | 財政核撥 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣環(huán)境保護局 | 建寧縣環(huán)境監(jiān)測站 | 財政核撥 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣環(huán)境保護局 | 建寧縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 財政核撥 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣農(nóng)業(yè)機械管理中心 | 建寧縣農(nóng)業(yè)機械推廣站 | 財政核撥 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣發(fā)展和改革局 | 建寧縣經(jīng)濟信息中心 | 財政核撥 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣國土資源局 | 建寧縣土地開發(fā)整理中心 | 經(jīng)費自給 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣國土資源局 | 建寧縣土地交易所 | 經(jīng)費自給 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣科技局 | 建寧縣生產(chǎn)力促進中心 | 財政核撥 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣人力資源和社會保障局 | 建寧縣社會勞動 保險管理中心 |
經(jīng)費自給 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣審計局 | 建寧縣人民政府投資審計中心 | 財政核撥 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣農(nóng)業(yè)局 | 建寧縣農(nóng)田建設(shè)與土肥技術(shù)推廣站 | 財政核撥 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣里心鎮(zhèn)人民政府 | 建寧縣里心鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財政核撥 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣黃埠鄉(xiāng)人民政府 | 建寧縣黃埠鄉(xiāng) 經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)中心 |
財政核撥 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣客坊鄉(xiāng)人民政府 | 建寧縣客坊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財政核撥 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣均口鎮(zhèn)人民政府 | 建寧縣均口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財政核撥 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣伊家鄉(xiāng)人民政府 | 建寧縣伊家鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)中心 | 財政核撥 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣黃坊鄉(xiāng)人民政府 | 建寧縣黃坊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 財政核撥 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣衛(wèi)生局 | 建寧縣醫(yī)院 | 財政撥補 | 190 | 148 | 14 | 14 | 14 | ||
建寧縣衛(wèi)生局 | 建寧縣疾病預(yù)防控制中心 | 財政核撥 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣衛(wèi)生局 | 建寧縣婦幼保健院 | 財政核撥 | 41 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣衛(wèi)生局 | 建寧縣里心鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 31 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣衛(wèi)生局 | 建寧縣均口鎮(zhèn) 中心衛(wèi)生院 |
財政核撥 | 26 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣衛(wèi)生局 | 建寧縣伊家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣衛(wèi)生局 | 建寧縣溪源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣衛(wèi)生局 | 建寧縣客坊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 19 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣衛(wèi)生局 | 建寧縣黃坊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 建寧縣村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 財政核撥 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 建寧縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 財政核撥 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 建寧縣園林管理所 | 財政核撥 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣交通運輸局 | 建寧縣交通工程管理站 | 財政核撥 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣文體廣電出版局 | 建寧縣體育中心 | 財政核撥 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
建寧縣文體廣電出版局 | 建寧縣廣播電視新聞中心 | 財政核撥 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 593 | 396 | 1 | 46 | 47 | 47 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)