茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    五華縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年招聘衛(wèi)生工作人員(第一批)筆試成績公示
    來源:五華縣人民政府網(wǎng) 閱讀:2426 次 日期:2020-11-11 16:37:23
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“五華縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年招聘衛(wèi)生工作人員(第一批)筆試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    五華縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年公開招聘衛(wèi)生工作人員(第一批)筆試成績公示

    五華縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年公開招聘衛(wèi)生工作人員(第一批)筆試成績公示.xls

    五華縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年公開招聘衛(wèi)生工作人員(第一批) 筆試成績公示
    序號 招聘單位 招聘崗位 招聘 人數(shù) 準考證號 筆試成績 備注
    1 五華縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗技師 2 08090001 80.95  
    2 五華縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗技師 2 08090002 79.85  
    3 五華縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗技師 2 08090003 79.40  
    4 五華縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗技師 2 08090004 86.05  
    5 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 十級職員 1 08090005 67.60  
    6 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 藥劑師 1 08090006 73.45  
    7 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 中藥劑師 1 08090007 79.55  
    8 五華縣慢性病防治站 十級職員 1 08090008 66.55  
    9 五華縣慢性病防治站 十級職員 1 08090009 63.10  
    10 五華縣人民醫(yī)院 護師A 3 08090010 67.50  
    11 五華縣人民醫(yī)院 護師A 3 08090011 65.95  
    12 五華縣人民醫(yī)院 護師A 3 08090012 78.80  
    13 五華縣人民醫(yī)院 護師A 3 08090013 73.00  
    14 五華縣人民醫(yī)院 護師B 3 08090014 78.00  
    15 五華縣人民醫(yī)院 護師B 3 08090015 71.65  
    16 五華縣人民醫(yī)院 護師B 3 08090016 68.25  
    17 五華縣人民醫(yī)院 護師C 2 08090017 70.70  
    18 五華縣人民醫(yī)院 護師C 2 08090018 65.35  
    19 五華縣人民醫(yī)院 護師D 2 08090019 64.05  
    20 五華縣人民醫(yī)院 護師D 2 08090020 63.00  
    21 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090021 74.65  
    22 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090022 80.00  
    23 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090023 70.45  
    24 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090024 74.10  
    25 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090025 74.15  
    26 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090026 73.10  
    27 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090027 75.00  
    28 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090028 76.90  
    29 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090029 67.25  
    30 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090030 72.15  
    31 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090031 74.50  
    32 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090032 69.55  
    33 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090033 82.00  
    34 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090034 88.55  
    35 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090035 72.95  
    36 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090036 79.65  
    37 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090037 66.65  
    38 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090038 88.35  
    39 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090039 85.00  
    40 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090040   缺考
    41 五華縣人民醫(yī)院 護士A 3 08090041 54.90  
    42 五華縣人民醫(yī)院 護士B 2 08090042 68.20  
    43 五華縣人民醫(yī)院 護士B 2 08090043 74.30  
    44 五華縣人民醫(yī)院 護士B 2 08090044 67.85  
    45 五華縣人民醫(yī)院 護士B 2 08090045 85.95  
    46 五華縣人民醫(yī)院 護士B 2 08090046 73.00  
    47 五華縣人民醫(yī)院 護士B 2 08090047 79.40  
    48 五華縣人民醫(yī)院 護士B 2 08090048 74.65  
    49 五華縣人民醫(yī)院 護士B 2 08090049 73.35  
    50 五華縣人民醫(yī)院 護士B 2 08090050 78.45  
    51 五華縣人民醫(yī)院 護士B 2 08090051 75.50  
    52 五華縣人民醫(yī)院 護士B 2 08090052 75.25  
    53 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師A 3 08090053 72.75  
    54 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師A 3 08090054 72.40  
    55 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師A 3 08090055 72.65  
    56 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師B 3 08090056 77.05  
    57 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師B 3 08090057 55.60  
    58 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師C 3 08090058 69.55  
    59 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師C 3 08090059 64.65  
    60 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師C 3 08090060 75.95  
    61 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師D 3 08090061 81.10  
    62 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師D 3 08090062 75.00  
    63 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師D 3 08090063 75.10  
    64 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師D 3 08090064 69.40  
    65 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師D 3 08090065 61.80  
    66 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師D 3 08090066 59.45  
    67 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師E 3 08090067 60.85  
    68 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師E 3 08090068 67.75  
    69 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護師E 3 08090069 71.50  
    70 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 十級職員 1 08090070 60.10  
    71 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 十級職員 1 08090071 58.70  
    72 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 十級職員 1 08090072 57.05  
    73 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090073 61.10  
    74 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090074 74.25  
    75 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090075 72.30  
    76 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090076 80.00  
    77 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090077 79.05  
    78 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090078 65.00  
    79 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090079 63.10  
    80 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090080 70.50  
    81 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090081 65.50  
    82 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090082 79.30  
    83 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090083 64.55  
    84 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090084 74.55  
    85 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090085 68.95  
    86 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090086 72.25  
    87 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090087 70.95  
    88 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090088 75.75  
    89 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090089 81.65  
    90 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090090 76.90  
    91 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090091 80.00  
    92 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090092 69.65  
    93 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090093 69.05  
    94 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090094 79.05  
    95 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士A 3 08090095 70.50  
    96 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士B 2 08090096 69.15  
    97 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士B 2 08090097 69.90  
    98 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士B 2 08090098 76.30  
    99 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士B 2 08090099 64.90  
    100 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士B 2 08090100 67.75  
    101 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士B 2 08090101 70.75  
    102 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士B 2 08090102 73.70  
    103 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士B 2 08090103 74.40  
    104 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士B 2 08090104 75.25  
    105 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士B 2 08090105 77.05  
    106 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士B 2 08090106 80.60  
    107 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士B 2 08090107 67.50  
    108 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 護士B 2 08090108 82.75  
    109 五華縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 口腔醫(yī)師 1 08090109 70.35  
    110 五華縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 口腔醫(yī)師 1 08090110 73.80  
    111 五華縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 2 08090111 86.55  
    112 五華縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 2 08090112 88.35  
    113 五華縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 十級職員 1 08090113 67.85  
    114 五華縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 十級職員 1 08090114 67.60  
    115 五華縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 十級職員 1 08090115 69.75  
    116 五華縣慢性病防治站 護士 1 08090116 71.80  
    117 五華縣慢性病防治站 護士 1 08090117 49.25  
    118 五華縣慢性病防治站 護士 1 08090118 62.25  
    119 五華縣慢性病防治站 護士 1 08090119 64.55  
    120 五華縣慢性病防治站 護士 1 08090120 75.60  
    121 五華縣慢性病防治站 護士 1 08090121 73.45  
    122 五華縣慢性病防治站 護士 1 08090122 69.30  
    123 五華縣慢性病防治站 護士 1 08090123 73.35  
    124 五華縣慢性病防治站 藥劑士 1 08090124 69.75  
    125 五華縣慢性病防治站 藥劑士 1 08090125 74.90  
    126 五華縣慢性病防治站 藥劑士 1 08090126 78.10  
    127 五華縣慢性病防治站 藥劑士 1 08090127 60.70  
    128 五華縣慢性病防治站 藥劑士 1 08090128 74.90  
    129 五華縣慢性病防治站 藥劑士 1 08090129 68.35  
    130 五華縣慢性病防治站 藥劑士 1 08090130 71.10  
    131 五華縣慢性病防治站 藥劑士 1 08090131 70.10  
    132 五華縣慢性病防治站 藥劑士 1 08090132 73.70  
    133 五華縣慢性病防治站 藥劑士 1 08090133 84.55  
    134 五華縣安流鎮(zhèn)大都衛(wèi)生院 護士 1 08090134 66.70  
    135 五華縣安流鎮(zhèn)大都衛(wèi)生院 護士 1 08090135 55.55  
    136 五華縣安流鎮(zhèn)大都衛(wèi)生院 護士 1 08090136 56.65  
    137 五華縣安流鎮(zhèn)大都衛(wèi)生院 護士 1 08090137 55.35  
    138 五華縣安流鎮(zhèn)大都衛(wèi)生院 護士 1 08090138 64.75  
    139 五華縣安流鎮(zhèn)大都衛(wèi)生院 護士 1 08090139 70.95  
    140 五華縣安流鎮(zhèn)大都衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090140 71.55  
    141 五華縣安流鎮(zhèn)大都衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090141 76.05  
    142 五華縣安流鎮(zhèn)大都衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090142 83.35  
    143 五華縣安流鎮(zhèn)大都衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090143 73.95  
    144 五華縣安流鎮(zhèn)文葵衛(wèi)生院 護士 1 08090144 65.70  
    145 五華縣安流鎮(zhèn)文葵衛(wèi)生院 護士 1 08090145 67.50  
    146 五華縣安流鎮(zhèn)文葵衛(wèi)生院 護士 1 08090146 71.75  
    147 五華縣安流鎮(zhèn)文葵衛(wèi)生院 護士 1 08090147 61.00  
    148 五華縣安流鎮(zhèn)文葵衛(wèi)生院 護士 1 08090148 70.10  
    149 五華縣安流鎮(zhèn)文葵衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090149 72.75  
    150 五華縣安流鎮(zhèn)文葵衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090150 83.10  
    151 五華縣安流鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 2 08090151 54.55  
    152 五華縣安流鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 2 08090152 60.25  
    153 五華縣安流鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 2 08090153 71.10  
    154 五華縣安流鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 2 08090154 72.15  
    155 五華縣安流鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 2 08090155 75.35  
    156 五華縣安流鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 2 08090156 50.25  
    157 五華縣安流鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 2 08090157 71.80  
    158 五華縣郭田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 1 08090158 60.00  
    159 五華縣郭田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 1 08090159 61.20  
    160 五華縣郭田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 1 08090160 71.20  
    161 五華縣郭田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 1 08090161 65.25  
    162 五華縣郭田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 1 08090162 63.35  
    163 五華縣郭田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 1 08090163 71.90  
    164 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090164 68.45  
    165 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090165 85.20  
    166 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090166 54.55  
    167 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090167 68.60  
    168 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090168 64.40  
    169 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090169 70.95  
    170 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090170 73.00  
    171 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090171 63.95  
    172 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090172 73.80  
    173 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090173 78.20  
    174 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090174 59.30  
    175 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090175 67.30  
    176 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090176 63.95  
    177 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090177 69.15  
    178 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090178 65.75  
    179 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090179 62.15  
    180 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090180 72.85  
    181 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090181 73.80  
    182 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090182 50.50  
    183 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090183 68.70  
    184 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)平南衛(wèi)生院 護士 2 08090184 75.00  
    185 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 1 08090185 70.35  
    186 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 1 08090186 57.85  
    187 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 1 08090187 56.20  
    188 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 1 08090188 61.65  
    189 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 1 08090189 73.70  
    190 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 1 08090190 69.60  
    191 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 1 08090191 58.95  
    192 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 1 08090192 65.95  
    193 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090193 67.50  
    194 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090194 74.90  
    195 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090195 58.20  
    196 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090196 75.45  
    197 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090197 45.50  
    198 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090198 64.30  
    199 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090199 66.55  
    200 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090200 68.35  
    201 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090201 70.95  
    202 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090202 70.70  
    203 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090203 72.75  
    204 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090204 63.55  
    205 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090205 60.85  
    206 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090206 66.60  
    207 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090207 56.95  
    208 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090208 64.90  
    209 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090209 53.50  
    210 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090210 83.10  
    211 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090211 67.85  
    212 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090212 71.45  
    213 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090213 70.60  
    214 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090214 58.80  
    215 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090215 66.90  
    216 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090216 70.95  
    217 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090217 70.00  
    218 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090218 67.00  
    219 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090219 71.65  
    220 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090220 54.75  
    221 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090221 54.20  
    222 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090222 65.45  
    223 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護士 2 08090223 59.55  
    224 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)油田衛(wèi)生院 護理師 1 08090224 73.70  
    225 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090225 49.50  
    226 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090226 65.85  
    227 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090227 56.45  
    228 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090228 80.95  
    229 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090229 54.20  
    230 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090230 70.00  
    231 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090231 74.05  
    232 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090232 65.70  
    233 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090233 62.50  
    234 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090234 61.65  
    235 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090235 62.40  
    236 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090236 70.25  
    237 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090237 73.70  
    238 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090238 68.00  
    239 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090239 78.95  
    240 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090240 56.20  
    241 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090241 84.30  
    242 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090242 72.95  
    243 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090243 81.20  
    244 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090244 46.35  
    245 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 護士 2 08090245 69.65  
    246 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090246 72.15  
    247 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090247 66.55  
    248 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090248 76.70  
    249 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090249 61.55  
    250 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090250 58.00  
    251 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090251 58.60  
    252 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090252 59.20  
    253 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090253 83.10  
    254 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090254 76.20  
    255 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090255 85.95  
    256 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090256 59.40  
    257 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090257 60.30  
    258 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090258 73.70  
    259 五華縣橫陂鎮(zhèn)錫坑衛(wèi)生院 藥劑士 1 08090259 71.30  
    260 五華縣華陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 2 08090260 80.10  
    261 五華縣華陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 2 08090261 68.10  
    262 五華縣華陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 2 08090262 76.65  
    263 五華縣華陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 2 08090263 68.55  
    264 五華縣華陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 2 08090264 70.60  
    265 五華縣華陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 2 08090265 65.15  
    266 五華縣華陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 2 08090266 56.65  
    267 五華縣華陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 2 08090267 71.20  
    268 五華縣華陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 2 08090268 81.65  
    269 五華縣華陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 1 08090269 83.00  
    270 五華縣龍村鎮(zhèn)硝芳衛(wèi)生院 護士 2 08090270 72.50  
    271 五華縣龍村鎮(zhèn)硝芳衛(wèi)生院 護士 2 08090271 78.80  
    272 五華縣龍村鎮(zhèn)硝芳衛(wèi)生院 護士 2 08090272 72.50  
    273 五華縣龍村鎮(zhèn)硝芳衛(wèi)生院 護士 2 08090273 76.20  
    274 五華縣龍村鎮(zhèn)硝芳衛(wèi)生院 護士 2 08090274 58.20  
    275 五華縣龍村鎮(zhèn)硝芳衛(wèi)生院 護士 2 08090275 66.90  
    276 五華縣龍村鎮(zhèn)硝芳衛(wèi)生院 護士 2 08090276 52.50  
    277 五華縣龍村鎮(zhèn)硝芳衛(wèi)生院 護士 2 08090277 74.05  
    278 五華縣龍村鎮(zhèn)硝芳衛(wèi)生院 護士 2 08090278 64.40  
    279 五華縣龍村鎮(zhèn)硝芳衛(wèi)生院 護士 2 08090279 71.20  
    280 五華縣龍村鎮(zhèn)硝芳衛(wèi)生院 護士 2 08090280 55.85  
    281 五華縣龍村鎮(zhèn)硝芳衛(wèi)生院 護士 2 08090281 64.40  
    282 五華縣龍村鎮(zhèn)硝芳衛(wèi)生院 護士 2 08090282 56.55  
    283 五華縣龍村鎮(zhèn)硝芳衛(wèi)生院 護士 2 08090283 72.40  
    284 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 1 08090284 47.65  
    285 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 1 08090285 66.65  
    286 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 1 08090286 64.05  
    287 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 1 08090287 55.15  
    288 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 1 08090288 58.25  
    289 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 1 08090289 75.85  
    290 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 1 08090290 63.20  
    291 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 1 08090291 68.10  
    292 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 1 08090292 62.75  
    293 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090293 76.90  
    294 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090294 75.95  
    295 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090295 74.30  
    296 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090296 62.75  
    297 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090297 71.45  
    298 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090298 62.15  
    299 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090299 54.75  
    300 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090300 78.90  
    301 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090301 73.45  
    302 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090302   缺考
    303 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090303 73.80  
    304 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090304   缺考
    305 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090305 65.50  
    306 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090306   缺考
    307 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090307 72.85  
    308 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090308 58.00  
    309 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗技士 1 08090309 70.60  
    310 五華縣龍村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 康復(fù)治療技士 1 08090310 64.30  
