全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
序號 | 科室 | 學歷 | 專業(yè) | 計劃指數(shù) | 備注 |
1 | 檢驗科 | 統(tǒng)招本科 | 醫(yī)學檢驗 | 2 | 全日制 |
2 | 急診科 | 統(tǒng)招本科 | 西醫(yī)臨床 | 2 | 全日制 |
3 | 外科 | 統(tǒng)招本科 | 西醫(yī)臨床 | 1 | 全日制 |
4 | 骨二科 | 統(tǒng)招本科 | 針推專業(yè) | 1 | 全日制 |
5 | 康復科 | 統(tǒng)招本科 | 中西醫(yī)結合(康復醫(yī)學方向) | 2 | 全日制 |
6 | 放射科 | 統(tǒng)招本科 | 影像專業(yè) | 1 | 全日制 |
7 | CT室 | 統(tǒng)招本科 | 影像專業(yè) | 1 | 全日制 |
8 | 核磁共振 | 統(tǒng)招本科 | 影像專業(yè) | 2 | 全日制 |
9 | 婦產(chǎn)科 | 統(tǒng)招本科 | 西醫(yī)臨床 | 1 | 全日制 |
10 | 超聲科 | 統(tǒng)招本科 | 影像或臨床 | 1 | 全日制 |
11 | 財務科 | 專科及以上 | 會計專業(yè) | 4 | 全日制 |
12 | 眼科 | 統(tǒng)招本科 | 西醫(yī)臨床 | 1 | 全日制 |
13 | 耳鼻喉 | 統(tǒng)招本科 | 西醫(yī)臨床 | 1 | 全日制 |
14 | 肛腸科 | 統(tǒng)招本科 | 中醫(yī)專業(yè) | 1 | 全日制 |
15 | 藥劑科 | 統(tǒng)招本科 | 中藥專業(yè) | 1 | 全日制 |
統(tǒng)招???/TD> | 中藥學專業(yè) | 2 | 全日制 | ||
統(tǒng)招本科 | 西藥學專業(yè) | 1 | 全日制 | ||
統(tǒng)招???/TD> | 西藥學專業(yè) | 2 | 全日制 | ||
16 | 制劑室 | 統(tǒng)招本科 | 中藥學專業(yè) | 1 | 全日制 |
統(tǒng)招???/TD> | 中藥制劑專業(yè) | 1 | 全日制 | ||
17 | 護理 | 統(tǒng)招???/TD> | 護理 | 16 | 全日制 |
合計 | 45 |
更多信息請查看安徽省事業(yè)單位招聘網(wǎng)