序號 | 系別 | 專業(yè)名稱 | 理科 | 文科 | 3+證書 | 藝術(shù)類 | 校區(qū) |
1 | 土木工程系 | 工程監(jiān)理 | 68 | 校本部 | |||
2 | 建筑工程技術(shù) | 98 | 40 | ||||
3 | 工程測量技術(shù) | 80 | |||||
4 | 道路橋梁工程技術(shù) | 80 | |||||
5 | 機電工程系 | 建筑電氣工程技術(shù) | 60 | ||||
6 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 90 | |||||
7 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 20 | |||||
8 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水電空調(diào)設(shè)計、項目管理與造價) | 178 | |||||
9 | 建筑與藝術(shù)系 | 園林工程技術(shù) | 68 | ||||
10 | 雕刻藝術(shù)與家具設(shè)計(家具設(shè)計與室內(nèi)裝飾) | 40 | |||||
11 | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 34 | |||||
12 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 140 | 30 | ||||
13 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 60 | |||||
14 | 現(xiàn)代商務與管理系 | 商務英語(家具貿(mào)易、中韓貿(mào)易) | 35 | 70 | 10 | ||
15 | 建筑信息系 | 計算機應用技術(shù)(建筑信息模型、建筑表現(xiàn)與動畫) | 120 | 夏茅校區(qū) | |||
16 | 計算機多媒體技術(shù) | 60 | |||||
17 | 軟件技術(shù) | 62 | |||||
18 | 經(jīng)濟管理系 | 物流管理 | 14 | 55 | |||
19 | 會計(財務會計) | 12 | 60 | ||||
20 | 工商企業(yè)管理 | 30 | 55 | ||||
21 | 建筑工程管理系 | 物業(yè)管理 | 10 | 55 | |||
22 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 9 | 55 | ||||
23 | 工程造價 | 98 | 20 |
備注: |
1.學費:物流管理、會計專業(yè)4500元/學年;裝潢藝術(shù)設(shè)計專業(yè)10000元/學年;其他專業(yè)5500元/學年。 |
2.住宿費:校本部:980元/學年;夏茅校區(qū):1500元/學年。 |
3.招生專業(yè)、招生計劃及專業(yè)要求以《廣東省2014年普通高等學校招生專業(yè)目錄》為準。 |
4.收費標準以廣東省物價局審核為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)