易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
地市 | 縣(區(qū)) | 招聘單位 | 擬招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
商洛市 | 商州區(qū) | 商州區(qū)人民醫(yī)院 | 6 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | 郝文 | 0914-2312625 |
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
5 | 本科學士及以上 | 護理學 | |||||
商州區(qū)婦幼保健院 | 3 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 護理學 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 麻醉學 | |||||
商州區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
3 | 本科學士及以上 | 中醫(yī)學 | |||||
洛南縣 | 洛南縣醫(yī)院 | 12 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||
2 | 本科學士及以上 | 口腔醫(yī)學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 麻醉學 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
8 | 本科學士及以上 | 護理學 | |||||
洛南縣中醫(yī)醫(yī)院 | 8 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
2 | 本科學士及以上 | 口腔醫(yī)學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 護理學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 麻醉學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 中醫(yī)學(中醫(yī)骨傷科學) | |||||
洛南縣婦幼保健院 | 3 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
洛南縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 本科學士及以上 | 藥學 | ||||
1 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 預防醫(yī)學 | |||||
丹鳳縣 | 丹鳳縣婦幼保健院 | 2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||
2 | 本科學士及以上 | 麻醉學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
6 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||||
丹鳳縣中醫(yī)醫(yī)院 | 8 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
3 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 麻醉學 | |||||
丹鳳縣醫(yī)院 | 10 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 麻醉學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 針灸推拿學 | |||||
丹鳳縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | ||||
4 | 本科學士及以上 | 護理學 | |||||
3 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
商南縣 | 商南縣醫(yī)院 | 3 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
3 | 本科學士及以上 | 中藥學 | |||||
商南縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 本科學士及以上 | 中醫(yī)學 | ||||
3 | 本科學士及以上 | 護理學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 中藥學 | |||||
6 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||||
商南縣婦幼保健院 | 4 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
3 | 本科學士及以上 | 預防醫(yī)學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 麻醉學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
商南縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
3 | 本科學士及以上 | 護理學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 藥學 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
商南縣醫(yī)院 | 8 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
2 | 本科學士及以上 | 護理學 | |||||
山陽縣 | 山陽縣人民醫(yī)院 | 14 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||
4 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 口腔醫(yī)學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 麻醉學 | |||||
山陽縣中醫(yī)醫(yī)院 | 4 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
3 | 本科學士及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 口腔醫(yī)學 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 麻醉學 | |||||
山陽縣婦幼保健院 | 2 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
山陽縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 本科學士及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | ||||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 中醫(yī)學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 藥學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 護理學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 預防醫(yī)學 | |||||
鎮(zhèn)安縣 | 鎮(zhèn)安縣醫(yī)院 | 9 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||
1 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
鎮(zhèn)安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
4 | 本科學士及以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 針灸推拿學 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 中醫(yī)學(中醫(yī)骨傷科學) | |||||
1 | 本科學士及以上 | 口腔醫(yī)學 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 護理學 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
鎮(zhèn)安縣婦幼保健院 | 6 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
1 | 本科學士及以上 | 麻醉學 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
鎮(zhèn)安縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 本科學士及以上 | 護理學 | ||||
1 | 本科學士及以上 | 預防醫(yī)學 | |||||
柞水縣 | 柞水縣醫(yī)院 | 5 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||
柞水縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
1 | 本科學士及以上 | 麻醉學 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
柞水縣婦幼保健院 | 4 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
1 | 本科學士及以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 麻醉學 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
1 | 本科學士及以上 | 護理學 | |||||
柞水縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
4 | 本科學士及以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |||||
4 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
5 | 本科學士及以上 | 預防醫(yī)學 | |||||
4 | 本科學士及以上 | 藥學 | |||||
2 | 本科學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
6 | 本科學士及以上 | 護理學 | |||||
合計 | 326 |
更多信息請查看陜西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)